
| Endeavour: | 6 полётов | 22 астронавта |
| Resilience: | 4 полёта | 15 астронавтов |
| Endurance: | 4 полёта | 16 астронавтов |
| Freedom: | 4 полёта | 13 астронавтов |
| Grace: | 1 полёт | 3 астронавтов |
| | ||
| Всего полётов: | 19 | Всего астронавтов 69 |
| США | 37 астронавтов |
| Япония | 6 астронавта |
| Франция | 1 астронавт |
| Германия | 2 астронавт |
| Канада | 1 астронавт |
| Израиль | 1 астронавт |
| Италия | 2 астронавта |
| Россия | 7 космонавта |
| ОАЕ | 1 астронавт |
| Саудовская Аравия | 2 астронавта |
| Дания | 1 астронавт |
| Турция | 1 астронавт |
| Швеция | 1 астронавт |
| Мальта | 1 астронавт |
| Норвегия | 1 астронавт |
| Австралия | 1 астронавт |
| Индия | 1 астронавт |
| Польша | 1 астронавт |
| Венгрия | 1 астронавт |
| | |
| Всего: | 19 стран |
| 1-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 4 |
| Дракон Resilience полёт №: | 2 |
| Старт: | 16.09.2021 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 14 |
| Дракон Resilience полёт №: | 3 |
| Старт: | 10.09.2024 |
| Полёт Дракона №: | 6 |
| Дракон Endeavour полёт №: | 3 |
| Старт: | 08.04.2022 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 12 |
| Дракон Freedom полёт №: | 3 |
| Старт: | 18.01.2024 |
| Полёт Дракона №: | 10 |
| Дракон Freedom полёт №: | 2 |
| Старт: | 21.05.2023 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 18 |
| Дракон Grace полёт №: | 1 |
| Старт: | 25.06.2025 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 12 |
| Дракон Freedom полёт №: | 3 |
| Старт: | 18.01.2024 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 14 |
| Дракон Resilience полёт №: | 3 |
| Старт: | 10.09.2024 |
| 2-й полёт | |
| Полёт Дракона №: | 18 |
| Дракон Grace полёт №: | 1 |
| Старт: | 25.06.2025 |