№ | Имя | 1-й ВКД | Страна | Фото | №№ ВКД | Кол-во ВКД |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чжай Чжиган | 27.09.2008 | ![]() Китай | ![]() | 298, 436, 438 | 3 |
2 | Лю Бомин | 27.09.2008 | ![]() Китай | ![]() | 298, 431, 432 | 3 |
3 | Тан Хунбо | 04.07.2021 | ![]() Китай | ![]() | 431, 471, 472 | 3 |
4 | Не Хайшэн | 20.08.2021 | ![]() Китай | ![]() | 432 | 1 |
5 | Ван Япин | 07.11.2021 | ![]() Китай | ![]() | 436 | 1 |
6 | Е Гуанфу | 26.12.2021 | ![]() Китай | ![]() | 438, 474 | 2 |
7 | Чэнь Дун | 01.09.2022 | ![]() Китай | ![]() | 446, 448, 450 | 3 |
8 | Лю Янг | 01.09.2022 | ![]() Китай | ![]() | 446 | 1 |
9 | Цай Сюйчже | 17.09.2022 | ![]() Китай | ![]() | 448, 450, 478, 481 | 4 |
10 | Фэй Цзюньлун | 09.02.2023 | ![]() Китай | ![]() | 456, 457, 458, 459 | 4 |
11 | Чжан Лу | 09.02.2023 | ![]() Китай | ![]() | 456, 457, 458, 459 | 4 |
12 | Цзин Хайпэн | 20.07.2023 | ![]() Китай | ![]() | 467 | 1 |
13 | Чжу Янчжу | 20.07.2023 | ![]() Китай | ![]() | 467 | 1 |
14 | Тан Шэнцзе | 21.12.2023 | ![]() Китай | ![]() | 471 | 1 |
15 | Цзян Синьлинь | 01.03.2024 | ![]() Китай | ![]() | 472 | 1 |
16 | Ли Гуансу | 28.05.2024 | ![]() Китай | ![]() | 474 | 1 |
17 | Ли Цун | 03.07.2024 | ![]() Китай | ![]() | 476, 481 | 2 |
18 | Сун Линдун | 17.12.2024 | ![]() China | ![]() | 478, 481 | 2 |
![]() | Last update:
04.09.2021
Code:UTF-8.![]() |