№ | Имя | Страна | Фото | Суммарное время | Кол-во ВКД |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анатолий Соловьёв | СССР | 3 д 6 ч 18 м 0 с 78 ч 18 м 0 с | 16 | |
2 | Майкл Лопез-Алегрия | США | 2 д 19 ч 40 м 0 с 67 ч 40 м 0 с | 10 | |
3 | Стивен Боуэн | США | 2 д 17 ч 57 м 0 с 65 ч 57 м 0 с | 10 | |
4 | Эндрю Фойстел | США | 2 д 13 ч 48 м 0 с 61 ч 48 м 0 с | 9 | |
5 | Роберт Бенкен | США | 2 д 13 ч 10 м 0 с 61 ч 10 м 0 с | 10 | |
6 | Пегги Уитсон | США | 2 д 12 ч 21 м 0 с 60 ч 21 м 0 с | 10 | |
7 | Роберт Кимбро | США | 2 д 11 ч 28 м 0 с 59 ч 28 м 0 с | 9 | |
8 | Фёдор Юрчихин | Россия | 2 д 11 ч 27 м 0 с 59 ч 27 м 0 с | 9 | |
9 | Джон Грунсфельд | США | 2 д 10 ч 30 м 0 с 58 ч 30 м 0 с | 8 | |
10 | Джерри Росс | США | 2 д 9 ч 55 м 0 с 57 ч 55 м 0 с | 9 | |
11 | Сергей Прокопьев | Россия | 2 д 7 ч 18 м 0 с 55 ч 18 м 0 с | 8 | |
12 | Кристофер Кэссиди | США | 2 д 6 ч 51 м 0 с 54 ч 51 м 0 с | 10 | |
13 | Олег Артемьев | Россия | 2 д 5 ч 32 м 0 с 53 ч 32 м 0 с | 8 | |
14 | Ричард Мастраккио | США | 2 д 5 ч 4 м 0 с 53 ч 4 м 0 с | 9 | |
15 | Сунита Уильямс | США | 2 д 2 ч 40 м 0 с 50 ч 40 м 0 с | 7 | |
16 | Стивен Смит | США | 2 д 1 ч 48 м 0 с 49 ч 48 м 0 с | 7 | |
17 | Майкл Финк | США | 2 д 0 ч 37 м 0 с 48 ч 37 м 0 с | 9 | |
18 | Майкл Фоссум | США | 2 д 0 ч 32 м 0 с 48 ч 32 м 0 с | 7 | |
19 | Скотт Паразински | США | 1 д 23 ч 8 м 0 с 47 ч 8 м 0 с | 7 | |
20 | Джозеф Тэннер | США | 1 д 22 ч 29 м 0 с 46 ч 29 м 0 с | 7 | |
21 | Эндрю Морган | США | 1 д 21 ч 48 м 0 с 45 ч 48 м 0 с | 7 | |
22 | Роберт Кёрбим | США | 1 д 21 ч 33 м 0 с 45 ч 33 м 0 с | 7 | |
23 | Олег Кононенко | Россия | 1 д 20 ч 30 м 0 с 44 ч 30 м 0 с | 7 | |
24 | Николай Бударин | Россия | 1 д 20 ч 25 м 0 с 44 ч 25 м 0 с | 8 | |
25 | Дуглас Уилок | США | 1 д 19 ч 30 м 0 с 43 ч 30 м 0 с | 6 | |
26 | Джеймс Ньюман | США | 1 д 19 ч 13 м 0 с 43 ч 13 м 0 с | 6 | |
27 | Юрий Онуфриенко | Россия | 1 д 18 ч 23 м 0 с 42 ч 23 м 0 с | 8 | |
28 | Кристина Кох | США | 1 д 18 ч 15 м 0 с 42 ч 15 м 0 с | 6 | |
29 | Ричард Линнехан | США | 1 д 18 ч 12 м 0 с 42 ч 12 м 0 с | 6 | |
30 | Сергей Авдеев | Россия | 1 д 17 ч 58 м 0 с 41 ч 58 м 0 с | 10 | |
31 | Дэвид Вольф | США | 1 д 17 ч 56 м 0 с 41 ч 56 м 0 с | 7 | |
32 | Талгат Мусабаев | Казахстан | 1 д 17 ч 13 м 0 с 41 ч 13 м 0 с | 7 | |
33 | Пирс Селлерс | США | 1 д 17 ч 9 м 0 с 41 ч 9 м 0 с | 6 | |
34 | Сергей Крикалёв | СССР | 1 д 16 ч 39 м 1 с 40 ч 39 м 1 с | 8 | |
35 | Тома Песке | Франция | 1 д 15 ч 54 м 0 с 39 ч 54 м 0 с | 6 | |
36 | Дмитрий Петелин | Россия | 1 д 15 ч 47 м 0 с 39 ч 47 м 0 с | 6 | |
37 | Дэниел Тани | США | 1 д 15 ч 11 м 0 с 39 ч 11 м 0 с | 6 | |
38 | Геннадий Падалка | Россия | 1 д 14 ч 33 м 0 с 38 ч 33 м 0 с | 10 | |
39 | Виктор Афанасьев | СССР | 1 д 14 ч 33 м 0 с 38 ч 33 м 0 с | 7 | |
40 | Клейтон Андерсон | США | 1 д 14 ч 28 м 0 с 38 ч 28 м 0 с | 6 | |
41 | Павел Виноградов | Россия | 1 д 14 ч 26 м 0 с 38 ч 26 м 0 с | 7 | |
42 | Владимир Дежуров | Россия | 1 д 13 ч 39 м 0 с 37 ч 39 м 0 с | 9 | |
43 | Олег Котов | Россия | 1 д 12 ч 51 м 0 с 36 ч 51 м 0 с | 6 | |
44 | Рекс Уолхайм | США | 1 д 12 ч 23 м 0 с 36 ч 23 м 0 с | 5 | |
45 | Лерой Чиао | США | 1 д 12 ч 16 м 0 с 36 ч 16 м 0 с | 6 | |
46 | Юрий Маленченко | Россия | 1 д 10 ч 50 м 0 с 34 ч 50 м 0 с | 6 | |
47 | Муса Манаров | СССР | 1 д 10 ч 32 м 0 с 34 ч 32 м 0 с | 7 | |
48 | Джон Оливас | США | 1 д 10 ч 28 м 0 с 34 ч 28 м 0 с | 5 | |
49 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | США | 1 д 9 ч 42 м 0 с 33 ч 42 м 0 с | 5 | |
50 | Лука Пармитано | Италия | 1 д 9 ч 9 м 0 с 33 ч 9 м 0 с | 6 | |
51 | Майкл Форман | США | 1 д 8 ч 20 м 0 с 32 ч 20 м 0 с | 5 | |
52 | Ричард Арнольд | США | 1 д 8 ч 4 м 0 с 32 ч 4 м 0 с | 5 | |
53 | Майкл Хопкинс | США | 1 д 8 ч 1 м 0 с 32 ч 1 м 0 с | 5 | |
54 | Рэндольф Брезник | США | 1 д 8 ч 0 м 0 с 32 ч 0 м 0 с | 5 | |
55 | Джеффри Уильямс | США | 1 д 7 ч 55 м 0 с 31 ч 55 м 0 с | 5 | |
56 | Кристер Фуглесанг | Швеция | 1 д 7 ч 54 м 0 с 31 ч 54 м 0 с | 5 | |
57 | Александр Серебров | СССР | 1 д 7 ч 49 м 0 с 31 ч 49 м 0 с | 10 | |
58 | Анатолий Арцебарский | СССР | 1 д 7 ч 29 м 0 с 31 ч 29 м 0 с | 6 | |
59 | Леонид Кизим | СССР | 1 д 7 ч 21 м 0 с 31 ч 21 м 0 с | 8 | |
60 | Владимир Соловьёв | СССР | 1 д 7 ч 21 м 0 с 31 ч 21 м 0 с | 8 | |
61 | Томас Маршбёрн | США | 1 д 7 ч 1 м 0 с 31 ч 1 м 0 с | 5 | |
62 | Майкл Массимино | США | 1 д 6 ч 44 м 0 с 30 ч 44 м 0 с | 4 | |
63 | Юрий Усачев | Россия | 1 д 6 ч 40 м 0 с 30 ч 40 м 0 с | 7 | |
64 | Джеймс Рейли | США | 1 д 6 ч 39 м 0 с 30 ч 39 м 0 с | 5 | |
65 | Майкл Гуд | США | 1 д 5 ч 53 м 0 с 29 ч 53 м 0 с | 4 | |
66 | Пётр Дубров | Россия | 1 д 5 ч 49 м 0 с 29 ч 49 м 0 с | 4 | |
67 | Томас Эйкерс | США | 1 д 5 ч 39 м 0 с 29 ч 39 м 0 с | 4 | |
68 | Акихико Хошиде | Япония | 1 д 4 ч 17 м 0 с 28 ч 17 м 0 с | 4 | |
69 | Александр Мисуркин | Россия | 1 д 4 ч 14 м 0 с 28 ч 14 м 0 с | 4 | |
70 | Стивен Свэнсон | США | 1 д 3 ч 58 м 0 с 27 ч 58 м 0 с | 5 | |
71 | Сергей Рязанский | Россия | 1 д 3 ч 39 м 0 с 27 ч 39 м 0 с | 4 | |
72 | Рональд Гаран | США | 1 д 3 ч 3 м 0 с 27 ч 3 м 0 с | 4 | |
73 | Соичи Ногучи | Япония | 1 д 3 ч 1 м 0 с 27 ч 1 м 0 с | 4 | |
74 | Кэтлин Рубинс | США | 1 д 2 ч 46 м 0 с 26 ч 46 м 0 с | 4 | |
75 | Марк Ванде Хай | США | 1 д 2 ч 42 м 0 с 26 ч 42 м 0 с | 4 | |
76 | Франклин Масгрэйв | США | 1 д 2 ч 12 м 0 с 26 ч 12 м 0 с | 4 | |
77 | Денис Матвеев | Россия | 1 д 2 ч 7 м 0 с 26 ч 7 м 0 с | 4 | |
78 | Виктор Гловер | США | 1 д 2 ч 7 м 0 с 26 ч 7 м 0 с | 4 | |
79 | Марк Ли | США | 1 д 2 ч 1 м 0 с 26 ч 1 м 0 с | 4 | |
80 | Дэниел Бэрри | США | 1 д 1 ч 38 м 0 с 25 ч 38 м 0 с | 4 | |
81 | Барри Уилмор | США | 1 д 1 ч 36 м 0 с 25 ч 36 м 0 с | 4 | |
82 | Михаил Тюрин | Россия | 1 д 1 ч 32 м 0 с 25 ч 32 м 0 с | 5 | |
83 | Патрик Форрестер | США | 1 д 1 ч 30 м 0 с 25 ч 30 м 0 с | 4 | |
84 | Джеффри Хоффман | США | 1 д 1 ч 8 м 0 с 25 ч 8 м 0 с | 4 | |
85 | Уильям МакАртур | США | 1 д 0 ч 21 м 0 с 24 ч 21 м 0 с | 4 | |
86 | Юджин Сернан | США | 1 д 0 ч 11 м 0 с 24 ч 11 м 0 с | 4 | |
87 | Александр Калери | Россия | 0 д 23 ч 24 м 0 с 23 ч 24 м 0 с | 5 | |
88 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | 0 д 23 ч 20 м 0 с 23 ч 20 м 0 с | 4 | |
89 | Сергей Волков | Россия | 0 д 23 ч 20 м 0 с 23 ч 20 м 0 с | 4 | |
90 | Майкл Гернхардт | США | 0 д 23 ч 12 м 0 с 23 ч 12 м 0 с | 4 | |
91 | Харрисон Шмитт | США | 0 д 23 ч 10 м 0 с 23 ч 10 м 0 с | 4 | |
92 | Джеймс Восс | США | 0 д 22 ч 45 м 0 с 22 ч 45 м 0 с | 4 | |
93 | Майкл Фоэл | США | 0 д 22 ч 44 м 0 с 22 ч 44 м 0 с | 4 | |
94 | Олег Новицкий | Россия | 0 д 22 ч 38 м 0 с 22 ч 38 м 0 с | 3 | |
95 | Валерий Корзун | Россия | 0 д 22 ч 9 м 0 с 22 ч 9 м 0 с | 4 | |
96 | Тан Хунбо | Китай | 0 д 22 ч 3 м 0 с 22 ч 3 м 0 с | 3 | |
97 | Геннадий Стрекалов | СССР | 0 д 21 ч 44 м 0 с 21 ч 44 м 0 с | 6 | |
98 | Джессика Меир | США | 0 д 21 ч 44 м 0 с 21 ч 44 м 0 с | 3 | |
99 | Антон Шкаплеров | Россия | 0 д 21 ч 39 м 0 с 21 ч 39 м 0 с | 3 | |
100 | Чарльз Дьюк | США | 0 д 21 ч 38 м 0 с 21 ч 38 м 0 с | 4 | |
101 | Франсиско Рубио | США | 0 д 21 ч 24 м 0 с 21 ч 24 м 0 с | 3 | |
102 | Джош Кассада | США | 0 д 21 ч 24 м 0 с 21 ч 24 м 0 с | 3 | |
103 | Гарретт Райсман | США | 0 д 21 ч 12 м 0 с 21 ч 12 м 0 с | 3 | |
104 | Е Гуанфу | Китай | 0 д 21 ч 11 м 0 с 21 ч 11 м 0 с | 3 | |
105 | Кэтрин Торнтон | США | 0 д 21 ч 10 м 0 с 21 ч 10 м 0 с | 3 | |
106 | Дэвид Скотт | США | 0 д 20 ч 30 м 0 с 20 ч 30 м 0 с | 5 | |
107 | Джон Янг | США | 0 д 20 ч 14 м 0 с 20 ч 14 м 0 с | 3 | |
108 | Стивен Робинсон | США | 0 д 20 ч 5 м 0 с 20 ч 5 м 0 с | 3 | |
109 | Тайлер Хейг | США | 0 д 19 ч 56 м 0 с 19 ч 56 м 0 с | 3 | |
110 | Джон Херрингтон | США | 0 д 19 ч 55 м 0 с 19 ч 55 м 0 с | 3 | |
111 | Питер Уайсофф | США | 0 д 19 ч 53 м 0 с 19 ч 53 м 0 с | 3 | |
112 | Томас Джонс | США | 0 д 19 ч 48 м 0 с 19 ч 48 м 0 с | 3 | |
113 | Джозеф Акаба | США | 0 д 19 ч 46 м 0 с 19 ч 46 м 0 с | 3 | |
114 | Александр Викторенко | СССР | 0 д 19 ч 39 м 0 с 19 ч 39 м 0 с | 6 | |
115 | Уинстон Скотт | США | 0 д 19 ч 36 м 0 с 19 ч 36 м 0 с | 3 | |
116 | Франклин Чанг-Диаз | США | 0 д 19 ч 31 м 0 с 19 ч 31 м 0 с | 3 | |
117 | Филипп Перрин | Франция | 0 д 19 ч 31 м 0 с 19 ч 31 м 0 с | 3 | |
118 | Карлос Норьега | США | 0 д 19 ч 20 м 0 с 19 ч 20 м 0 с | 3 | |
119 | Джеймс Ирвин | США | 0 д 19 ч 14 м 0 с 19 ч 14 м 0 с | 4 | |
120 | Василий Циблиев | Россия | 0 д 19 ч 10 м 0 с 19 ч 10 м 0 с | 6 | |
121 | Терри Виртс | США | 0 д 19 ч 2 м 0 с 19 ч 2 м 0 с | 3 | |
122 | Карл Уолз | США | 0 д 18 ч 55 м 0 с 18 ч 55 м 0 с | 3 | |
123 | Владимир Титов | СССР | 0 д 18 ч 48 м 0 с 18 ч 48 м 0 с | 4 | |
124 | Грегори Харбо | США | 0 д 18 ч 29 м 0 с 18 ч 29 м 0 с | 3 | |
125 | Скотт Келли | США | 0 д 18 ч 20 м 0 с 18 ч 20 м 0 с | 3 | |
126 | Николас Патрик | США | 0 д 18 ч 14 м 0 с 18 ч 14 м 0 с | 3 | |
127 | Дейфидд Уильямс | Канада | 0 д 17 ч 47 м 0 с 17 ч 47 м 0 с | 3 | |
128 | Ричард Хиб | США | 0 д 17 ч 42 м 0 с 17 ч 42 м 0 с | 3 | |
129 | Пьер Туот | США | 0 д 17 ч 42 м 0 с 17 ч 42 м 0 с | 3 | |
130 | Джеймс ван Хофтен | США | 0 д 17 ч 2 м 0 с 17 ч 2 м 0 с | 4 | |
131 | Олег Скрипочка | Россия | 0 д 16 ч 41 м 0 с 16 ч 41 м 0 с | 3 | |
132 | Джералд Карр | США | 0 д 15 ч 55 м 0 с 15 ч 55 м 0 с | 3 | |
133 | Чэнь Дун | Китай | 0 д 15 ч 53 м 0 с 15 ч 53 м 0 с | 3 | |
134 | Стэнли Лав | США | 0 д 15 ч 23 м 0 с 15 ч 23 м 0 с | 2 | |
135 | Эдвард Гибсон | США | 0 д 15 ч 12 м 0 с 15 ч 12 м 0 с | 3 | |
136 | Кьелл Линдгрен | США | 0 д 15 ч 4 м 0 с 15 ч 4 м 0 с | 2 | |
137 | Крис Хэдфилд | Канада | 0 д 14 ч 53 м 0 с 14 ч 53 м 0 с | 2 | |
138 | Томас Райтер | Германия | 0 д 14 ч 11 м 0 с 14 ч 11 м 0 с | 3 | |
139 | Ли Морин | США | 0 д 14 ч 7 м 0 с 14 ч 7 м 0 с | 2 | |
140 | Коичи Ваката | Япония | 0 д 14 ч 2 м 0 с 14 ч 2 м 0 с | 2 | |
141 | Николь Манн | США | 0 д 14 ч 2 м 0 с 14 ч 2 м 0 с | 2 | |
142 | Уильям Поуг | США | 0 д 13 ч 49 м 0 с 13 ч 49 м 0 с | 2 | |
143 | Раджа Чари | США | 0 д 13 ч 48 м 0 с 13 ч 48 м 0 с | 2 | |
144 | Грегори Шэмитофф | США | 0 д 13 ч 43 м 0 с 13 ч 43 м 0 с | 2 | |
145 | Тимоти Копра | США | 0 д 13 ч 41 м 0 с 13 ч 41 м 0 с | 3 | |
146 | Оуэн Гэрриотт | США | 0 д 13 ч 41 м 0 с 13 ч 41 м 0 с | 3 | |
147 | Кайла Бэррон | США | 0 д 13 ч 26 м 0 с 13 ч 26 м 0 с | 2 | |
148 | Дональд Петтит | США | 0 д 13 ч 17 м 0 с 13 ч 17 м 0 с | 2 | |
149 | Кеннет Бауэрсокс | США | 0 д 13 ч 17 м 0 с 13 ч 17 м 0 с | 2 | |
150 | Энн МакКлейн | США | 0 д 13 ч 8 м 0 с 13 ч 8 м 0 с | 2 | |
151 | Лю Бомин | Китай | 0 д 12 ч 55 м 0 с 12 ч 55 м 0 с | 3 | |
152 | Чжай Чжиган | Китай | 0 д 12 ч 50 м 0 с 12 ч 50 м 0 с | 3 | |
153 | Алвин Дрю | США | 0 д 12 ч 48 м 0 с 12 ч 48 м 0 с | 2 | |
154 | Грегори Вайсман | США | 0 д 12 ч 47 м 0 с 12 ч 47 м 0 с | 2 | |
155 | Чарльз Конрад | США | 0 д 12 ч 46 м 0 с 12 ч 46 м 0 с | 4 | |
156 | Геннадий Манаков | СССР | 0 д 12 ч 43 м 0 с 12 ч 43 м 0 с | 3 | |
157 | Такао Дои | Япония | 0 д 12 ч 42 м 0 с 12 ч 42 м 0 с | 2 | |
158 | Александр Скворцов | Россия | 0 д 12 ч 34 м 0 с 12 ч 34 м 0 с | 2 | |
159 | Роберт Сэтчер | США | 0 д 12 ч 19 м 0 с 12 ч 19 м 0 с | 2 | |
160 | Николай Чуб | Россия | 0 д 12 ч 17 м 0 с 12 ч 17 м 0 с | 2 | |
161 | Михаил Корниенко | Россия | 0 д 12 ч 13 м 0 с 12 ч 13 м 0 с | 2 | |
162 | Шервуд Спринг | США | 0 д 12 ч 13 м 0 с 12 ч 13 м 0 с | 2 | |
163 | Брюс МакКэндлесс | США | 0 д 12 ч 12 м 0 с 12 ч 12 м 0 с | 2 | |
164 | Роберт Стюарт | США | 0 д 12 ч 12 м 0 с 12 ч 12 м 0 с | 2 | |
165 | Дэниел Бёрш | США | 0 д 11 ч 46 м 0 с 11 ч 46 м 0 с | 2 | |
166 | Уильям Фишер | США | 0 д 11 ч 46 м 0 с 11 ч 46 м 0 с | 2 | |
167 | Дейл Гарднер | США | 0 д 11 ч 42 м 0 с 11 ч 42 м 0 с | 2 | |
168 | Джозеф Аллен | США | 0 д 11 ч 42 м 0 с 11 ч 42 м 0 с | 2 | |
169 | Уоррен Хобург | США | 0 д 11 ч 38 м 0 с 11 ч 38 м 0 с | 2 | |
170 | Валерий Токарев | Россия | 0 д 11 ч 5 м 0 с 11 ч 5 м 0 с | 2 | |
171 | Джек Лусма | США | 0 д 11 ч 0 м 0 с 11 ч 0 м 0 с | 2 | |
172 | Александр Баландин | СССР | 0 д 10 ч 31 м 0 с 10 ч 31 м 0 с | 2 | |
173 | Юрий Лончаков | Россия | 0 д 10 ч 27 м 0 с 10 ч 27 м 0 с | 2 | |
174 | Алан Бин | США | 0 д 10 ч 26 м 0 с 10 ч 26 м 0 с | 3 | |
175 | Линда Годвин | США | 0 д 10 ч 14 м 0 с 10 ч 14 м 0 с | 2 | |
176 | Дмитрий Кондратьев | Россия | 0 д 10 ч 14 м 0 с 10 ч 14 м 0 с | 2 | |
177 | Джером Апт | США | 0 д 10 ч 13 м 0 с 10 ч 13 м 0 с | 2 | |
178 | Юрий Романенко | СССР | 0 д 10 ч 11 м 0 с 10 ч 11 м 0 с | 4 | |
179 | Александр Волков | СССР | 0 д 10 ч 9 м 0 с 10 ч 9 м 0 с | 2 | |
180 | Александр Самокутяев | Россия | 0 д 10 ч 1 м 0 с 10 ч 1 м 0 с | 2 | |
181 | Александр Полещук | Россия | 0 д 9 ч 58 м 0 с 9 ч 58 м 0 с | 2 | |
182 | Салижан Шарипов | Россия | 0 д 9 ч 58 м 0 с 9 ч 58 м 0 с | 2 | |
183 | Цай Сюйчжэ | Китай | 0 д 9 ч 46 м 0 с 9 ч 46 м 0 с | 2 | |
184 | Эдгар Митчелл | США | 0 д 9 ч 23 м 0 с 9 ч 23 м 0 с | 2 | |
185 | Алан Шепард | США | 0 д 9 ч 23 м 0 с 9 ч 23 м 0 с | 2 | |
186 | Максим Сураев | Россия | 0 д 9 ч 22 м 0 с 9 ч 22 м 0 с | 2 | |
187 | Сюзан Хелмс | США | 0 д 8 ч 56 м 0 с 8 ч 56 м 0 с | 1 | |
188 | Александр Лавейкин | СССР | 0 д 8 ч 43 м 0 с 8 ч 43 м 0 с | 3 | |
189 | Владимир Джанибеков | СССР | 0 д 8 ч 40 м 0 с 8 ч 40 м 0 с | 2 | |
190 | Ли Гуансу | Китай | 0 д 8 ч 30 м 0 с 8 ч 30 м 0 с | 1 | |
191 | Клод Никольер | Швейцария | 0 д 8 ч 10 м 0 с 8 ч 10 м 0 с | 1 | |
192 | Эдвин Олдрин | США | 0 д 8 ч 2 м 0 с 8 ч 2 м 0 с | 4 | |
193 | Цзин Хайпэн | Китай | 0 д 8 ч 0 м 0 с 8 ч 0 м 0 с | 1 | |
194 | Чжу Янчжу | Китай | 0 д 8 ч 0 м 0 с 8 ч 0 м 0 с | 1 | |
195 | Цзян Синьлинь | Китай | 0 д 7 ч 52 м 0 с 7 ч 52 м 0 с | 1 | |
196 | Тамара Джерниган | США | 0 д 7 ч 45 м 0 с 7 ч 45 м 0 с | 1 | |
197 | Тан Шэнцзе | Китай | 0 д 7 ч 25 м 0 с 7 ч 25 м 0 с | 1 | |
198 | Скотт Тингл | США | 0 д 7 ч 24 м 0 с 7 ч 24 м 0 с | 1 | |
199 | Стивен МакЛин | Канада | 0 д 7 ч 11 м 0 с 7 ч 11 м 0 с | 1 | |
200 | Дэниел Бёрбэнк | США | 0 д 7 ч 11 м 0 с 7 ч 11 м 0 с | 1 | |
201 | Владимир Ляхов | СССР | 0 д 7 ч 8 м 0 с 7 ч 8 м 0 с | 3 | |
202 | Чжан Лу | Китай | 0 д 7 ч 6 м 0 с 7 ч 6 м 0 с | 4 | |
203 | Фэй Цзюньлун | Китай | 0 д 7 ч 6 м 0 с 7 ч 6 м 0 с | 4 | |
204 | Саманта Кристофоретти | Италия | 0 д 7 ч 5 м 0 с 7 ч 5 м 0 с | 1 | |
205 | Султан Аль-Нейади | ОАЭ | 0 д 7 ч 1 м 0 с 7 ч 1 м 0 с | 1 | |
206 | Джек Фишер | США | 0 д 6 ч 59 м 0 с 6 ч 59 м 0 с | 2 | |
207 | Маттиас Маурер | Германия | 0 д 6 ч 54 м 0 с 6 ч 54 м 0 с | 1 | |
208 | Карл Мид | США | 0 д 6 ч 51 м 0 с 6 ч 51 м 0 с | 1 | |
209 | Сергей Кудь-Сверчков | Россия | 0 д 6 ч 48 м 0 с 6 ч 48 м 0 с | 1 | |
210 | Сергей Рыжиков | Россия | 0 д 6 ч 48 м 0 с 6 ч 48 м 0 с | 1 | |
211 | Ханс Шлегель | Германия | 0 д 6 ч 45 м 0 с 6 ч 45 м 0 с | 1 | |
212 | Лорал О'Хара | США | 0 д 6 ч 42 м 0 с 6 ч 42 м 0 с | 1 | |
213 | Жасмин Могбели | США | 0 д 6 ч 42 м 0 с 6 ч 42 м 0 с | 1 | |
214 | Роман Романенко | Россия | 0 д 6 ч 38 м 0 с 6 ч 38 м 0 с | 1 | |
215 | Николь Стотт | США | 0 д 6 ч 35 м 0 с 6 ч 35 м 0 с | 1 | |
216 | Ли Цун | Китай | 0 д 6 ч 30 м 0 с 6 ч 30 м 0 с | 1 | |
217 | Давид Сент-Жак | Канада | 0 д 6 ч 29 м 0 с 6 ч 29 м 0 с | 1 | |
218 | Ван Япин | Китай | 0 д 6 ч 25 м 0 с 6 ч 25 м 0 с | 1 | |
219 | Пол Ричардс | США | 0 д 6 ч 21 м 0 с 6 ч 21 м 0 с | 1 | |
220 | Эндрю Томас | США | 0 д 6 ч 21 м 0 с 6 ч 21 м 0 с | 1 | |
221 | Жан-Пьер Эньере | Франция | 0 д 6 ч 19 м 0 с 6 ч 19 м 0 с | 1 | |
222 | Эдвард Лу | США | 0 д 6 ч 14 м 0 с 6 ч 14 м 0 с | 1 | |
223 | Александер Герст | Германия | 0 д 6 ч 13 м 0 с 6 ч 13 м 0 с | 1 | |
224 | Лю Янг | Китай | 0 д 6 ч 7 м 0 с 6 ч 7 м 0 с | 1 | |
225 | Майкл Клиффорд | США | 0 д 6 ч 2 м 0 с 6 ч 2 м 0 с | 1 | |
226 | Алексей Овчинин | Россия | 0 д 6 ч 1 м 0 с 6 ч 1 м 0 с | 1 | |
227 | Жан-Лу Кретьен | Франция | 0 д 5 ч 57 м 0 с 5 ч 57 м 0 с | 1 | |
228 | Норишиги Канаи | Япония | 0 д 5 ч 57 м 0 с 5 ч 57 м 0 с | 1 | |
229 | Не Хайшэн | Китай | 0 д 5 ч 55 м 0 с 5 ч 55 м 0 с | 1 | |
230 | Дэвид Лоу | США | 0 д 5 ч 50 м 0 с 5 ч 50 м 0 с | 1 | |
231 | Александр Александров | СССР | 0 д 5 ч 45 м 0 с 5 ч 45 м 0 с | 2 | |
232 | Майкл Барратт | США | 0 д 5 ч 37 м 0 с 5 ч 37 м 0 с | 3 | |
233 | Сергей Трещёв | Россия | 0 д 5 ч 21 м 0 с 5 ч 21 м 0 с | 1 | |
234 | Джордж Нельсон | США | 0 д 5 ч 16 м 0 с 5 ч 16 м 0 с | 2 | |
235 | Фрэнк Калбертсон | США | 0 д 5 ч 4 м 0 с 5 ч 4 м 0 с | 1 | |
236 | Сергей Залётин | Россия | 0 д 5 ч 3 м 0 с 5 ч 3 м 0 с | 1 | |
237 | Виктор Савиных | СССР | 0 д 5 ч 0 м 0 с 5 ч 0 м 0 с | 1 | |
238 | Джон Филлипс | США | 0 д 4 ч 58 м 1 с 4 ч 58 м 1 с | 1 | |
239 | Джерри Линенджер | США | 0 д 4 ч 57 м 0 с 4 ч 57 м 0 с | 1 | |
240 | Тимоти Пик | Великобритания | 0 д 4 ч 53 м 0 с 4 ч 53 м 0 с | 1 | |
241 | Бернард Хэррис | США | 0 д 4 ч 39 м 0 с 4 ч 39 м 0 с | 1 | |
242 | Марио Рунко | США | 0 д 4 ч 28 м 0 с 4 ч 28 м 0 с | 1 | |
243 | Дональд Петерсон | США | 0 д 4 ч 10 м 0 с 4 ч 10 м 0 с | 1 | |
244 | Юрий Гидзенко | Россия | 0 д 3 ч 43 м 0 с 3 ч 43 м 0 с | 2 | |
245 | Светлана Савицкая | СССР | 0 д 3 ч 40 м 0 с 3 ч 40 м 0 с | 1 | |
246 | Дэвид Листма | США | 0 д 3 ч 29 м 0 с 3 ч 29 м 0 с | 1 | |
247 | Кэтрин Салливэн | США | 0 д 3 ч 29 м 0 с 3 ч 29 м 0 с | 1 | |
248 | Джозеф Кервин | США | 0 д 3 ч 25 м 0 с 3 ч 25 м 0 с | 1 | |
249 | Стэнли Григгс | США | 0 д 3 ч 6 м 0 с 3 ч 6 м 0 с | 1 | |
250 | Ричард Гордон | США | 0 д 2 ч 41 м 0 с 2 ч 41 м 0 с | 2 | |
251 | Анатолий Березовой | СССР | 0 д 2 ч 33 м 0 с 2 ч 33 м 0 с | 1 | |
252 | Валентин Лебедев | СССР | 0 д 2 ч 33 м 0 с 2 ч 33 м 0 с | 1 | |
253 | Нил Армстронг | США | 0 д 2 ч 32 м 0 с 2 ч 32 м 0 с | 1 | |
254 | Пол Вейтц | США | 0 д 2 ч 13 м 0 с 2 ч 13 м 0 с | 2 | |
255 | Александр Иванченков | СССР | 0 д 2 ч 5 м 0 с 2 ч 5 м 0 с | 1 | |
256 | Владимир Ковалёнок | СССР | 0 д 2 ч 5 м 0 с 2 ч 5 м 0 с | 1 | |
257 | Джаред Айзекман | США | 0 д 1 ч 46 м 0 с 1 ч 46 м 0 с | 1 | |
258 | Сара Джиллис | США | 0 д 1 ч 46 м 0 с 1 ч 46 м 0 с | 1 | |
259 | Георгий Гречко | СССР | 0 д 1 ч 28 м 0 с 1 ч 28 м 0 с | 1 | |
260 | Майкл Коллинз | США | 0 д 1 ч 28 м 0 с 1 ч 28 м 0 с | 2 | |
261 | Томас Маттингли | США | 0 д 1 ч 24 м 0 с 1 ч 24 м 0 с | 1 | |
262 | Валерий Рюмин | СССР | 0 д 1 ч 23 м 0 с 1 ч 23 м 0 с | 1 | |
263 | Рассел Швейкарт | США | 0 д 1 ч 17 м 0 с 1 ч 17 м 0 с | 1 | |
264 | Рональд Эванс | США | 0 д 1 ч 6 м 0 с 1 ч 6 м 0 с | 1 | |
