№ | Нац№ | Имя | 1-ый ВКД | Страна | Фото | №№ ВКД | Кол-во ВКД |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Анатолий Соловьёв | 17.07.1990 | СССР | 82, 83, 103, 104, 105, 106, 131, 132, 133, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 164 | 16 | |
| |||||||
2 | 23 | Александр Серебров | 08.01.1990 | СССР | 77, 78, 79, 80, 81, 111, 113, 114, 115, 116 | 10 | |
3 | 32 | Сергей Авдеев | 03.09.1992 | Россия | 103, 104, 105, 106, 135, 136, 170, 171, 177, 178 | 10 | |
4 | 74 | Майкл Лопез-Алегрия | 16.10.2000 | США | 186, 188, 230, 231, 232, 256, 261, 262, 263, 264 | 10 | |
5 | 44 | Геннадий Падалка | 15.09.1998 | Россия | 170, 171, 236, 237, 238, 239, 313, 314, 352, 377 | 10 | |
6 | 91 | Пегги Уитсон | 16.08.2002 | США | 225, 280, 281, 282, 283, 284, 385, 388, 389, 390 | 10 | |
7 | 111 | Роберт Бенкен | 17.03.2008 | США | 290, 291, 292, 327, 328, 329, 417, 418, 419, 420 | 10 | |
8 | 122 | Кристофер Кэссиди | 22.07.2009 | США | 317, 318, 319, 357, 359, 360, 417, 418, 419, 420 | 10 | |
9 | 113 | Стивен Боуэн | 18.11.2008 | США | 299, 301, 302, 333, 334, 343, 344, 461, 464, 465 | 10 | |
| |||||||
10 | 37 | Владимир Дежуров | 12.05.1995 | Россия | 126, 127, 128, 129, 130, 205, 206, 207, 208 | 9 | |
11 | 40 | Джерри Росс | 29.11.1985 | США | 66, 67, 88, 89, 172, 173, 174, 219, 221 | 9 | |
12 | 96 | Майкл Финк | 24.06.2004 | США | 236, 237, 238, 239, 303, 304, 346, 347, 348 | 9 | |
13 | 106 | Ричард Мастраккио | 11.08.2007 | США | 272, 273, 274, 330, 331, 332, 364, 365, 368 | 9 | |
14 | 51 | Фёдор Юрчихин | 30.05.2007 | Россия | 265, 266, 271, 336, 340, 358, 361, 362, 391 | 9 | |
15 | 117 | Эндрю Фойстел | 14.05.2009 | США | 308, 310, 312, 345, 346, 347, 398, 399, 400 | 9 | |
16 | 114 | Роберт Кимбро | 20.11.2008 | США | 300, 302, 385, 386, 387, 388, 428, 429, 430 | 9 | |
| |||||||
17 | 13 | Леонид Кизим | 23.04.1984 | СССР | 52, 53, 54, 55, 56, 58, 68, 69 | 8 | |
18 | 14 | Владимир Соловьёв | 23.04.1984 | СССР | 52, 53, 54, 55, 56, 58, 68, 69 | 8 | |
19 | 38 | Николай Бударин | 14.07.1995 | Россия | 131, 132, 133, 165, 166, 167, 168, 169 | 8 | |
20 | 40 | Юрий Онуфриенко | 15.03.1996 | Россия | 140, 142, 143, 144, 145, 146, 210, 211 | 8 | |
21 | 30 | Сергей Крикалёв | 25.06.1991 | СССР | 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 245 | 8 | |
22 | 70 | Джон Грунсфельд | 22.12.1999 | США | 179, 181, 213, 215, 217, 308, 310, 312 | 8 | |
23 | 65 | Олег Артемьев | 19.06.2014 | Россия | 369, 370, 401, 442, 443, 444, 445, 447 | 8 | |
24 | 66 | Сергей Прокопьев | 15.08.2018 | Россия | 401, 402, 451, 460, 462, 463, 466, 468 | 8 | |
| |||||||
25 | 20 | Муса Манаров | 26.02.1988 | СССР | 73, 74, 75, 85, 86, 87, 90 | 7 | |
26 | 36 | Талгат Мусабаев | 09.09.1994 | Казахстан | 122, 123, 165, 166, 167, 168, 169 | 7 | |
27 | 28 | Виктор Афанасьев | 07.01.1991 | СССР | 85, 86, 87, 90, 175, 177, 178 | 7 | |
28 | 41 | Юрий Усачев | 15.03.1996 | Россия | 140, 142, 143, 144, 145, 146, 199 | 7 | |
29 | 64 | Стивен Смит | 14.02.1997 | США | 149, 151, 153, 179, 181, 218, 220 | 7 | |
30 | 65 | Джозеф Тэннер | 15.02.1997 | США | 150, 152, 189, 190, 191, 253, 255 | 7 | |
31 | 77 | Роберт Кёрбим | 10.02.2001 | США | 192, 193, 194, 257, 258, 259, 260 | 7 | |
32 | 67 | Скотт Паразински | 01.10.1997 | США | 157, 197, 198, 276, 277, 278, 279 | 7 | |
33 | 68 | Дэвид Вольф | 14.01.1998 | США | 164, 227, 228, 229, 315, 316, 317 | 7 | |
34 | 99 | Майкл Фоссум | 08.07.2006 | США | 249, 250, 251, 293, 294, 295, 349 | 7 | |
35 | 102 | Сунита Уильямс | 16.12.2006 | США | 259, 261, 262, 263, 353, 354, 355 | 7 | |
36 | 43 | Павел Виноградов | 22.08.1997 | Россия | 155, 158, 159, 160, 163, 248, 356 | 7 | |
37 | 143 | Эндрю Морган | 21.08.2019 | США | 407, 408, 409, 411, 412, 413, 416 | 7 | |
38 | 53 | Олег Кононенко | 10.07.2008 | Россия | 296, 297, 351, 402, 406, 469, 473 | 7 | |
| |||||||
39 | 29 | Анатолий Арцебарский | 25.06.1991 | СССР | 91, 92, 93, 94, 95, 96 | 6 | |
40 | 22 | Александр Викторенко | 08.01.1990 | СССР | 77, 78, 79, 80, 81, 102 | 6 | |
41 | 27 | Геннадий Стрекалов | 29.10.1990 | СССР | 84, 126, 127, 128, 129, 130 | 6 | |
42 | 34 | Василий Циблиев | 16.09.1993 | Россия | 111, 113, 114, 115, 116, 154 | 6 | |
43 | 51 | Джеймс Ньюман | 16.09.1993 | США | 112, 172, 173, 174, 214, 216 | 6 | |
44 | 59 | Лерой Чиао | 15.01.1996 | США | 137, 138, 185, 187, 240, 241 | 6 | |
45 | 92 | Пирс Селлерс | 10.10.2002 | США | 227, 228, 229, 249, 250, 251 | 6 | |
46 | 84 | Дэниел Тани | 10.12.2001 | США | 209, 277, 281, 282, 283, 284 | 6 | |
47 | 86 | Ричард Линнехан | 04.03.2002 | США | 213, 215, 217, 288, 289, 290 | 6 | |
48 | 105 | Клейтон Андерсон | 23.07.2007 | США | 271, 274, 275, 330, 331, 332 | 6 | |
49 | 107 | Дуглас Уилок | 26.10.2007 | США | 276, 278, 279, 337, 338, 339 | 6 | |
50 | 50 | Олег Котов | 30.05.2007 | Россия | 265, 266, 326, 363, 366, 367 | 6 | |
51 | 35 | Юрий Маленченко | 09.09.1994 | Россия | 122, 123, 184, 280, 352, 382 | 6 | |
52 | 142 | Кристина Кох | 29.03.2019 | США | 404, 408, 409, 410, 414, 415 | 6 | |
53 | 1 | Лука Пармитано | 09.07.2013 | Италия | 359, 360, 411, 412, 413, 416 | 6 | |
54 | 4 | Тома Песке | 13.01.2017 | Франция | 386, 387, 428, 429, 430, 435 | 6 | |
55 | 73 | Дмитрий Петелин | 17.11.2022 | Россия | 451, 460, 462, 463, 466, 468 | 6 | |
| |||||||
56 | 7 | Дэвид Скотт | 06.03.1969 | США | 12, 18, 19, 20, 21 | 5 | |
57 | 31 | Александр Калери | 08.07.1992 | Россия | 102, 147, 148, 182, 235 | 5 | |
58 | 46 | Михаил Тюрин | 10.10.2001 | Россия | 205, 206, 208, 256, 264 | 5 | |
59 | 81 | Джеймс Рейли | 15.07.2001 | США | 200, 201, 202, 267, 269 | 5 | |
60 | 88 | Рекс Уолхайм | 11.04.2002 | США | 218, 220, 285, 286, 287 | 5 | |
61 | 100 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | 12.09.2006 | США | 253, 255, 299, 300, 301 | 5 | |
62 | 1 | Кристер Фуглесанг | 12.12.2006 | Швеция | 257, 258, 260, 321, 322 | 5 | |
63 | 103 | Джон Оливас | 11.06.2007 | США | 267, 269, 320, 321, 322 | 5 | |
64 | 110 | Майкл Форман | 15.03.2008 | США | 289, 291, 292, 323, 324 | 5 | |
65 | 104 | Стивен Свэнсон | 13.06.2007 | США | 268, 270, 305, 306, 368 | 5 | |
66 | 71 | Джеффри Уильямс | 21.05.2000 | США | 183, 248, 252, 383, 384 | 5 | |
67 | 125 | Рэндольф Брезник | 21.11.2009 | США | 324, 325, 392, 393, 394 | 5 | |
68 | 115 | Ричард Арнольд | 19.03.2009 | США | 305, 307, 398, 399, 400 | 5 | |
69 | 130 | Майкл Хопкинс | 21.12.2013 | США | 364, 365, 422, 423, 426 | 5 | |
70 | 121 | Томас Маршбёрн | 20.07.2009 | США | 316, 318, 319, 357, 437 | 5 | |
| |||||||
71 | 5 | Эдвин Олдрин | 12.11.1966 | США | 8, 9, 10, 13 | 4 | |
72 | 13 | Джеймс Ирвин | 31.07.1971 | США | 19, 20, 21, 22 | 4 | |
73 | 16 | Чарльз Дьюк | 21.04.1972 | США | 23, 24, 25, 26 | 4 | |
74 | 2 | Юджин Сернан | 05.06.1966 | США | 3, 27, 28, 29 | 4 | |
75 | 18 | Харрисон Шмитт | 11.12.1972 | США | 27, 28, 29, 30 | 4 | |
76 | 9 | Чарльз Конрад | 19.11.1969 | США | 14, 15, 32, 33 | 4 | |
77 | 32 | Джеймс ван Хофтен | 08.04.1984 | США | 50, 51, 64, 65 | 4 | |
78 | 4 | Юрий Романенко | 19.12.1977 | СССР | 41, 70, 71, 72 | 4 | |
79 | 45 | Томас Эйкерс | 13.05.1992 | США | 100, 101, 118, 120 | 4 | |
80 | 27 | Франклин Масгрэйв | 07.04.1983 | США | 45, 117, 119, 121 | 4 | |
81 | 37 | Джеффри Хоффман | 16.04.1985 | США | 62, 117, 119, 121 | 4 | |
82 | 53 | Марк Ли | 16.09.1994 | США | 124, 149, 151, 153 | 4 | |
83 | 19 | Владимир Титов | 26.02.1988 | СССР | 73, 74, 75, 157 | 4 | |
84 | 57 | Джеймс Восс | 16.09.1995 | США | 134, 183, 195, 199 | 4 | |
85 | 58 | Майкл Гернхардт | 16.09.1995 | США | 134, 200, 201, 202 | 4 | |
86 | 60 | Дэниел Бэрри | 15.01.1996 | США | 137, 176, 203, 204 | 4 | |
87 | 42 | Валерий Корзун | 02.12.1996 | Россия | 147, 148, 225, 226 | 4 | |
88 | 55 | Майкл Фоэл | 09.02.1995 | США | 125, 156, 180, 235 | 4 | |
89 | 73 | Уильям МакАртур | 15.10.2000 | США | 185, 187, 246, 247 | 4 | |
90 | 82 | Патрик Форрестер | 16.08.2001 | США | 203, 204, 268, 270 | 4 | |
91 | 87 | Майкл Массимино | 05.03.2002 | США | 214, 216, 309, 311 | 4 | |
92 | 118 | Майкл Гуд | 15.05.2009 | США | 309, 311, 334, 335 | 4 | |
93 | 112 | Рональд Гаран | 03.06.2008 | США | 293, 294, 295, 349 | 4 | |
94 | 132 | Барри Уилмор | 15.10.2014 | США | 372, 374, 375, 376 | 4 | |
95 | 52 | Сергей Волков | 10.07.2008 | Россия | 296, 297, 350, 382 | 4 | |
96 | 63 | Сергей Рязанский | 09.11.2013 | Россия | 363, 366, 367, 391 | 4 | |
97 | 62 | Александр Мисуркин | 24.06.2013 | Россия | 358, 361, 362, 396 | 4 | |
98 | 138 | Марк Ванде Хай | 05.10.2017 | США | 392, 393, 395, 397 | 4 | |
99 | 2 | Соичи Ногучи | 30.07.2005 | Япония | 242, 243, 244, 425 | 4 | |
100 | 136 | Кэтлин Рубинс | 19.08.2016 | США | 383, 384, 424, 425 | 4 | |
101 | 145 | Виктор Гловер | 27.01.2021 | США | 422, 423, 424, 426 | 4 | |
102 | 3 | Акихико Хошиде | 30.08.2012 | Япония | 353, 354, 355, 435 | 4 | |
103 | 71 | Пётр Дубров | 02.06.2021 | Россия | 427, 433, 434, 439 | 4 | |
104 | 72 | Денис Матвеев | 18.04.2022 | Россия | 442, 443, 445, 447 | 4 | |
105 | 10 | Фэй Цзюньлун | 09.02.2023 | Китай | 456, 457, 458, 459 | 4 | |
106 | 11 | Чжан Лу | 09.02.2023 | Китай | 456, 457, 458, 459 | 4 | |
107 | 127 | Трейси Колдуэлл Дайсон | 07.08.2010 | США | 337, 338, 339, 475 | 4 | |
| |||||||
108 | 15 | Джон Янг | 21.04.1972 | США | 23, 24, 25 | 3 | |
109 | 10 | Алан Бин | 19.11.1969 | США | 14, 15, 36 | 3 | |
110 | 22 | Оуэн Гэрриотт | 06.08.1973 | США | 34, 35, 36 | 3 | |
111 | 24 | Эдвард Гибсон | 22.11.1973 | США | 37, 39, 40 | 3 | |
112 | 26 | Джералд Карр | 25.12.1973 | США | 38, 39, 40 | 3 | |
113 | 8 | Владимир Ляхов | 15.08.1979 | СССР | 43, 46, 47 | 3 | |
114 | 18 | Александр Лавейкин | 11.04.1987 | СССР | 70, 71, 72 | 3 | |
115 | 43 | Пьер Туот | 10.05.1992 | США | 98, 99, 100 | 3 | |
116 | 44 | Ричард Хиб | 10.05.1992 | США | 98, 99, 100 | 3 | |
117 | 26 | Геннадий Манаков | 29.10.1990 | СССР | 84, 108, 109 | 3 | |
118 | 46 | Кэтрин Торнтон | 14.05.1992 | США | 101, 118, 120 | 3 | |
119 | 47 | Грегори Харбо | 17.01.1993 | США | 107, 150, 152 | 3 | |
120 | 61 | Уинстон Скотт | 17.01.1996 | США | 138, 161, 162 | 3 | |
121 | 50 | Питер Уайсофф | 25.06.1993 | США | 110, 186, 188 | 3 | |
122 | 75 | Карлос Норьега | 03.12.2000 | США | 189, 190, 191 | 3 | |
123 | 76 | Томас Джонс | 10.02.2001 | США | 192, 193, 194 | 3 | |
124 | 52 | Карл Уолз | 16.09.1993 | США | 112, 210, 212 | 3 | |
125 | 90 | Франклин Чанг-Диаз | 09.06.2002 | США | 222, 223, 224 | 3 | |
126 | 3 | Филипп Перрин | 09.06.2002 | Франция | 222, 223, 224 | 3 | |
127 | 93 | Джон Херрингтон | 26.11.2002 | США | 230, 231, 232 | 3 | |
128 | 97 | Стивен Робинсон | 30.07.2005 | США | 242, 243, 244 | 3 | |
129 | 1 | Томас Райтер | 20.10.1995 | Германия | 135, 139, 252 | 3 | |
130 | 3 | Дейфидд Уильямс | 11.08.2007 | Канада | 272, 273, 275 | 3 | |
131 | 126 | Николас Патрик | 11.02.2010 | США | 327, 328, 329 | 3 | |
132 | 109 | Гарретт Райсман | 14.03.2008 | США | 288, 333, 335 | 3 | |
133 | 57 | Олег Скрипочка | 15.11.2010 | Россия | 340, 341, 342 | 3 | |
134 | 133 | Терри Виртс | 21.02.2015 | США | 374, 375, 376 | 3 | |
135 | 134 | Скотт Келли | 28.10.2015 | США | 378, 379, 380 | 3 | |
136 | 120 | Тимоти Копра | 18.07.2009 | США | 315, 380, 381 | 3 | |
137 | 116 | Джозеф Акаба | 21.03.2009 | США | 306, 307, 394 | 3 | |
138 | 141 | Тайлер Хейг | 22.03.2019 | США | 403, 404, 407 | 3 | |
139 | 144 | Джессика Меир | 16.10.2019 | США | 410, 414, 415 | 3 | |
140 | 2 | Лю Бомин | 27.09.2008 | Китай | 298, 431, 432 | 3 | |
141 | 70 | Олег Новицкий | 02.06.2021 | Россия | 427, 433, 434 | 3 | |
142 | 1 | Чжай Чжиган | 27.09.2008 | Китай | 298, 436, 438 | 3 | |
143 | 60 | Антон Шкаплеров | 16.02.2012 | Россия | 351, 396, 439 | 3 | |
144 | 7 | Чэнь Дун | 01.09.2022 | Китай | 446, 448, 450 | 3 | |
145 | 149 | Франсиско Рубио | 15.11.2022 | США | 449, 452, 453 | 3 | |
146 | 148 | Джош Кассада | 15.11.2022 | США | 449, 452, 453 | 3 | |
147 | 3 | Тан Хунбо | 04.07.2021 | Китай | 431, 471, 472 | 3 | |
148 | 119 | Майкл Барратт | 05.06.2009 | США | 313, 314, 475 | 3 | |
149 | 6 | Е Гуанфу | 26.12.2021 | Китай | 438, 474, 476 | 3 | |
150 | 9 | Цай Сюйчжэ | 17.09.2022 | Китай | 448, 450, 478 | 3 | |
| |||||||
151 | 3 | Майкл Коллинз | 19.07.1966 | США | 4, 5 | 2 | |
152 | 4 | Ричард Гордон | 13.09.1966 | США | 6, 7 | 2 | |
153 | 12 | Эдгар Митчелл | 05.02.1971 | США | 16, 17 | 2 | |
154 | 11 | Алан Шепард | 05.02.1971 | США | 16, 17 | 2 | |
155 | 20 | Пол Вейтц | 25.05.1973 | США | 31, 33 | 2 | |
156 | 23 | Джек Лусма | 06.08.1973 | США | 34, 35 | 2 | |
157 | 25 | Уильям Поуг | 22.11.1973 | США | 37, 38 | 2 | |
158 | 12 | Александр Александров | 01.11.1983 | СССР | 46, 47 | 2 | |
159 | 30 | Роберт Стюарт | 07.02.1984 | США | 48, 49 | 2 | |
160 | 29 | Брюс МакКэндлесс | 07.02.1984 | США | 48, 49 | 2 | |
161 | 31 | Джордж Нельсон | 08.04.1984 | США | 50, 51 | 2 | |
162 | 35 | Джозеф Аллен | 12.11.1984 | США | 60, 61 | 2 | |
163 | 36 | Дейл Гарднер | 12.11.1984 | США | 60, 61 | 2 | |
164 | 16 | Владимир Джанибеков | 25.07.1984 | СССР | 57, 63 | 2 | |
165 | 39 | Уильям Фишер | 31.08.1985 | США | 64, 65 | 2 | |
166 | 41 | Шервуд Спринг | 29.11.1985 | США | 66, 67 | 2 | |
167 | 25 | Александр Баландин | 17.07.1990 | СССР | 82, 83 | 2 | |
168 | 42 | Джером Апт | 07.04.1991 | США | 88, 89 | 2 | |
169 | 21 | Александр Волков | 09.12.1988 | СССР | 76, 97 | 2 | |
170 | 33 | Александр Полещук | 19.04.1993 | Россия | 108, 109 | 2 | |
171 | 39 | Юрий Гидзенко | 08.12.1995 | Россия | 136, 139 | 2 | |
172 | 1 | Такао Дои | 25.11.1997 | Япония | 161, 162 | 2 | |
173 | 1 | Крис Хэдфилд | 22.04.2001 | Канада | 197, 198 | 2 | |
174 | 63 | Линда Годвин | 27.03.1996 | США | 141, 209 | 2 | |
175 | 85 | Дэниел Бёрш | 25.01.2002 | США | 211, 212 | 2 | |
176 | 89 | Ли Морин | 13.04.2002 | США | 219, 221 | 2 | |
177 | 94 | Кеннет Бауэрсокс | 15.01.2003 | США | 233, 234 | 2 | |
178 | 95 | Дональд Петтит | 15.01.2003 | США | 233, 234 | 2 | |
179 | 48 | Салижан Шарипов | 26.01.2005 | Россия | 240, 241 | 2 | |
180 | 49 | Валерий Токарев | 07.11.2005 | Россия | 246, 247 | 2 | |
181 | 108 | Стэнли Лав | 11.02.2008 | США | 285, 287 | 2 | |
182 | 54 | Юрий Лончаков | 23.12.2008 | Россия | 303, 304 | 2 | |
183 | 124 | Роберт Сэтчер | 19.11.2009 | США | 323, 325 | 2 | |
184 | 58 | Дмитрий Кондратьев | 21.01.2011 | Россия | 341, 342 | 2 | |
185 | 128 | Алвин Дрю | 28.02.2011 | США | 343, 344 | 2 | |
186 | 129 | Грегори Шэмитофф | 20.05.2011 | США | 345, 348 | 2 | |
187 | 64 | Александр Скворцов | 19.06.2014 | Россия | 369, 370 | 2 | |
188 | 131 | Грегори Вайсман | 07.10.2014 | США | 371, 372 | 2 | |
189 | 59 | Александр Самокутяев | 03.08.2011 | Россия | 350, 373 | 2 | |
190 | 55 | Максим Сураев | 14.01.2010 | Россия | 326, 373 | 2 | |
191 | 56 | Михаил Корниенко | 27.07.2010 | Россия | 336, 377 | 2 | |
192 | 135 | Кьелл Линдгрен | 28.10.2015 | США | 378, 379 | 2 | |
193 | 137 | Джек Фишер | 12.05.2017 | США | 389, 390 | 2 | |
194 | 140 | Энн МакКлейн | 22.03.2019 | США | 403, 405 | 2 | |
195 | 146 | Кайла Бэррон | 02.12.2021 | США | 437, 440 | 2 | |
196 | 147 | Раджа Чари | 15.03.2022 | США | 440, 441 | 2 | |
197 | 5 | Коичи Ваката | 20.01.2023 | Япония | 454, 455 | 2 | |
198 | 150 | Николь Манн | 20.01.2023 | США | 454, 455 | 2 | |
199 | 151 | Уоррен Хобург | 09.06.2023 | США | 464, 465 | 2 | |
200 | 74 | Николай Чуб | 25.10.2023 | Россия | 469, 473 | 2 | |
201 | 67 | Алексей Овчинин | 29.05.2019 | Россия | 406, 479 | 2 | |
| |||||||
202 | 1 | Алексей Леонов | 18.03.1965 | СССР | 1 | 1 | |
203 | 1 | Эдвард Уайт | 03.06.1965 | США | 2 | 1 | |
204 | 3 | Алексей Елисеев | 16.01.1969 | СССР | 11 | 1 | |
205 | 2 | Евгений Хрунов | 16.01.1969 | СССР | 11 | 1 | |
206 | 6 | Рассел Швейкарт | 06.03.1969 | США | 12 | 1 | |
207 | 8 | Нил Армстронг | 21.07.1969 | США | 13 | 1 | |
208 | 14 | Альфред Уорден | 05.08.1971 | США | 22 | 1 | |
209 | 17 | Томас Маттингли | 25.04.1972 | США | 26 | 1 | |
210 | 19 | Рональд Эванс | 17.12.1972 | США | 30 | 1 | |
211 | 21 | Джозеф Кервин | 07.06.1973 | США | 32 | 1 | |
212 | 5 | Георгий Гречко | 19.12.1977 | СССР | 41 | 1 | |
213 | 7 | Александр Иванченков | 29.07.1978 | СССР | 42 | 1 | |
214 | 6 | Владимир Ковалёнок | 29.07.1978 | СССР | 42 | 1 | |
215 | 9 | Валерий Рюмин | 15.08.1978 | СССР | 43 | 1 | |
216 | 10 | Анатолий Березовой | 30.07.1982 | СССР | 44 | 1 | |
217 | 11 | Валентин Лебедев | 30.07.1982 | СССР | 44 | 1 | |
218 | 28 | Дональд Петерсон | 07.04.1983 | США | 45 | 1 | |
219 | 15 | Светлана Савицкая | 25.07.1984 | СССР | 57 | 1 | |
220 | 34 | Кэтрин Салливэн | 11.10.1984 | США | 59 | 1 | |
221 | 33 | Дэвид Листма | 11.10.1984 | США | 59 | 1 | |
222 | 38 | Стэнли Григгс | 16.04.1985 | США | 62 | 1 | |
223 | 17 | Виктор Савиных | 02.08.1985 | СССР | 63 | 1 | |
224 | 1 | Жан-Лу Кретьен | 09.12.1988 | Франция | 76 | 1 | |
225 | 48 | Марио Рунко | 17.01.1993 | США | 107 | 1 | |
226 | 49 | Дэвид Лоу | 25.06.1993 | США | 110 | 1 | |
227 | 54 | Карл Мид | 16.09.1994 | США | 124 | 1 | |
228 | 56 | Бернард Хэррис | 09.02.1995 | США | 125 | 1 | |
229 | 62 | Майкл Клиффорд | 27.03.1996 | США | 141 | 1 | |
230 | 66 | Джерри Линенджер | 29.04.1997 | США | 154 | 1 | |
231 | 2 | Жан-Пьер Эньере | 16.04.1999 | Франция | 175 | 1 | |
232 | 69 | Тамара Джерниган | 30.05.1999 | США | 176 | 1 | |
233 | 1 | Клод Никольер | 23.12.1999 | Швейцария | 180 | 1 | |
234 | 45 | Сергей Залётин | 12.05.2000 | Россия | 182 | 1 | |
235 | 72 | Эдвард Лу | 11.09.2000 | США | 184 | 1 | |
236 | 78 | Сюзан Хелмс | 11.03.2001 | США | 195 | 1 | |
237 | 79 | Эндрю Томас | 13.03.2001 | США | 196 | 1 | |
238 | 80 | Пол Ричардс | 13.03.2001 | США | 196 | 1 | |
239 | 83 | Фрэнк Калбертсон | 12.11.2001 | США | 207 | 1 | |
240 | 47 | Сергей Трещёв | 26.08.2002 | Россия | 226 | 1 | |
241 | 98 | Джон Филлипс | 18.08.2005 | США | 245 | 1 | |
242 | 101 | Дэниел Бёрбэнк | 13.09.2006 | США | 254 | 1 | |
243 | 2 | Стивен МакЛин | 13.09.2006 | Канада | 254 | 1 | |
244 | 2 | Ханс Шлегель | 13.02.2008 | Германия | 286 | 1 | |
245 | 123 | Николь Стотт | 01.09.2009 | США | 320 | 1 | |
246 | 61 | Роман Романенко | 19.04.2013 | Россия | 356 | 1 | |
247 | 3 | Александер Герст | 07.10.2014 | Германия | 371 | 1 | |
248 | 1 | Тимоти Пик | 15.01.2016 | Великобритания | 381 | 1 | |
249 | 139 | Скотт Тингл | 23.01.2018 | США | 395 | 1 | |
250 | 4 | Норишиги Канаи | 16.02.2018 | Япония | 397 | 1 | |
251 | 4 | Давид Сент-Жак | 08.04.2019 | Канада | 405 | 1 | |
252 | 69 | Сергей Кудь-Сверчков | 18.11.2020 | Россия | 421 | 1 | |
253 | 68 | Сергей Рыжиков | 18.11.2020 | Россия | 421 | 1 | |
254 | 4 | Не Хайшэн | 20.08.2021 | Китай | 432 | 1 | |
255 | 5 | Ван Япин | 07.11.2021 | Китай | 436 | 1 | |
256 | 4 | Маттиас Маурер | 23.03.2022 | Германия | 441 | 1 | |
257 | 2 | Саманта Кристофоретти | 21.07.2022 | Италия | 444 | 1 | |
258 | 8 | Лю Янг | 01.09.2022 | Китай | 446 | 1 | |
259 | 2 | Султан Аль-Нейади | 28.04.2023 | ОАЭ | 461 | 1 | |
260 | 13 | Чжу Янчжу | 20.07.2023 | Китай | 467 | 1 | |
261 | 12 | Цзин Хайпэн | 20.07.2023 | Китай | 467 | 1 | |
262 | 152 | Жасмин Могбели | 01.11.2023 | США | 470 | 1 | |
263 | 153 | Лорал О'Хара | 01.11.2023 | США | 470 | 1 | |
264 | 14 | Тан Шэнцзе | 21.12.2023 | Китай | 471 | 1 | |
265 | 15 | Цзян Синьлинь | 01.03.2024 | Китай | 472 | 1 | |
266 | 16 | Ли Гуансу | 28.05.2024 | Китай | 474 | 1 | |
267 | 17 | Ли Цун | 03.07.2024 | Китай | 476 | 1 | |
268 | 154 | Джаред Айзекман | 12.09.2024 | США | 477 | 1 | |
269 | 155 | Сара Джиллис | 12.09.2024 | США | 477 | 1 | |
270 | 18 | Сун Линдун | 17.12.2024 | Китай | 478 | 1 | |
271 | 75 | Иван Вагнер | 19.12.2024 | Россия | 479 | 1 |
Количество ВКД | Космонавты | ||||
Все | США | Россия | Китай | другие | |
16 ВКД | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 ВКД | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
9 ВКД | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 ВКД | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
7 ВКД | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 |
6 ВКД | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 |
5 ВКД | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 |
4 ВКД | 37 | 25 | 8 | 2 | 2 |
3 ВКД | 43 | 28 | 6 | 6 | 3 |
2 ВКД | 51 | 32 | 16 | 0 | 3 |
1 ВКД | 70 | 31 | 17 | 10 | 12 |
Last update:
20.12.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |