Зигмунд Йен
Ульф Мербольд
Рейнхард Фуррер
Эрнст Мессершмид
Клаус-Дитрих Фладе
Ульрих Вальтер
Ханс Шлегель
Имя | Страна | 1-ый полёт | № | Кол-во полётов | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зигмунд Йен | ![]() | 26.08.1978 | 90 | 1 |
2 | Ульф Мербольд | ![]() | 29.11.1983 | 131 | 3 |
3 | Рейнхард Фуррер | ![]() | 30.10.1985 | 188 | 1 |
4 | Эрнст Мессершмид | ![]() | 30.10.1985 | 189 | 1 |
5 | Клаус-Дитрих Фладе | ![]() | 17.03.1992 | 266 | 1 |
6 | Ульрих Вальтер | ![]() | 26.04.1993 | 291 | 1 |
7 | Ханс Шлегель | ![]() | 26.04.1993 | 292 | 2 |
8 | Томас Райтер | ![]() | 03.09.1995 | 330 | 2 |
9 | Райнхольд Эвальд | ![]() | 10.02.1997 | 354 | 1 |
10 | Герхард Тиле | ![]() | 11.02.2000 | 391 | 1 |
11 | Александер Герст | ![]() | 28.05.2014 | 536 | 2 |
12 | Маттиас Маурер | ![]() | 11.11.2021 | 576 | 1 |
![]() | Last update:
11.11.2021
Code:UTF-8.![]() |