
Тоёхиро Акияма

Мамору Мори

Чиаки Наито-Мукаи

Коичи Ваката

Такао Дои

Соичи Ногучи

Акихико Хошиде
| Имя | Страна | 1-й полёт | № | Кол-во полётов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоёхиро Акияма | 02.12.1990 | 239 | 1 | |
| 2 | Мамору Мори | 12.09.1992 | 282 | 2 | |
| 3 | Чиаки Наито-Мукаи | 08.07.1994 | 313 | 2 | |
| 4 | Коичи Ваката | 11.01.1996 | 340 | 5 | |
| 5 | Такао Дои | 19.11.1997 | 367 | 2 | |
| 6 | Соичи Ногучи | 26.07.2005 | 436 | 3 | |
| 7 | Акихико Хошиде | 31.05.2008 | 478 | 3 | |
| 8 | Наоко Ямазаки | 05.04.2010 | 514 | 1 | |
| 9 | Сатоши Фурукава | 07.06.2011 | 520 | 2 | |
| 10 | Кимия Юи | 22.07.2015 | 540 | 2 | |
| 11 | Такуя Ониши | 07.07.2016 | 546 | 2 | |
| 12 | Норишиги Канаи | 17.12.2017 | 553 | 1 | |
| 13 | Юсаку Маэзава | 08.12.2021 | 578 | 1 | |
| 14 | Йозо Хирано | 08.12.2021 | 579 | 1 |
| Last update:
01.08.2025
Code:UTF-8. | ||