Endeavour: | 5 полётов | 18 астронавтов |
Resilience: | 3 полёта | 11 астронавтов |
Endurance: | 3 полёта | 12 астронавтов |
Freedom: | 4 полёта | 13 астронавтов |
| ||
Всего полётов: | 15 | Всего астронавтов 54 |
США ![]() | 33 астронавтов |
Япония ![]() | 4 астронавта |
Франция ![]() | 1 астронавт |
Германия ![]() | 1 астронавт |
Канада ![]() | 1 астронавт |
Израиль ![]() | 1 астронавт |
Италия ![]() | 2 астронавта |
Россия ![]() | 5 космонавта |
ОАЕ ![]() | 1 астронавт |
Саудовская Аравия ![]() | 2 астронавта |
Дания ![]() | 1 астронавт |
Турция ![]() | 1 астронавт |
Швеция ![]() | 1 астронавт |
| |
Всего: | 13 стран |
1-й полёт | |
Полёт Дракона №: | 4 |
Дракон Resilience полёт №: | 2 |
Старт: | 16.09.2021 |
2-й полёт | |
Полёт Дракона №: | 14 |
Дракон Resilience полёт №: | 3 |
Старт: | 10.09.2024 |
Полёт Дракона №: | 6 |
Дракон Endeavour полёт №: | 3 |
Старт: | 08.04.2022 |
2-й полёт | |
Полёт Дракона №: | 12 |
Дракон Freedom полёт №: | 3 |
Старт: | 18.01.2024 |
2-й полёт | |
Полёт Дракона №: | 12 |
Дракон Freedom полёт №: | 3 |
Старт: | 18.01.2024 |
2-й полёт | |
Полёт Дракона №: | 14 |
Дракон Resilience полёт №: | 3 |
Старт: | 10.09.2024 |