№ | Имя | 1-ый ВКД | Страна | Фото | №№ ВКД | Кол-во ВКД |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жан-Лу Кретьен | 09.12.1988 | Франция | 76 | 1 | |
2 | Талгат Мусабаев | 09.09.1994 | Казахстан | 122, 123, 165, 166, 167, 168, 169 | 7 | |
3 | Томас Райтер | 20.10.1995 | Германия | 135, 139, 252 | 3 | |
4 | Такао Дои | 25.11.1997 | Япония | 161, 162 | 2 | |
5 | Жан-Пьер Эньере | 16.04.1999 | Франция | 175 | 1 | |
6 | Клод Никольер | 23.12.1999 | Швейцария | 180 | 1 | |
7 | Крис Хэдфилд | 22.04.2001 | Канада | 197, 198 | 2 | |
8 | Филипп Перрин | 09.06.2002 | Франция | 222, 223, 224 | 3 | |
9 | Соичи Ногучи | 30.07.2005 | Япония | 242, 243, 244, 425 | 4 | |
10 | Стивен МакЛин | 13.09.2006 | Канада | 254 | 1 | |
11 | Кристер Фуглесанг | 12.12.2006 | Швеция | 257, 258, 260, 321, 322 | 5 | |
12 | Дейфидд Уильямс | 11.08.2007 | Канада | 272, 273, 275 | 3 | |
13 | Ханс Шлегель | 13.02.2008 | Германия | 286 | 1 | |
14 | Акихико Хошиде | 30.08.2012 | Япония | 353, 354, 355, 435 | 4 | |
15 | Лука Пармитано | 09.07.2013 | Италия | 359, 360, 411, 412, 413, 416 | 6 | |
16 | Александер Герст | 07.10.2014 | Германия | 371 | 1 | |
17 | Тимоти Пик | 15.01.2016 | Великобритания | 381 | 1 | |
18 | Тома Песке | 13.01.2017 | Франция | 386, 387, 428, 429, 430, 435 | 6 | |
19 | Норишиги Канаи | 16.02.2018 | Япония | 397 | 1 | |
20 | Давид Сент-Жак | 08.04.2019 | Канада | 405 | 1 | |
21 | Маттиас Маурер | 23.03.2022 | Германия | 441 | 1 | |
22 | Саманта Кристофоретти | 21.07.2022 | Италия | 444 | 1 | |
23 | Коичи Ваката | 20.01.2023 | Япония | 454, 455 | 2 | |
24 | Султан Аль-Нейади | 28.04.2023 | ОАЭ | 461 | 1 |
Last update:
13.09.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |