Экипаж МКС № | 37 |
Дата: | 10.09.2013 - 10.11.2013 |
Экипаж с 10.09.2013 по 26.09.2013: | Юрчихин (командир), Ниберг, Пармитано. |
Экипаж с 26.09.2013 по 07.11.2013: | Юрчихин (командир), Ниберг, Пармитано, Котов, Хопкинс, Рязанский. |
Экипаж с 07.11.2013 по 10.11.2013: | Юрчихин (командир), Ниберг, Пармитано, Котов, Хопкинс, Рязанский, Тюрин, Мастраккио, Ваката. |
Старт Юрчихин, Ниберг и Пармитано в Союз ТМА-09М: | 25.09.2013 20:58:50 |
Приземление Юрчихин, Ниберг и Пармитано в Союз ТМА-09М: | 11.11.2013 02:49:00 |
Продолжительность полёта Юрчихин, Ниберг и Пармитано: | 166 д 6 ч 17 м 36 с (3990 ч 17 м 36 с) |
Старт Котов, Хопкинс и Рязанский в Союз ТМА-10М: | 25.09.2013 20:58:50 |
Приземление Котов, Хопкинс и Рязанский в Союз ТМА-10М: | 11.03.2014 03:23:50 |
Продолжительность полёта Котов, Хопкинс и Рязанский: | 166 д 6 ч 25 м 0 с (3990 ч 25 м 0 с) |
Старт Тюрин, Мастраккио и Ваката в Союз ТМА-11М: | 07.11.2013 04:14:15 |
Приземление Тюрин, Мастраккио и Ваката в Союз ТМА-11М: | 14.05.2014 01:58:30 |
Продолжительность полёта Тюрин, Мастраккио и Ваката: | 187 д 21 ч 44 м 15 с (4509 ч 44 м 15 с) |
Фёдор Юрчихин (Командир)
Космонавт № 423
Космонавт России № 96
Юрчихин: 4-й полёт
Суммарное время: 537 д 2 ч 32 м 10 с
(12890 ч 32 м 10 с)
Астронавт № 476
Астронавт США № 303
Женщина-астронавт № 50
Ниберг: 2-й полёт (последний)
Суммарное время: 180 д 0 ч 30 м 43 с
(4320 ч 30 м 43 с)
Космонавт № 529
Космонавт Италии № 6
Пармитано: 1-й полёт
Суммарное время: 166 д 6 ч 17 м 36 с
(3990 ч 17 м 36 с)
Астронавт № 532
Астронавт США № 333
Хопкинс: 1-й полёт
Суммарное время: 166 д 6 ч 25 м 0 с
(3990 ч 25 м 0 с)
Космонавт № 452
Космонавт России № 98
Котов: 3-й полёт (последний)
Суммарное время: 526 д 5 ч 1 м 39 с
(12629 ч 1 м 39 с)
Космонавт № 533
Космонавт России № 115
Рязанский: 1-й полёт
Суммарное время: 166 д 6 ч 25 м 0 с
(3990 ч 25 м 0 с)
Астронавт № 395
Астронавт США № 247
Мастраккио: 4-й полёт
Суммарное время: 227 д 13 ч 39 м 13 с
(5461 ч 39 м 13 с)
Космонавт № 406
Космонавт России № 93
Тюрин: 3-й полёт
Суммарное время: 532 д 2 ч 52 м 5 с
(12770 ч 52 м 5 с)
Астронавт № 340
Астронавт Японии № 4
Ваката: 4-й полёт
Суммарное время: 347 д 8 ч 32 м 1 с
(8336 ч 32 м 1 с)
Экипаж МКС-37.
Экипаж МКС-37.
Тридцать седьмой экипаж МКС.