Экипаж МКС № | 43 |
Дата: | 11.03.2015 - 11.06.2015 |
Экипаж с 11.03.2015 по 28.03.2015: | Виртс (командир), Шкаплеров, Кристофоретти. |
Экипаж с 28.03.2015 по 11.06.2015: | Виртс (командир), Шкаплеров, Кристофоретти, Падалка, Келли, Корниенко. |
Старт Шкаплеров, Виртс и Кристофоретти в Союз ТМА-15М: | 23.11.2014 21:01:14 |
Приземление Шкаплеров, Виртс и Кристофоретти в Союз ТМА-15М: | 11.06.2015 13:44:00 |
Продолжительность полёта Шкаплеров, Виртс и Кристофоретти: | 199 д 16 ч 42 м 46 с (4792 ч 42 м 46 с) |
Старт Падалка, Келли и Корниенко в Союз ТМА-16М: | 27.03.2015 19:42:57 |
Приземление Падалка в Союз ТМА-16М: | 12.09.2015 00:51:36 |
Продолжительность полёта Падалка: | 168 д 5 ч 8 м 39 с (4037 ч 8 м 39 с) |
Приземление Келли и Корниенко в Союз ТМА-18М: | 02.03.2016 04:25:27 |
Продолжительность полёта Келли и Корниенко: | 340 д 8 ч 42 м 30 с (8168 ч 42 м 30 с) |
Космонавт № 538
Космонавт Италии № 7
Женщина-космонавт № 59
Кристофоретти: 1-ый полёт (последний)
Суммарное время: 199 д 16 ч 42 м 46 с
(4792 ч 42 м 46 с)
Космонавт № 521
Космонавт России № 109
Шкаплеров: 2-ой полёт
Суммарное время: 365 д 0 ч 14 м 6 с
(8760 ч 14 м 6 с)
Терри Виртс (Командир)
Астронавт № 509
Астронавт США № 329
Виртс: 2-ой полёт (последний)
Суммарное время: 213 д 10 ч 49 м 10 с
(5122 ч 49 м 10 с)
Космонавт № 381
Космонавт России № 87
Падалка: 5-ый полёт (последний)
Суммарное время: 878 д 11 ч 30 м 49 с
(21083 ч 30 м 49 с)
Астронавт № 390
Астронавт США № 244
Келли: 4-ый полёт (последний)
Суммарное время: 520 д 10 ч 32 м 26 с
(12490 ч 32 м 26 с)
Космонавт № 511
Космонавт России № 104
Корниенко: 2-ой полёт (последний)
Суммарное время: 516 д 10 ч 0 м 43 с
(12394 ч 0 м 43 с)
Сорок третий экипаж МКС.
Сорок третий экипаж МКС.