Sigmund Jaehn
Ulf Merbold
Reinhard Furrer
Ernst Messerschmid
Klaus-Dietrich Flade
Ulrich Walter
Hans Schlegel
Name | Country | 1st flight | Number | Number of flights | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sigmund Jaehn | ![]() | 26.08.1978 | 90 | 1 |
2 | Ulf Merbold | ![]() | 29.11.1983 | 131 | 3 |
3 | Reinhard Furrer | ![]() | 30.10.1985 | 188 | 1 |
4 | Ernst Messerschmid | ![]() | 30.10.1985 | 189 | 1 |
5 | Klaus-Dietrich Flade | ![]() | 17.03.1992 | 266 | 1 |
6 | Ulrich Walter | ![]() | 26.04.1993 | 291 | 1 |
7 | Hans Schlegel | ![]() | 26.04.1993 | 292 | 2 |
8 | Thomas Reiter | ![]() | 03.09.1995 | 330 | 2 |
9 | Reinhold Ewald | ![]() | 10.02.1997 | 354 | 1 |
10 | Gerhard Thiele | ![]() | 11.02.2000 | 391 | 1 |
11 | Alexander Gerst | ![]() | 28.05.2014 | 536 | 2 |
12 | Matthias Maurer | ![]() | 11.11.2021 | 576 | 1 |
![]() | Last update:
11.11.2021
Code:UTF-8.![]() |