Ян Ливэй
Фэй Цзюньлун
Не Хайшэн
Чжай Чжиган
Лю Бомин
Цзин Хайпэн
Лю Ванг
Имя | Страна | 1-й полёт | № | Кол-во полётов | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ян Ливэй | Китай | 15.10.2003 | 431 | 1 |
2 | Фэй Цзюньлун | Китай | 12.10.2005 | 438 | 2 |
3 | Не Хайшэн | Китай | 12.10.2005 | 439 | 3 |
4 | Чжай Чжиган | Китай | 25.09.2008 | 480 | 2 |
5 | Лю Бомин | Китай | 25.09.2008 | 481 | 2 |
6 | Цзин Хайпэн | Китай | 25.09.2008 | 482 | 4 |
7 | Лю Ванг | Китай | 16.06.2012 | 524 | 1 |
8 | Лю Янг | Китай | 16.06.2012 | 525 | 2 |
9 | Чжан Сяогуан | Китай | 11.06.2013 | 530 | 1 |
10 | Ван Япин | Китай | 11.06.2013 | 531 | 2 |
11 | Чэнь Дун | Китай | 16.10.2016 | 547 | 2 |
12 | Тан Хунбо | Китай | 17.06.2021 | 567 | 2 |
13 | Е Гуанфу | Китай | 15.10.2021 | 574 | 2 |
14 | Цай Сюйчжэ | Китай | 05.06.2022 | 587 | 1 |
15 | Дэн Цинмин | Китай | 29.11.2022 | 593 | 1 |
16 | Чжан Лу | Китай | 29.11.2022 | 594 | 1 |
17 | Чжу Янчжу | Китай | 30.05.2023 | 601 | 1 |
18 | Гуй Хайчао | Китай | 30.05.2023 | 602 | 1 |
19 | Тан Шэнцзе | Китай | 26.10.2023 | 607 | 1 |
20 | Цзян Синьлинь | Китай | 26.10.2023 | 608 | 1 |
21 | Ли Цун | Китай | 25.04.2024 | 616 | 1 |
22 | Ли Гуансу | Китай | 25.04.2024 | 617 | 1 |
Last update:
25.04.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |