 
		 
				США
Дэниел Бёрш
(Daniel Wheeler Bursch)
(25.07.1957)
Астронавт 299
Астронавт США 187
ВКД астронавт 137
ВКД астронавт США 85
Космических полётов 4
Выходов в отрытый космос 2
Полёты в космос
| № | Старт | Корабль | Продолжительность | 
| 1-й | 12.09.1993 | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) | 
| 2-й | 30.09.1994 | Индевор STS-68 | 11 д 5 ч 46 м 8 с (269 ч 46 м 8 с) | 
| 3-й | 19.05.1996 | Индевор STS-77 | 10 д 0 ч 39 м 18 с (240 ч 39 м 18 с) | 
| 4-й | 05.12.2001 | Индевор STS-108 - МКС-4 - Индевор STS-111 | 195 д 19 ч 38 м 13 с (4699 ч 38 м 13 с) | 
| Суммарная продолжительность: | 226 д 22 ч 14 м 50 с (5446 ч 14 м 50 с) | ||
Выходы в открытый космос
| № | Дата | Корабль | Продолжительность | 
| 1-й | 25.01.2002 | МКС Россия | 5 ч 59 м | 
| 2-й | 20.02.2002 | МКС США | 5 ч 47 м | 
| Суммарная продолжительность: | 11 ч 46 м | ||
 
 
				Дэниел Бёрш.
 
 
				Дэниел Бёрш на МКС в модуле Звезда.
 
 
				Дэниел Бёрш в открытом космосе.
 Астронавт США 186
Астронавт США 186
 Астронавт США 188
Астронавт США 188 
 Астронавт 298
Астронавт 298
 Астронавт 300
Астронавт 300