 
		 
				США
Трейси Колдуэл Дайсон
(14.08.1969)
Астронавт 459
Астронавт США 291
Женщина-астронавт 48
ВКД астронавт 197
ВКД астронавт США 127
Космических полётов 3
Выходов в отрытый космос 4
Полёты в космос
| № | Старт | Корабль | Продолжительность | 
| 1-й | 08.08.2007 | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | 
| 2-й | 02.04.2010 | Союз ТМА-18 - МКС-23/24 | 176 д 1 ч 18 м 13 с (4225 ч 18 м 13 с) | 
| 3-й | 23.03.2024 | Союз МС-25 - МКС-70 | 183 д 23 ч 23 м 0 с (4415 ч 23 м 0 с) | 
| Суммарная продолжительность: | 372 д 18 ч 36 м 47 с (8946 ч 36 м 47 с) | ||
Выходы в открытый космос
| № | Дата | Корабль | Продолжительность | 
| 1-й | 07.08.2010 | МКС США | 8 ч 3 м | 
| 2-й | 11.08.2010 | МКС США | 7 ч 26 м | 
| 3-й | 16.08.2010 | МКС США | 7 ч 20 м | 
| 4-й | 24.08.2024 | МКС США | 0 ч 31 м | 
| Суммарная продолжительность: | 23 ч 20 м | ||
 
 
				Трейси Колдуэл Дайсон.
 
 
				Трейси Колдуэл Дайсон в модуле Дестини МКС.
 
 
				Трейси Колдуэл Дайсон после приземления. 25.09.2010.
 
 
				Трейси Колдуэл Дайсон. 2024.
 
 
				Трейси Колдуэл Дайсон после приземления. 23.09.2024.
 Астронавт США 290
Астронавт США 290
 Астронавт США 292
Астронавт США 292 
 Астронавт 458
Астронавт 458
 Астронавт 460
Астронавт 460