США
Стивен Робинсон
(Stephen Kern Robinson)
(26.10.1955)
Астронавт 362
Астронавт США 228
ВКД астронавт 153
ВКД астронавт США 97
Космических полётов 4
Выходов в отрытый космос 3
Полёты в космос
№ | Старт | Корабль | Продолжительность |
1-й | 07.08.1997 | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) |
2-й | 29.10.1998 | Дискавери STS-95 | 8 д 21 ч 44 м 26 с (213 ч 44 м 26 с) |
3-й | 26.07.2005 | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
4-й | 08.02.2010 | Индевор STS-130 - МКС | 13 д 18 ч 6 м 24 с (330 ч 6 м 24 с) |
Суммарная продолжительность: | 48 д 9 ч 50 м 11 с (1161 ч 50 м 11 с) |
Выходы в открытый космос
№ | Дата | Корабль | Продолжительность |
1-й | 30.07.2005 | Дискавери | 6 ч 50 м |
2-й | 01.08.2005 | Дискавери | 7 ч 14 м |
3-й | 03.08.2005 | Дискавери | 6 ч 1 м |
Суммарная продолжительность: | 20 ч 5 м |
Стивен Робинсон.
Стивен Робинсон на борту МКС.
Стивен Робинсон в открытом космосе.