Франсиско Рубио
Кристина Кох
Эндрю Морган
Джессика Меир
Лорал О'Хара
Энн МакКлейн
Тайлер Хейг
№ | Имя | Страна | Орбитер | Продолжительность |
---|---|---|---|---|
1 | Франсиско Рубио | США | Союз МС-22/23 - МКС-67/68/69 | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) |
2 | Кристина Кох | США | Союз МС-12 - МКС-59/60/61 | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) |
3 | Эндрю Морган | США | Союз МС-13 - МКС-60/61/62 | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) |
4 | Джессика Меир | США | Союз МС-15 - МКС-61/62 | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) |
5 | Лорал О'Хара | США | Союз МС-24 - МКС-69/70 | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) |
6 | Энн МакКлейн | США | Союз МС-11 - МКС-57/58/59 | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) |
7 | Тайлер Хейг | США | Союз МС-12 - МКС-59/60 | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) |
8 | Жасмин Могбели | США | Дракон-11 -МКС-69/70 | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) |
9 | Майкл Барратт | США | Союз ТМА-14 - МКС-19/20 | 198 д 16 ч 42 м 22 с (4768 ч 42 м 22 с) |
10 | Серена Ауньон-Ченселлор | США | Союз МС-09 - МКС-56/57 | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) |
11 | Сунита Уильямс | США | Дискавери STS-116 - МКС-14/15 | 194 д 18 ч 2 м 3 с (4674 ч 2 м 3 с) |
12 | Майкл Финк | США | Союз ТМА-04 - МКС-9 | 187 д 21 ч 16 м 59 с (4509 ч 16 м 59 с) |
13 | Уоррен Хобург | США | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) |
14 | Пегги Уитсон | США | Индевор STS-111 - МКС-5 | 184 д 22 ч 14 м 23 с (4438 ч 14 м 23 с) |
15 | Грегори Шэмитофф | США | Дискавери STS-124 - МКС-17/18 | 183 д 0 ч 22 м 54 с (4392 ч 22 м 54 с) |
16 | Кайла Бэррон | США | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) |
17 | Раджа Чари | США | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) |
18 | Джессика Уоткинс | США | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) |
19 | Роберт Хайнс | США | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) |
20 | Скотт Тингл | США | Союз МС-07 - МКС-54/55 | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) |
21 | Марк Ванде Хай | США | Союз МС-06 - МКС-53/54 | 168 д 5 ч 14 м 56 с (4037 ч 14 м 56 с) |
22 | Виктор Гловер | США | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) |
23 | Майкл Хопкинс | США | Союз ТМА-10М - МКС-37/38 | 166 д 6 ч 25 м 0 с (3990 ч 25 м 0 с) |
24 | Грегори Вайсман | США | Союз ТМА-13М - МКС-40/41 | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) |
25 | Шеннон Уолкер | США | Союз ТМА-19 - МКС-24/25 | 163 д 7 ч 11 м 15 с (3919 ч 11 м 15 с) |
26 | Тимоти Кример | США | Союз ТМА-17 - МКС-22/23 | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) |
27 | Дональд Петтит | США | Индевор STS-113 - МКС-6 | 161 д 1 ч 14 м 38 с (3865 ч 14 м 38 с) |
28 | Джош Кассада | США | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) |
29 | Николь Манн | США | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) |
30 | Клейтон Андерсон | США | Атлантис STS-117 - МКС-15/16 | 151 д 18 ч 23 м 14 с (3642 ч 23 м 14 с) |
31 | Кьелл Линдгрен | США | Союз ТМА-17М - МКС-44/45 | 141 д 16 ч 9 м 29 с (3400 ч 9 м 29 с) |
32 | Джек Фишер | США | Союз МС-04 - МКС-51/52 | 135 д 18 ч 8 м 10 с (3258 ч 8 м 10 с) |
33 | Кэтлин Рубинс | США | Союз МС-01 - МКС-48/49 | 115 д 2 ч 22 м 32 с (2762 ч 22 м 32 с) |
34 | Гарретт Райсман | США | Индевор STS-123 - МКС-16/17 | 95 д 8 ч 47 м 5 с (2288 ч 47 м 5 с) |
35 | Николь Стотт | США | Дискавери STS-128 - МКС-20/21 | 90 д 10 ч 44 м 46 с (2170 ч 44 м 46 с) |
36 | Джералд Карр | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
37 | Эдвард Гибсон | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
38 | Уильям Поуг | США | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) |
39 | Оуэн Гэрриотт | США | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) |
40 | Джек Лусма | США | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) |
41 | Тимоти Копра | США | Индевор STS-127 - МКС-20 | 58 д 2 ч 50 м 15 с (1394 ч 50 м 15 с) |
42 | Джозеф Кервин | США | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) |
43 | Пол Вейтц | США | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) |
44 | Ларри Коннор | США | Дракон-6-Axiom-1 - МКС | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) |
45 | Ричард Линнехан | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
46 | Чарльз Брэйди | США | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) |
47 | Уильям Грегори | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
48 | Джон Грунсфельд | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
49 | Уэнди Лоуренс | США | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) |
50 | Дэвид Браун | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
51 | Лорел Кларк | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
52 | Уильям МакКул | США | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) |
53 | Фредерик Лесли | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
54 | Кеннет Ромингер | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
55 | Кэтрин Коулман | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
56 | Майкл Лопез-Алегрия | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
57 | Альберт Сакко | США | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) |
58 | Джеймс Павельчик | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
59 | Скотт Альтман | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
60 | Кэтрин Хайр | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
61 | Джей Баки | США | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) |
62 | Роберт Кимбро | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
63 | Эрик Боу | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
64 | Стивен Боуэн | США | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) |
65 | Грегори Джонсон | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
66 | Роберт Бенкен | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
67 | Майкл Форман | США | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) |
68 | Джеффри Хоффман | США | Дискавери STS-51D | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) |
69 | Скотт Хоровитц | США | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) |
70 | Дуглас Хёрли | США | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) |
71 | Кристофер Кэссиди | США | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) |
72 | Томас Маршбёрн | США | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) |
73 | Стивен Линдси | США | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) |
74 | Калпана Чаула | США | Колумбия STS-877 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) |
75 | Дороти Меткалф-Линденбургер | США | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
76 | Джеймс Даттон | США | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) |
77 | Джордж Замка | США | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) |
78 | Дуглас Уилок | США | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) |
79 | Дональд Томас | США | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) |
80 | Джеймс Хэлселл | США | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) |
81 | Лерой Чиао | США | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) |
82 | Мартин Феттман | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
83 | Маргарет Седдон | США | Дискавери STS-51D | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
84 | Ричард Сиэрфосс | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
85 | Уильям МакАртур | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
86 | Дэвид Вольф | США | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) |
87 | Чарльз Камарда | США | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) |
88 | Кевин Форд | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
89 | Хосе Эрнандес | США | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) |
90 | Пол Локарт | США | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) |
91 | Джон Оливас | США | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) |
92 | Ли Аршамбо | США | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) |
93 | Стивен Свэнсон | США | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) |
94 | Лоуренс ДеЛукас | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
95 | Юджин Трин | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
96 | Кеннет Бауэрсокс | США | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) |
97 | Чарльз Симони | США | Союз ТМА-10 - МКС | 13 д 19 ч 0 м 16 с (331 ч 0 м 16 с) |
98 | Джон Херрингтон | США | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) |
99 | Джеймс Ловелл | США | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) |
100 | Фрэнк Борман | США | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) |
101 | Рональд Гаран | США | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) |
102 | Кеннет Хэм | США | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) |
103 | Карен Ниберг | США | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) |
104 | Терри Виртс | США | Индевор STS-130 - МКС | 13 д 18 ч 6 м 24 с (330 ч 6 м 24 с) |
105 | Памела Мелрой | США | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) |
106 | Майкл Гуд | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
107 | Меган МакАртур | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
108 | Грегори Джонсон | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
109 | Эндрю Фойстел | США | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) |
110 | Марк Полански | США | Атлантис STS-98 | 12 д 21 ч 19 м 58 с (309 ч 19 м 58 с) |
111 | Джоан Хиггинботэм | США | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) |
112 | Николас Патрик | США | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) |
113 | Уильям Офелейн | США | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) |
114 | Пол Ричардс | США | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) |
115 | Джеймс Келли | США | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) |
116 | Ричард Арнольд | США | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) |
117 | Доминик Антонелли | США | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) |
118 | Джозеф Акаба | США | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) |
119 | Лиза Новак | США | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) |
120 | Стефани Уилсон | США | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) |
121 | Майкл Фоссум | США | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) |
122 | Чарльз Хобо | США | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) |
123 | Стэнли Лав | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
124 | Алан Пойндекстер | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
125 | Леланд Мелвин | США | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) |
126 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) |
127 | Алвин Дрю | США | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) |
128 | Барбара Морган | США | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) |
129 | Рональд Эванс | США | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) |
130 | Харрисон Шмитт | США | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) |
131 | Альфред Уорден | США | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) |
132 | Джеймс Ирвин | США | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) |
133 | Джон Филлипс | США | Индевор STS-100 - МКС | 11 д 21 ч 30 м 0 с (285 ч 30 м 0 с) |
134 | Патрик Форрестер | США | Дискавери STS-105 - МКС | 11 д 21 ч 12 м 44 с (285 ч 12 м 44 с) |
135 | Ричард Гэрриотт | США | Союз ТМА-13 - МКС | 11 д 20 ч 35 м 37 с (284 ч 35 м 37 с) |
136 | Роберт Кёрбим | США | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) |
137 | Стивен Робинсон | США | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) |
138 | Марк Келли | США | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) |
139 | Дэниел Тани | США | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) |
140 | Фредерик Стеркоу | США | Индевор STS-88 - МКС | 11 д 19 ч 17 м 55 с (283 ч 17 м 55 с) |
141 | Дэниел Бёрбэнк | США | Атлантис STS-106 - МКС | 11 д 19 ч 12 м 14 с (283 ч 12 м 14 с) |
142 | Ричард Мастраккио | США | Атлантис STS-106 - МКС | 11 д 19 ч 12 м 14 с (283 ч 12 м 14 с) |
143 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | США | Атлантис STS-115 - МКС | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) |
144 | Кристофер Фергюсон | США | Атлантис STS-115 - МКС | 11 д 19 ч 6 м 35 с (283 ч 6 м 35 с) |
145 | Томас Джонс | США | Индевор STS-59 | 11 д 5 ч 49 м 30 с (269 ч 49 м 30 с) |
146 | Стивен Смит | США | Индевор STS-68 | 11 д 5 ч 46 м 8 с (269 ч 46 м 8 с) |
147 | Терренс Уилкэтт | США | Индевор STS-68 | 11 д 5 ч 46 м 8 с (269 ч 46 м 8 с) |
148 | Чарльз Дьюк | США | Аполлон 16 | 11 д 1 ч 51 м 5 с (265 ч 51 м 5 с) |
149 | Томас Маттингли | США | Аполлон 16 | 11 д 1 ч 51 м 5 с (265 ч 51 м 5 с) |
150 | Джерри Линенджер | США | Дискавери STS-64 | 10 д 22 ч 49 м 57 с (262 ч 49 м 57 с) |
151 | Скотт Паразински | США | Атлантис STS-66 | 10 д 22 ч 34 м 2 с (262 ч 34 м 2 с) |
152 | Джозеф Тэннер | США | Атлантис STS-66 | 10 д 22 ч 34 м 2 с (262 ч 34 м 2 с) |
153 | Майкл Массимино | США | Колумбия STS-109 | 10 д 22 ч 9 м 50 с (262 ч 9 м 50 с) |
154 | Дуэйн Кэри | США | Колумбия STS-109 | 10 д 22 ч 9 м 50 с (262 ч 9 м 50 с) |
155 | Аноуше Ансари | США | Союз ТМА-9 - МКС | 10 д 21 ч 4 м 37 с (261 ч 4 м 37 с) |
156 | Марша Айвинс | США | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) |
157 | Дэвид Лоу | США | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) |
158 | Джеймс Уэзерби | США | Колумбия STS-32 | 10 д 21 ч 0 м 36 с (261 ч 0 м 36 с) |
159 | Майкл Гернхардт | США | Индевор STS-69 | 10 д 20 ч 28 м 56 с (260 ч 28 м 56 с) |
160 | Уолтер Каннингэм | США | Аполлон 7 | 10 д 20 ч 9 м 3 с (260 ч 9 м 3 с) |
161 | Донн Айзеле | США | Аполлон 7 | 10 д 20 ч 9 м 3 с (260 ч 9 м 3 с) |
162 | Пирс Селлерс | США | Атлантис STS-112 - МКС | 10 д 19 ч 58 м 44 с (259 ч 58 м 44 с) |
163 | Сандра Магнус | США | Атлантис STS-112 - МКС | 10 д 19 ч 58 м 44 с (259 ч 58 м 44 с) |
164 | Стивен Фрик | США | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) |
165 | Ли Морин | США | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) |
166 | Рекс Уолхайм | США | Атлантис STS-110 - МКС | 10 д 19 ч 42 м 38 с (259 ч 42 м 38 с) |
167 | Майкл Блумфилд | США | Атлантис STS-86 | 10 д 19 ч 20 м 50 с (259 ч 20 м 50 с) |
168 | Барри Уилмор | США | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) |
169 | Рэндольф Брезник | США | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) |
170 | Роберт Сэтчер | США | Атлантис STS-129 - МКС | 10 д 19 ч 16 м 13 с (259 ч 16 м 13 с) |
171 | Брюстер Шоу | США | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) |
172 | Роберт Паркер | США | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) |
173 | Байрон Лихтенберг | США | Колумбия STS-9 | 10 д 7 ч 47 м 24 с (247 ч 47 м 24 с) |
174 | Алан Бин | США | Аполлон 12 | 10 д 4 ч 36 м 25 с (244 ч 36 м 25 с) |
175 | Рассел Швейкарт | США | Аполлон 9 | 10 д 1 ч 0 м 54 с (241 ч 0 м 54 с) |
176 | Эндрю Томас | США | Индевор STS-77 | 10 д 0 ч 39 м 18 с (240 ч 39 м 18 с) |
177 | Нэнси Кэрри-Грегг | США | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) |
178 | Питер Уайсофф | США | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) |
179 | Дженис Восс | США | Индевор STS-57 | 9 д 23 ч 44 м 54 с (239 ч 44 м 54 с) |
180 | Бернард Хэррис | США | Колумбия STS-55 | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) |
181 | Чарльз Прекорт | США | Колумбия STS-55 | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) |
182 | Грегори Олсен | США | Союз ТМА-7 - МКС | 9 д 21 ч 14 м 55 с (237 ч 14 м 55 с) |
183 | Джеймс Ньюман | США | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) |
184 | Дэниел Бёрш | США | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) |
185 | Карл Уолз | США | Дискавери STS-51 | 9 д 20 ч 11 м 11 с (236 ч 11 м 11 с) |
186 | Джеффри Уильямс | США | Атлантис STS-101 - МКС | 9 д 20 ч 9 м 9 с (236 ч 9 м 9 с) |
187 | Доминик Гори | США | Дискавери STS-91 | 9 д 19 ч 53 м 54 с (235 ч 53 м 54 с) |
188 | Джанет Каванди | США | Дискавери STS-91 | 9 д 19 ч 53 м 54 с (235 ч 53 м 54 с) |
189 | Рик Хазбэнд | США | Дискавери STS-96 | 9 д 19 ч 13 м 1 с (235 ч 13 м 1 с) |
190 | Кеннет Кокрелл | США | Дискавери STS-56 | 9 д 6 ч 8 м 24 с (222 ч 8 м 24 с) |
191 | Эллен Очоа | США | Дискавери STS-56 | 9 д 6 ч 8 м 24 с (222 ч 8 м 24 с) |
192 | Джон Шоффнер | США | Дракон-10 -МКС | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) |
193 | Карлос Норьега | США | Атлантис STS-84 | 9 д 5 ч 19 м 56 с (221 ч 19 м 56 с) |
194 | Эдвард Лу | США | Атлантис STS-84 | 9 д 5 ч 19 м 56 с (221 ч 19 м 56 с) |
195 | Сидней Гутьерреc | США | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) |
196 | Тамара Джерниган | США | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) |
197 | Френсис Гаффни | США | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) |
198 | Милли Хьюз-Фулфорд | США | Колумбия STS-40 | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) |
199 | Дональд Слейтон | США | Аполлон - Союз | 9 д 1 ч 28 м 0 с (217 ч 28 м 0 с) |
200 | Вэнс Бранд | США | Аполлон - Союз | 9 д 1 ч 28 м 0 с (217 ч 28 м 0 с) |
201 | Эдгар Митчелл | США | Аполлон 14 | 9 д 0 ч 1 м 58 с (216 ч 1 м 58 с) |
202 | Стюарт Руса | США | Аполлон 14 | 9 д 0 ч 1 м 58 с (216 ч 1 м 58 с) |
203 | Рональд Паризе | США | Колумбия STS-35 | 8 д 23 ч 5 м 8 с (215 ч 5 м 8 с) |
204 | Сэмюэль Дурранс | США | Колумбия STS-35 | 8 д 23 ч 5 м 8 с (215 ч 5 м 8 с) |
205 | Кевин Крегель | США | Дискавери STS-70 | 8 д 22 ч 20 м 5 с (214 ч 20 м 5 с) |
206 | Мэри Вебер | США | Дискавери STS-70 | 8 д 22 ч 20 м 5 с (214 ч 20 м 5 с) |
207 | Брайан Даффи | США | Атлантис STS-45 | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) |
208 | Майкл Фоэл | США | Атлантис STS-45 | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) |
209 | Дэниел Бэрри | США | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) |
210 | Брент Джетт | США | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) |
211 | Уинстон Скотт | США | Индевор STS-72 | 8 д 22 ч 0 м 41 с (214 ч 0 м 41 с) |
212 | Майкл Бейкер | США | Атлантис STS-43 | 8 д 21 ч 21 м 26 с (213 ч 21 м 26 с) |
213 | Кевин Чилтон | США | Индевор STS-49 | 8 д 21 ч 17 м 38 с (213 ч 17 м 38 с) |
214 | Джо Эдвардс | США | Индевор STS-89 - Мир | 8 д 19 ч 46 м 54 с (211 ч 46 м 54 с) |
215 | Майкл Андерсон | США | Индевор STS-89 - Мир | 8 д 19 ч 46 м 54 с (211 ч 46 м 54 с) |
216 | Джеймс Рейли | США | Индевор STS-89 - Мир | 8 д 19 ч 46 м 54 с (211 ч 46 м 54 с) |
217 | Ричард Хиб | США | Дискавери STS-39 | 8 д 7 ч 22 м 23 с (199 ч 22 м 23 с) |
218 | Чарльз Вич | США | Дискавери STS-39 | 8 д 7 ч 22 м 23 с (199 ч 22 м 23 с) |
219 | Дональд МакМонагл | США | Дискавери STS-39 | 8 д 7 ч 22 м 23 с (199 ч 22 м 23 с) |
220 | Грегори Харбо | США | Дискавери STS-39 | 8 д 7 ч 22 м 23 с (199 ч 22 м 23 с) |
221 | Ллойд Хэммонд | США | Дискавери STS-39 | 8 д 7 ч 22 м 23 с (199 ч 22 м 23 с) |
