
David Saint-Jacques

Samantha Cristoforetti

Thomas Pesquet

Li Guangsu
![]()
Li Cong

Jiang Xinlin

Tang Shengjie
| Nr | Name | Country | Orbiter | Duration |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | David Saint-Jacques | Soyuz MS-11 - ISS-57/58/59 | 203 d 15 h 17 m 0 s (4887 h 17 m 0 s) | |
| 2 | Samantha Cristoforetti | Soyuz TMA-15M - ISS-42/43 | 199 d 16 h 42 m 46 s (4792 h 42 m 46 s) | |
| 3 | Thomas Pesquet | Soyuz MS-03 - ISS-50/51 | 196 d 17 h 50 m 25 s (4721 h 50 m 25 s) | |
| 4 | Li Guangsu | Shenzou-18 - Tiangong | 192 d 4 h 25 m 5 s (4612 h 25 m 5 s) | |
| 5 | Li Cong | Shenzou-18 - Tiangong | 192 d 4 h 25 m 5 s (4612 h 25 m 5 s) | |
| 6 | Jiang Xinlin | Shenzou-17 - Tiangong | 187 d 6 h 32 m 0 s (4494 h 32 m 0 s) | |
| 7 | Tang Shengjie | Shenzou-17 - Tiangong | 187 d 6 h 32 m 0 s (4494 h 32 m 0 s) | |
| 8 | Zhang Lu | Shenzou-15 - Tiangong | 186 d 7 h 25 m 0 s (4471 h 25 m 0 s) | |
| 9 | Deng Qingming | Shenzou-15 - Tiangong | 186 d 7 h 25 m 0 s (4471 h 25 m 0 s) | |
| 10 | Sultan Al Neyadi | Dragon-9 - ISS-68/69 | 185 d 22 h 43 m 0 s (4462 h 43 m 0 s) | |
| 11 | Timothy Peake | Soyuz TMA-19M - ISS-46/47 | 185 d 22 h 11 m 51 s (4462 h 11 m 51 s) | |
| 12 | Ye Guangfu | Shenzou-13 - Tiangong | 182 d 9 h 33 m 0 s (4377 h 33 m 0 s) | |
| 13 | Cai Xuzhe | Shenzou-14 - Tiangong | 182 d 9 h 25 m 0 s (4377 h 25 m 0 s) | |
| 14 | Wang Haoze | Shenzou-19 - Tiangong | 182 d 8 h 41 m 0 s (4376 h 41 m 0 s) | |
| 15 | Song Lingdong | Shenzou-19 - Tiangong | 182 d 8 h 41 m 0 s (4376 h 41 m 0 s) | |
| 16 | Thomas Reiter | Soyuz TM-22 - Mir-20 | 179 d 1 h 41 m 37 s (4297 h 41 m 37 s) | |
| 17 | Matthias Maurer | Dragon-5 - ISS-66/67 | 176 d 2 h 39 m 29 s (4226 h 39 m 29 s) | |
| 18 | Norishige Kanai | Soyuz MS-07 - ISS-54/55 | 168 d 5 h 18 m 41 s (4037 h 18 m 41 s) | |
| 19 | Satoshi Furukawa | Soyuz TMA-02M - ISS-28/29 | 167 d 6 h 12 m 35 s (4014 h 12 m 35 s) | |
| 20 | Luca Parmitano | Soyuz TMA-09M - ISS-36/37 | 166 d 6 h 17 m 36 s (3990 h 17 m 36 s) | |
| 21 | Alexander Gerst | Soyuz TMA-13M - ISS-40/41 | 165 d 8 h 0 m 48 s (3968 h 0 m 48 s) | |
| 22 | Zhu Yangzhu | Shenzou-16 - Tiangong | 153 d 22 h 40 m 0 s (3694 h 40 m 0 s) | |
| 23 | Gui Haichao | Shenzou-16 - Tiangong | 153 d 22 h 40 m 0 s (3694 h 40 m 0 s) | |
| 24 | Kimiya Yui | Soyuz TMA-17M - ISS-44/45 | 141 d 16 h 9 m 29 s (3400 h 9 m 29 s) | |
| 25 | Talgat Musabayev | Soyuz TM-19 -Mir-16 | 125 d 22 h 53 m 36 s (3022 h 53 m 36 s) | |
| 26 | Takuya Onishi | Soyuz MS-01 - ISS-48/49 | 115 d 2 h 22 m 32 s (2762 h 22 m 32 s) | |
| 27 | Tang Hongbo | Shenzou-12 - Tiangong | 92 d 4 h 12 m 0 s (2212 h 12 m 0 s) | |
| 28 | Chen Dong | Shenzou-11 - Tiangong-2 | 32 d 6 h 29 m 0 s (774 h 29 m 0 s) | |
| 29 | Walter Villadei | Dragon-12 - ISS | 21 d 15 h 41 m 0 s (519 h 41 m 0 s) | |
| 30 | Alper Gezeravci | Dragon-12 - ISS | 21 d 15 h 41 m 0 s (519 h 41 m 0 s) | |
| 31 | Marcus Wandt | Dragon-12 - ISS | 21 d 15 h 41 m 0 s (519 h 41 m 0 s) | |
| 32 | Leopold Eyharts | Soyuz TM-27 - Mir | 20 d 16 h 36 m 48 s (496 h 36 m 48 s) | |
| 33 | Jean-Pierre Haignere | Soyuz TM-17 - Mir | 20 d 16 h 8 m 52 s (496 h 8 m 52 s) | |
| 34 | Shubhanshu Shukla | Dragon-18 - ISS | 20 d 3 h 0 m 0 s (483 h 0 m 0 s) | |
| 35 | Tibor Kapu | Dragon-18 - ISS | 20 d 3 h 0 m 0 s (483 h 0 m 0 s) | |
| 36 | Slawosz Uznanski | Dragon-18 - ISS | 20 d 3 h 0 m 0 s (483 h 0 m 0 s) | |
| 37 | Reinhold Ewald | Soyuz TM-25 - Mir | 19 d 16 h 34 m 46 s (472 h 34 m 46 s) | |
| 38 | Eytan Stibbe | Dragon-6-Axiom-1 - ISS | 17 d 1 h 49 m 0 s (409 h 49 m 0 s) | |
| 39 | Mark Pathy | Dragon-6-Axiom-1 - ISS | 17 d 1 h 49 m 0 s (409 h 49 m 0 s) | |
| 40 | Jean-Jacques Favier | Columbia STS-78 | 16 d 21 h 47 m 45 s (405 h 47 m 45 s) | |
| 41 | Robert Thirsk | Columbia STS-78 | 16 d 21 h 47 m 45 s (405 h 47 m 45 s) | |
| 42 | Ilan Ramon | Columbia STS-107 | 15 d 22 h 21 m 0 s (382 h 21 m 0 s) | |
| 43 | Dafydd Williams | Columbia STS-90 | 15 d 21 h 49 m 59 s (381 h 49 m 59 s) | |
| 44 | Claudie Andre-Deshay | Soyuz TM-24 - Mir | 15 d 18 h 23 m 37 s (378 h 23 m 37 s) | |
| 45 | Umberto Guidoni | Columbia STS-75 | 15 d 17 h 40 m 21 s (377 h 40 m 21 s) | |
| 46 | Maurizio Cheli | Columbia STS-75 | 15 d 17 h 40 m 21 s (377 h 40 m 21 s) | |
| 47 | Takao Doi | Columbia STS-87 | 15 d 16 h 34 m 4 s (376 h 34 m 4 s) | |
| 48 | Leonid Kadenyuk | Columbia STS-87 | 15 d 16 h 34 m 4 s (376 h 34 m 4 s) | |
| 49 | Naoko Yamazaki | Discovery STS-131 - ISS | 15 d 2 h 47 m 10 s (362 h 47 m 10 s) | |
| 50 | Paolo Nespoli | Discovery STS-120 - ISS | 15 d 2 h 22 m 59 s (362 h 22 m 59 s) | |
| 51 | Chiaki Mukai | Columbia STS-65 | 14 d 17 h 55 m 0 s (353 h 55 m 0 s) | |
| 52 | Wang Yaping | Shenzhou-10 - Tiangong-1 | 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s) | |
| 53 | Zhang Xiaoguang | Shenzhou-10 - Tiangong-1 | 14 d 14 h 29 m 0 s (350 h 29 m 0 s) | |
| 54 | Soichi Noguchi | Discovery STS-114 - ISS | 13 d 21 h 32 m 22 s (333 h 32 m 22 s) | |
| 55 | Philippe Perrin | Endeavour STS-111 - ISS | 13 d 20 h 34 m 52 s (332 h 34 m 52 s) | |
| 56 | Michel Tognini | Soyuz TM-15 - Mir | 13 d 18 h 56 m 20 s (330 h 56 m 20 s) | |
| 57 | Marina Vasilevskaya | Soyuz MS-25 - ISS-70 | 13 d 18 h 41 m 0 s (330 h 41 m 0 s) | |
| 58 | Akihiko Hoshide | Discovery STS-124 - ISS | 13 d 18 h 13 m 7 s (330 h 13 m 7 s) | |
| 59 | Christer Fuglesang | Discovery STS-116-ISS | 12 d 20 h 44 m 23 s (308 h 44 m 23 s) | |
| 60 | Liu Wang | Shenzhou-9 - Tiangong-1 | 12 d 15 h 24 m 36 s (303 h 24 m 36 s) | |
| 61 | Liu Yang | Shenzhou-9 - Tiangong-1 | 12 d 15 h 24 m 36 s (303 h 24 m 36 s) | |
| 62 | Bjarni Tryggvason | Discovery STS-85 | 11 d 20 h 26 m 59 s (284 h 26 m 59 s) | |
| 63 | Yusaku Maezawa | Soyuz MS-20 - ISS | 11 d 19 h 34 m 45 s (283 h 34 m 45 s) | |
| 64 | Yozo Hirano | Soyuz MS-20 - ISS | 11 d 19 h 34 m 45 s (283 h 34 m 45 s) | |
| 65 | Gerhard Thiele | Endeavour STS-99 | 11 d 4 h 38 m 43 s (268 h 38 m 43 s) | |
| 66 | Jean-Francois Clervoy | Atlantis STS-66 | 10 d 22 h 34 m 2 s (262 h 34 m 2 s) | |
| 67 | Guy Laliberte | SoyuzTMA-16 - ISS | 10 d 21 h 16 m 55 s (261 h 16 m 55 s) | |
| 68 | Sheikh Muszaphar Shukor | SoyuzTMA-11 - ISS | 10 d 21 h 13 m 10 s (261 h 13 m 10 s) | |
| 69 | Yi So-yeon | SoyuzTMA-12 - ISS | 10 d 21 h 13 m 5 s (261 h 13 m 5 s) | |
| 70 | Frank De Winne | Soyuz TMA-01 - ISS | 10 d 20 h 53 m 9 s (260 h 53 m 9 s) | |
| 71 | Andre Kuipers | Soyuz TMA-04 - ISS | 10 d 20 h 52 m 49 s (260 h 52 m 49 s) | |
| 72 | Ulf Merbold | Columbia STS-9 | 10 d 7 h 47 m 24 s (247 h 47 m 24 s) | |
| 73 | Ulrich Walter | Columbia STS-55 | 9 d 23 h 39 m 59 s (239 h 39 m 59 s) | |
| 74 | Hans Schlegel | Columbia STS-55 | 9 d 23 h 39 m 59 s (239 h 39 m 59 s) | |
| 75 | Mark Shuttleworth | Soyuz TM-34 - ISS | 9 d 21 h 25 m 18 s (237 h 25 m 18 s) | |
| 76 | Roberto Vittori | Soyuz TM-34 - ISS | 9 d 21 h 25 m 18 s (237 h 25 m 18 s) | |
| 77 | Marcos Pontes | Soyuz TMA-8 - ISS | 9 d 21 h 17 m 4 s (237 h 17 m 4 s) | |
| 78 | Steven MacLean | Columbia STS-52 | 9 d 20 h 56 m 13 s (236 h 56 m 13 s) | |
| 79 | Aidyn Aimbetov | Soyuz TMA-18M - ISS | 9 d 20 h 13 m 39 s (236 h 13 m 39 s) | |
| 80 | Andreas Mogensen | Soyuz TMA-18M - ISS | 9 d 20 h 13 m 39 s (236 h 13 m 39 s) | |
| 81 | Alexander Alexandrov | Soyuz TM-5 - Mir | 9 d 20 h 10 m 0 s (236 h 10 m 0 s) | |
| 82 | Julie Payette | Discovery STS-96 | 9 d 19 h 13 m 1 s (235 h 13 m 1 s) | |
| 83 | Rayyanah Barnawi | Dragon-10 - ISS | 9 d 5 h 27 m 0 s (221 h 27 m 0 s) | |
| 84 | Ali AlQarni | Dragon-10 - ISS | 9 d 5 h 27 m 0 s (221 h 27 m 0 s) | |
| 85 | Dirk Frimout | Atlantis STS-45 | 8 d 22 h 9 m 28 s (214 h 9 m 28 s) | |
| 86 | Koichi Wakata | Endeavour STS-72 | 8 d 22 h 0 m 41 s (214 h 0 m 41 s) | |
| 87 | Pedro Duque | Discovery STS-95 | 8 d 21 h 44 m 26 s (213 h 44 m 26 s) | |
| 88 | Abdul Mohmand | Soyuz TM-6 - Mir | 8 d 20 h 26 m 27 s (212 h 26 m 27 s) | |
| 89 | Marc Garneau | Challenger STS-41G | 8 d 5 h 23 m 38 s (197 h 23 m 38 s) | |
| 90 | Chris Hadfield | Atlantis STS-74 - Mir | 8 d 4 h 30 m 44 s (196 h 30 m 44 s) | |
| 91 | Roberta Bondar | Discovery STS-42 | 8 d 1 h 14 m 44 s (193 h 14 m 44 s) | |
| 92 | Claude Nicollier | Atlantis STS-46 | 7 d 23 h 15 m 3 s (191 h 15 m 3 s) | |
| 93 | Franco Malerba | Atlantis STS-46 | 7 d 23 h 15 m 3 s (191 h 15 m 3 s) | |
| 94 | Muhammed Faris | Soyuz TM-3 - Mir | 7 d 23 h 4 m 55 s (191 h 4 m 55 s) | |
| 95 | Mamoru Mohri | Endeavour STS-47 | 7 d 22 h 30 m 23 s (190 h 30 m 23 s) | |
| 96 | Vladimir Remek | Soyuz 28 - Salyut 6 | 7 d 22 h 16 m 0 s (190 h 16 m 0 s) | |
| 97 | Toktar Aubakirov | Soyuz TM-13 - Mir | 7 d 22 h 12 m 40 s (190 h 12 m 40 s) | |
| 98 | Franz Viehboeck | Soyuz TM-13 - Mir | 7 d 22 h 12 m 40 s (190 h 12 m 40 s) | |
| 99 | Miroslav Hermaszewski | Soyuz 30 - Salyut 6 | 7 d 22 h 2 m 59 s (190 h 2 m 59 s) | |
| 100 | Klaus-Dietrich Flade | Soyuz TM-14 - Mir | 7 d 21 h 56 m 52 s (189 h 56 m 52 s) | |
| 101 | Ivan Bella | Soyuz TM-29 - Mir | 7 d 21 h 56 m 29 s (189 h 56 m 29 s) | |
| 102 | Toyohiro Akiyama | Soyuz TM-11 - Mir | 7 d 21 h 54 m 40 s (189 h 54 m 40 s) | |
| 103 | Jean-Loup Chretien | Soyuz T-6 - Salyut 6 | 7 d 21 h 50 m 52 s (189 h 50 m 52 s) | |
| 104 | Rakesh Sharma | Soyuz T-11 - Salyut 7 | 7 d 21 h 40 m 6 s (189 h 40 m 6 s) | |
| 105 | Helen Sharman | Soyuz TM-12 - Mir | 7 d 21 h 13 m 45 s (189 h 13 m 45 s) | |
| 106 | Hazzaa Al Mansouri | Soyuz MS-15 - ISS-61 | 7 d 21 h 1 m 18 s (189 h 1 m 18 s) | |
| 107 | Sigmund Jaehn | Soyuz 31 - Salyut 6 | 7 d 20 h 49 m 4 s (188 h 49 m 4 s) | |
| 108 | Bertalan Farkash | Soyuz 36 - Salyut 6 | 7 d 20 h 45 m 44 s (188 h 45 m 44 s) | |
| 109 | Arnaldo Tamayo Mendez | Soyuz 38 - Salyut 6 | 7 d 20 h 43 m 24 s (188 h 43 m 24 s) | |
| 110 | Judgerdemidiyin Gurragcha | Soyuz 39 - Salyut 6 | 7 d 20 h 42 m 3 s (188 h 42 m 3 s) | |
| 111 | Pham Tuan | Soyuz 37 - Salyut 6 | 7 d 20 h 42 m 0 s (188 h 42 m 0 s) | |
| 112 | Dumitru Prunariu | Soyuz 40 - Salyut 6 | 7 d 20 h 41 m 52 s (188 h 41 m 52 s) | |
| 113 | Sultan Salman Al-Saud | Discovery STS-51G | 7 d 1 h 38 m 52 s (169 h 38 m 52 s) | |
| 114 | Patrick Baudry | Discovery STS-51G | 7 d 1 h 38 m 52 s (169 h 38 m 52 s) | |
| 115 | Wubbo Ockels | Challenger STS-61A | 7 d 0 h 44 m 53 s (168 h 44 m 53 s) | |
| 116 | Reinhard Furrer | Challenger STS-61A | 7 d 0 h 44 m 53 s (168 h 44 m 53 s) | |
| 117 | Ernst Messerschmid | Challenger STS-61A | 7 d 0 h 44 m 53 s (168 h 44 m 53 s) | |
| 118 | Rodolfo Neri Vela | Atlantis STS-61B | 6 d 21 h 4 m 49 s (165 h 4 m 49 s) | |
| 119 | Fei Junlong | Shenzhou-06 | 4 d 21 h 32 m 47 s (117 h 32 m 47 s) | |
| 120 | Nie Haisheng | Shenzou-06 | 4 d 21 h 32 m 47 s (117 h 32 m 47 s) | |
| 121 | Jannicke Mikkelsen | Dragon-17-Fram2 | 3 d 14 h 33 m 0 s (86 h 33 m 0 s) | |
| 122 | Rabea Rogge | Dragon-17-Fram2 | 3 d 14 h 33 m 0 s (86 h 33 m 0 s) | |
| 123 | Eric Philips | Dragon-17-Fram2 | 3 d 14 h 33 m 0 s (86 h 33 m 0 s) | |
| 124 | Chun Wang | Dragon-17-Fram2 | 3 d 14 h 33 m 0 s (86 h 33 m 0 s) | |
| 125 | Zhai Zhigang | Shenzhou-07 | 2 d 20 h 28 m 0 s (68 h 28 m 0 s) | |
| 126 | Liu Boming | Shenzhou-07 | 2 d 20 h 28 m 0 s (68 h 28 m 0 s) | |
| 127 | Jing Haipeng | Shenzhou-07 | 2 d 20 h 28 m 0 s (68 h 28 m 0 s) | |
| 128 | Georgy Ivanov | Soyuz 33 | 1 d 23 h 1 m 6 s (47 h 1 m 6 s) | |
| 129 | Yang Liwei | Shenzhou-05 | 0 d 21 h 23 m 0 s (21 h 23 m 0 s) | |
| | ||||
| Last update:
09.08.2025
Code:UTF-8. | ||