Хелен Шарман
Марк Шатлуорт
Думитру Прунариу
Салман Ал-Сауд
Владимир Ремек
Абдул Моманд
Йи Сойон
Имя | Страна | День рожд | 1-й полёт | Возраст | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хелен Шарман | Великобритания | 30.05.1963 | 18.05.1991 | 27 л 11 м 19 д |
2 | Марк Шатлуорт | ЮАР | 18.09.1973 | 25.04.2002 | 28 л 7 м 7 д |
3 | Думитру Прунариу | Румыния | 27.09.1952 | 14.05.1981 | 28 л 7 м 17 д |
4 | Салман Ал-Сауд | Саудовская Аравия | 27.06.1956 | 17.06.1985 | 28 л 11 м 20 д |
5 | Владимир Ремек | Чехословакия | 26.09.1948 | 02.03.1978 | 29 л 5 м 6 д |
6 | Абдул Моманд | Афганистан | 01.01.1959 | 29.08.1988 | 29 л 7 м 28 д |
7 | Йи Сойон | Южная Корея | 02.06.1978 | 08.04.2008 | 29 л 10 м 6 д |
8 | Берталан Фаркаш | Венгрия | 02.08.1949 | 26.05.1980 | 30 л 9 м 24 д |
9 | Франц Фибёк | Австрия | 24.08.1960 | 02.10.1991 | 31 л 1 м 9 д |
10 | Али аль-Карни | Саудовская Аравия | 15.03.1992 | 21.05.2023 | 31 л 2 м 6 д |
11 | Коичи Ваката | Япония | 01.08.1963 | 11.01.1996 | 32 л 5 м 10 д |
12 | Ван Япин | Китай | 27.01.1980 | 11.06.2013 | 33 л 4 м 15 д |
13 | Фам Туан | Вьетнам | 14.02.1947 | 23.07.1980 | 33 л 5 м 9 д |
14 | Марина Василевская | Белоруссия | 14.09.1990 | 23.03.2024 | 33 л 6 м 9 д |
15 | Лю Янг | Китай | 06.10.1978 | 16.06.2012 | 33 л 8 м 10 д |
16 | Родольфо Нери Вела | Мексика | 19.02.1952 | 27.11.1985 | 33 л 9 м 8 д |
17 | Тан Шэнцзе | Китай | 15.12.1989 | 26.10.2023 | 33 л 10 м 11 д |
18 | Жугдедермидин Гуррагча | Монголия | 01.05.1947 | 22.03.1981 | 33 л 10 м 21 д |
19 | Сун Линдун | Китай | 15.08.1990 | 29.10.2024 | 34 л 2 м 14 д |
20 | Ли Цун | Китай | 15.10.1989 | 25.04.2024 | 34 л 6 м 10 д |
21 | Ван Хаоцзэ | Китай | 15.03.1990 | 29.10.2024 | 34 л 7 м 14 д |
22 | Райяна Барнави | Саудовская Аравия | 15.09.1988 | 21.05.2023 | 34 л 8 м 6 д |
23 | Иван Белла | Словакия | 21.05.1964 | 20.02.1999 | 34 л 8 м 30 д |
24 | Шейх Музафар Шукор | Малайзия | 26.07.1972 | 10.10.2007 | 35 л 2 м 15 д |
25 | Ракеш Шарма | Индия | 13.01.1949 | 03.04.1984 | 35 л 2 м 21 д |
26 | Джули Пайетт | Канада | 20.10.1963 | 27.05.1999 | 35 л 7 м 7 д |
27 | Марк Гарно | Канада | 23.02.1949 | 05.10.1984 | 35 л 7 м 10 д |
28 | Педро Дуке | Испания | 14.03.1963 | 29.10.1998 | 35 л 7 м 15 д |
29 | Цзян Синьлинь | Китай | 15.02.1988 | 26.10.2023 | 35 л 8 м 11 д |
30 | Хаззаа Аль-Мансури | ОАЭ | 13.12.1983 | 25.09.2019 | 35 л 9 м 12 д |
31 | Жан-Франсуа Клервуа | Франция | 19.11.1958 | 03.11.1994 | 35 л 11 м 14 д |
32 | Йозо Хирано | Япония | 12.10.1985 | 08.12.2021 | 36 л 1 м 27 д |
33 | Мухаммед Фарис | Сирия | 26.05.1951 | 22.07.1987 | 36 л 1 м 27 д |
34 | Крис Хэдфилд | Канада | 29.08.1959 | 12.11.1995 | 36 л 2 м 14 д |
35 | Александр Александров | Болгария | 01.12.1951 | 07.06.1988 | 36 л 6 м 6 д |
36 | Гуй Хайчао | Китай | 15.11.1986 | 30.05.2023 | 36 л 6 м 15 д |
37 | Лука Пармитано | Италия | 27.09.1976 | 29.05.2013 | 36 л 8 м 2 д |
38 | Чжу Янчжу | Китай | 15.09.1986 | 30.05.2023 | 36 л 8 м 15 д |
39 | Ли Гуансу | Китай | 15.07.1987 | 25.04.2024 | 36 л 9 м 10 д |
40 | Мирослав Гермашевский | Польша | 15.09.1941 | 28.06.1978 | 36 л 9 м 13 д |
41 | Маурицио Чели | Италия | 04.05.1959 | 22.02.1996 | 36 л 9 м 18 д |
42 | Томас Райтер | Германия | 23.05.1958 | 03.09.1995 | 37 л 3 м 11 д |
43 | Роберто Виттори | Италия | 15.10.1964 | 25.04.2002 | 37 л 6 м 10 д |
44 | Саманта Кристофоретти | Италия | 26.04.1977 | 24.11.2014 | 37 л 6 м 28 д |
45 | Чэнь Дун | Китай | 12.12.1978 | 16.10.2016 | 37 л 10 м 4 д |
46 | Стивен МакЛин | Канада | 14.12.1954 | 22.10.1992 | 37 л 10 м 8 д |
47 | Александер Герст | Германия | 03.05.1976 | 28.05.2014 | 38 л 0 м 25 д |
48 | Кимия Юи | Япония | 26.04.1977 | 22.07.2015 | 38 л 2 м 26 д |
49 | Ян Ливэй | Китай | 21.06.1965 | 15.10.2003 | 38 л 3 м 24 д |
50 | Ханс Шлегель | Германия | 14.12.1954 | 26.04.1993 | 38 л 4 м 12 д |
51 | Арнальдо Тамайо Мендес | Куба | 29.01.1942 | 18.09.1980 | 38 л 7 м 20 д |
52 | Тома Песке | Франция | 27.02.1978 | 17.11.2016 | 38 л 8 м 18 д |
53 | Андреас Могенсен | Дания | 02.11.1976 | 02.09.2015 | 38 л 10 м 0 д |
54 | Ульрих Вальтер | Германия | 09.02.1954 | 26.04.1993 | 39 л 2 м 17 д |
55 | Клоди Андре-Деэ | Франция | 13.05.1957 | 17.08.1996 | 39 л 3 м 4 д |
56 | Наоко Ямазаки | Япония | 27.12.1970 | 05.04.2010 | 39 л 3 м 9 д |
57 | Патрик Бодри | Франция | 06.03.1946 | 17.06.1985 | 39 л 3 м 11 д |
58 | Филипп Перрин | Франция | 06.01.1963 | 05.06.2002 | 39 л 4 м 30 д |
59 | Акихико Хошиде | Япония | 28.12.1968 | 31.05.2008 | 39 л 5 м 3 д |
60 | Георгий Иванов | Болгария | 02.07.1940 | 10.12.1979 | 39 л 5 м 8 д |
61 | Клаус-Дитрих Фладе | Германия | 23.08.1952 | 17.03.1992 | 39 л 6 м 25 д |
62 | Вуббо Окелс | Нидерланды | 28.03.1946 | 30.10.1985 | 39 л 7 м 2 д |
63 | Райнхольд Эвальд | Германия | 18.12.1956 | 10.02.1997 | 40 л 1 м 23 д |
64 | Соичи Ногучи | Япония | 15.04.1965 | 26.07.2005 | 40 л 3 м 11 д |
65 | Фэй Цзюньлун | Китай | 05.05.1965 | 12.10.2005 | 40 л 5 м 7 д |
66 | Эрнст Мессершмид | Германия | 21.05.1945 | 30.10.1985 | 40 л 5 м 9 д |
67 | Такуя Ониши | Япония | 22.12.1975 | 07.07.2016 | 40 л 6 м 16 д |
68 | Леопольд Эйартс | Франция | 28.04.1957 | 29.01.1998 | 40 л 9 м 1 д |
69 | Не Хайшэн | Китай | 13.10.1964 | 12.10.2005 | 40 л 11 м 30 д |
70 | Норишиги Канаи | Япония | 05.12.1976 | 17.12.2017 | 41 л 0 м 12 д |
71 | Е Гуанфу | Китай | 01.09.1980 | 15.10.2021 | 41 л 1 м 14 д |
72 | Франк Де Винне | Бельгия | 25.04.1961 | 30.10.2002 | 41 л 6 м 5 д |
73 | Умберто Гуидони | Италия | 18.08.1954 | 22.02.1996 | 41 л 6 м 4 д |
74 | Зигмунд Йен | ГДР | 13.02.1937 | 26.08.1978 | 41 л 6 м 13 д |
75 | Султан Аль-Нейади | ОАЭ | 23.05.1981 | 02.03.2023 | 41 л 9 м 10 д |
76 | Чжай Чжиган | Китай | 10.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 15 д |
77 | Цзин Хайпэн | Китай | 01.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 24 д |
78 | Лю Бомин | Китай | 16.09.1966 | 25.09.2008 | 42 л 0 м 9 д |
79 | Чиаки Наито-Мукаи | Япония | 06.05.1952 | 08.07.1994 | 42 л 2 м 2 д |
80 | Ульф Мербольд | Германия | 20.06.1941 | 29.11.1983 | 42 л 5 м 9 д |
81 | Мишель Тонини | Франция | 30.09.1949 | 27.07.1992 | 42 л 9 м 27 д |
82 | Роберт Тирск | Канада | 17.08.1953 | 20.06.1996 | 42 л 10 м 3 д |
83 | Маркос Понтес | Бразилия | 11.03.1963 | 30.03.2006 | 43 л 0 м 19 д |
84 | Айдын Аимбетов | Казахстан | 27.07.1972 | 02.09.2015 | 43 л 1 м 6 д |
85 | Роберта Бондар | Канада | 04.12.1948 | 22.01.1992 | 43 л 1 м 18 д |
86 | Такао Дои | Япония | 18.09.1954 | 19.11.1997 | 43 л 2 м 1 д |
87 | Лю Ванг | Китай | 01.03.1969 | 16.06.2012 | 43 л 3 м 15 д |
88 | Маркус Вандт | Швеция | 22.09.1980 | 18.01.2024 | 43 л 3 м 26 д |
89 | Талгат Мусабаев | Казахстан | 07.01.1951 | 01.07.1994 | 43 л 5 м 25 д |
90 | Тимоти Пик | Великобритания | 07.04.1972 | 15.12.2015 | 43 л 8 м 8 д |
91 | Жан-Лу Кретьен | Франция | 20.08.1938 | 24.06.1982 | 43 л 10 м 4 д |
92 | Дейфидд Уильямс | Канада | 16.05.1954 | 17.04.1998 | 43 л 11 м 1 д |
93 | Альпер Гезеравджи | Турция | 02.12.1979 | 18.01.2024 | 44 л 1 м 16 д |
94 | Мамору Мори | Япония | 29.01.1948 | 12.09.1992 | 44 л 7 м 14 д |
95 | Рейнхард Фуррер | Германия | 25.11.1940 | 30.10.1985 | 44 л 11 м 5 д |
96 | Жан-Пьер Эньере | Франция | 19.05.1948 | 02.07.1993 | 45 л 1 м 14 д |
97 | Токтар Аубакиров | Казахстан | 17.07.1946 | 02.10.1991 | 45 л 2 м 16 д |
98 | Андре Куйперс | Нидерланды | 05.10.1958 | 19.04.2004 | 45 л 6 м 14 д |
99 | Тан Хунбо | Китай | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 л 8 м 2 д |
100 | Франко Малерба | Италия | 10.10.1946 | 31.07.1992 | 45 л 9 м 21 д |
101 | Чжан Лу | Китай | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 л 0 м 14 д |
102 | Юсаку Маэзава | Япония | 22.11.1975 | 08.12.2021 | 46 л 0 м 16 д |
103 | Цай Сюйчжэ | Китай | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 л 0 м 21 д |
104 | Леонид Каденюк | Украина | 28.01.1951 | 19.11.1997 | 46 л 9 м 22 д |
105 | Чжан Сяогуан | Китай | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 л 0 м 27 д |
106 | Сатоши Фурукава | Япония | 04.04.1964 | 07.06.2011 | 47 л 2 м 3 д |
107 | Жан-Жак Фавьер | Франция | 13.04.1949 | 20.06.1996 | 47 л 2 м 7 д |
108 | Герхард Тиле | Германия | 02.09.1952 | 11.02.2000 | 47 л 5 м 9 д |
109 | Клод Никольер | Швейцария | 02.09.1944 | 31.07.1992 | 47 л 10 м 29 д |
110 | Тоёхиро Акияма | Япония | 22.06.1942 | 02.12.1990 | 48 л 5 м 10 д |
111 | Илан Рамон | Израиль | 20.06.1954 | 16.01.2003 | 48 л 6 м 26 д |
112 | Давид Сент-Жак | Канада | 06.01.1970 | 03.12.2018 | 48 л 10 м 28 д |
113 | Вальтер Вилладеи | Италия | 29.04.1974 | 18.01.2024 | 49 л 8 м 19 д |
114 | Кристер Фуглесанг | Швеция | 18.03.1957 | 10.12.2006 | 49 л 8 м 23 д |
115 | Ги Лалиберти | Канада | 02.09.1959 | 30.09.2009 | 50 л 0 м 28 д |
116 | Паоло Несполи | Италия | 06.04.1957 | 23.10.2007 | 50 л 6 м 17 д |
117 | Дирк Фримоут | Бельгия | 21.03.1941 | 24.03.1992 | 51 л 0 м 3 д |
118 | Маттиас Маурер | Германия | 18.03.1970 | 11.11.2021 | 51 л 7 м 24 д |
119 | Бьярни Триггвасон | Канада | 21.09.1945 | 07.08.1997 | 51 л 10 м 16 д |
120 | Марк Пати | Канада | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 л 9 м 7 д |
121 | Дэн Цинмин | Китай | 16.03.1966 | 29.11.2022 | 56 л 8 м 13 д |
122 | Эйтан Стиббе | Израиль | 12.01.1958 | 08.04.2022 | 64 л 2 м 27 д |
Last update:
30.10.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |