
Владимир Ремек

Мирослав Гермашевский

Зигмунд Йен

Георгий Иванов

Берталан Фаркаш

Фам Туан

Арнальдо Тамайо Мендес
| Имя | Страна | 1-й полёт | № | Кол-во полётов | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Ремек |  Чехословакия | 02.03.1978 | 87 | 1 | 
| 2 | Мирослав Гермашевский |  Польша | 28.06.1978 | 89 | 1 | 
| 3 | Зигмунд Йен |  ГДР | 26.08.1978 | 90 | 1 | 
| 4 | Георгий Иванов |  Болгария | 10.12.1979 | 92 | 1 | 
| 5 | Берталан Фаркаш |  Венгрия | 26.05.1980 | 94 | 1 | 
| 6 | Фам Туан |  Вьетнам | 23.07.1980 | 96 | 1 | 
| 7 | Арнальдо Тамайо Мендес |  Куба | 18.09.1980 | 97 | 1 | 
| 8 | Жугдедермидин Гуррагча |  Монголия | 22.03.1981 | 101 | 1 | 
| 9 | Думитру Прунариу |  Румыния | 14.05.1981 | 103 | 1 | 
| 10 | Жан-Лу Кретьен |  Франция | 24.06.1982 | 108 | 3 | 
| 11 | Ульф Мербольд |  Германия | 29.11.1983 | 131 | 3 | 
| 12 | Ракеш Шарма |  Индия | 03.04.1984 | 138 | 1 | 
| 13 | Марк Гарно |  Канада | 05.10.1984 | 152 | 3 | 
| 14 | Патрик Бодри |  Франция | 17.06.1985 | 172 | 1 | 
| 15 | Салман Ал-Сауд |  Саудовская Аравия | 17.06.1985 | 173 | 1 | 
| 16 | Рейнхард Фуррер |  Германия | 30.10.1985 | 188 | 1 | 
| 17 | Эрнст Мессершмид |  Германия | 30.10.1985 | 189 | 1 | 
| 18 | Вуббо Окелс |  Нидерланды | 30.10.1985 | 190 | 1 | 
| 19 | Родольфо Нери Вела |  Мексика | 27.11.1985 | 195 | 1 | 
| 20 | Мухаммед Фарис |  Сирия | 22.07.1987 | 202 | 1 | 
| 21 | Александр Александров |  Болгария | 07.06.1988 | 206 | 1 | 
| 22 | Абдул Моманд |  Афганистан | 29.08.1988 | 208 | 1 | 
| 23 | Тоёхиро Акияма |  Япония | 02.12.1990 | 239 | 1 | 
| 24 | Хелен Шарман |  Великобритания | 18.05.1991 | 249 | 1 | 
| 25 | Токтар Аубакиров |  Казахстан | 02.10.1991 | 256 | 1 | 
| 26 | Франц Фибёк |  Австрия | 02.10.1991 | 257 | 1 | 
| 27 | Роберта Бондар |  Канада | 22.01.1992 | 264 | 1 | 
| 28 | Клаус-Дитрих Фладе |  Германия | 17.03.1992 | 266 | 1 | 
| 29 | Дирк Фримоут |  Бельгия | 24.03.1992 | 269 | 1 | 
| 30 | Мишель Тонини |  Франция | 27.07.1992 | 275 | 2 | 
| 31 | Клод Никольер |  Швейцария | 31.07.1992 | 277 | 4 | 
| 32 | Франко Малерба |  Италия | 31.07.1992 | 278 | 1 | 
| 33 | Мамору Мори |  Япония | 12.09.1992 | 282 | 2 | 
| 34 | Стивен МакЛин |  Канада | 22.10.1992 | 283 | 2 | 
| 35 | Ульрих Вальтер |  Германия | 26.04.1993 | 291 | 1 | 
| 36 | Ханс Шлегель |  Германия | 26.04.1993 | 292 | 2 | 
| 37 | Жан-Пьер Эньере |  Франция | 02.07.1993 | 297 | 2 | 
| 38 | Талгат Мусабаев |  Казахстан | 01.07.1994 | 309 | 3 | 
| 39 | Чиаки Наито-Мукаи |  Япония | 08.07.1994 | 313 | 2 | 
| 40 | Жан-Франсуа Клервуа |  Франция | 03.11.1994 | 319 | 3 | 
| 41 | Томас Райтер |  Германия | 03.09.1995 | 330 | 2 | 
| 42 | Крис Хэдфилд |  Канада | 12.11.1995 | 337 | 3 | 
| 43 | Коичи Ваката |  Япония | 11.01.1996 | 340 | 5 | 
| 44 | Умберто Гуидони |  Италия | 22.02.1996 | 344 | 2 | 
| 45 | Маурицио Чели |  Италия | 22.02.1996 | 345 | 1 | 
| 46 | Роберт Тирск |  Канада | 20.06.1996 | 349 | 2 | 
| 47 | Жан-Жак Фавьер |  Франция | 20.06.1996 | 350 | 1 | 
| 48 | Клоди Андре-Деэ |  Франция | 17.08.1996 | 352 | 2 | 
| 49 | Райнхольд Эвальд |  Германия | 10.02.1997 | 354 | 1 | 
| 50 | Бьярни Триггвасон |  Канада | 07.08.1997 | 363 | 1 | 
| 51 | Такао Дои |  Япония | 19.11.1997 | 367 | 2 | 
| 52 | Леонид Каденюк |  Украина | 19.11.1997 | 368 | 1 | 
| 53 | Леопольд Эйартс |  Франция | 29.01.1998 | 373 | 2 | 
| 54 | Дейфидд Уильямс |  Канада | 17.04.1998 | 375 | 2 | 
| 55 | Педро Дуке |  Испания | 29.10.1998 | 383 | 2 | 
| 56 | Иван Белла |  Словакия | 20.02.1999 | 385 | 1 | 
| 57 | Джули Пайетт |  Канада | 27.05.1999 | 387 | 2 | 
| 58 | Герхард Тиле |  Германия | 11.02.2000 | 391 | 1 | 
| 59 | Роберто Виттори |  Италия | 25.04.2002 | 415 | 3 | 
| 60 | Марк Шатлуорт |  ЮАР | 25.04.2002 | 416 | 1 | 
| 61 | Филипп Перрин |  Франция | 05.06.2002 | 418 | 1 | 
| 62 | Франк Де Винне |  Бельгия | 30.10.2002 | 424 | 2 | 
| 63 | Илан Рамон |  Израиль | 16.01.2003 | 430 | 1 | 
| 64 | Ян Ливэй |  Китай | 15.10.2003 | 431 | 1 | 
| 65 | Андре Куйперс |  Нидерланды | 19.04.2004 | 433 | 2 | 
| 66 | Соичи Ногучи |  Япония | 26.07.2005 | 436 | 3 | 
| 67 | Фэй Цзюньлун |  Китай | 12.10.2005 | 438 | 2 | 
| 68 | Не Хайшэн |  Китай | 12.10.2005 | 439 | 3 | 
| 69 | Маркос Понтес |  Бразилия | 30.03.2006 | 440 | 1 | 
| 70 | Кристер Фуглесанг |  Швеция | 10.12.2006 | 450 | 2 | 
| 71 | Шейх Музафар Шукор |  Малайзия | 10.10.2007 | 461 | 1 | 
| 72 | Паоло Несполи |  Италия | 23.10.2007 | 464 | 3 | 
| 73 | Йи Сойон |  Южная Корея | 08.04.2008 | 474 | 1 | 
| 74 | Акихико Хошиде |  Япония | 31.05.2008 | 478 | 3 | 
| 75 | Чжай Чжиган |  Китай | 25.09.2008 | 480 | 2 | 
| 76 | Лю Бомин |  Китай | 25.09.2008 | 481 | 2 | 
| 77 | Цзин Хайпэн |  Китай | 25.09.2008 | 482 | 4 | 
| 78 | Ги Лалиберти |  Канада | 30.09.2009 | 504 | 1 | 
| 79 | Наоко Ямазаки |  Япония | 05.04.2010 | 514 | 1 | 
| 80 | Сатоши Фурукава |  Япония | 07.06.2011 | 520 | 2 | 
| 81 | Лю Ванг |  Китай | 16.06.2012 | 524 | 1 | 
| 82 | Лю Янг |  Китай | 16.06.2012 | 525 | 2 | 
| 83 | Лука Пармитано |  Италия | 29.05.2013 | 529 | 2 | 
| 84 | Чжан Сяогуан |  Китай | 11.06.2013 | 530 | 1 | 
| 85 | Ван Япин |  Китай | 11.06.2013 | 531 | 2 | 
| 86 | Александер Герст |  Германия | 28.05.2014 | 536 | 2 | 
| 87 | Саманта Кристофоретти |  Италия | 24.11.2014 | 538 | 2 | 
| 88 | Кимия Юи |  Япония | 22.07.2015 | 540 | 2 | 
| 89 | Андреас Могенсен |  Дания | 02.09.2015 | 541 | 2 | 
| 90 | Айдын Аимбетов |  Казахстан | 02.09.2015 | 542 | 1 | 
| 91 | Тимоти Пик |  Великобритания | 15.12.2015 | 543 | 1 | 
| 92 | Такуя Ониши |  Япония | 07.07.2016 | 546 | 2 | 
| 93 | Чэнь Дун |  Китай | 16.10.2016 | 547 | 3 | 
| 94 | Тома Песке |  Франция | 17.11.2016 | 549 | 2 | 
| 95 | Норишиги Канаи |  Япония | 17.12.2017 | 553 | 1 | 
| 96 | Давид Сент-Жак |  Канада | 03.12.2018 | 557 | 1 | 
| 97 | Хаззаа Аль-Мансури |  ОАЭ | 25.09.2019 | 562 | 1 | 
| 98 | Тан Хунбо |  Китай | 17.06.2021 | 567 | 2 | 
| 99 | Е Гуанфу |  Китай | 15.10.2021 | 574 | 2 | 
| 100 | Маттиас Маурер |  Германия | 11.11.2021 | 576 | 1 | 
| 101 | Юсаку Маэзава |  Япония | 08.12.2021 | 578 | 1 | 
| 102 | Йозо Хирано |  Япония | 08.12.2021 | 579 | 1 | 
| 103 | Марк Пати |  Канада | 08.04.2022 | 583 | 1 | 
| 104 | Эйтан Стиббе |  Израиль | 08.04.2022 | 584 | 1 | 
| 105 | Цай Сюйчжэ |  Китай | 05.06.2022 | 587 | 2 | 
| 106 | Дэн Цинмин |  Китай | 29.11.2022 | 593 | 1 | 
| 107 | Чжан Лу |  Китай | 29.11.2022 | 594 | 1 | 
| 108 | Султан Аль-Нейади |  ОАЭ | 02.03.2023 | 596 | 1 | 
| 109 | Али аль-Карни |  Саудовская Аравия | 21.05.2023 | 599 | 1 | 
| 110 | Райяна Барнави |  Саудовская Аравия | 21.05.2023 | 600 | 1 | 
| 111 | Чжу Янчжу |  Китай | 30.05.2023 | 601 | 1 | 
| 112 | Гуй Хайчао |  Китай | 30.05.2023 | 602 | 1 | 
| 113 | Тан Шэнцзе |  Китай | 26.10.2023 | 607 | 1 | 
| 114 | Цзян Синьлинь |  Китай | 26.10.2023 | 608 | 1 | 
| 115 | Вальтер Вилладеи |  Италия | 18.01.2024 | 609 | 1 | 
| 116 | Альпер Гезеравджи |  Турция | 18.01.2024 | 610 | 1 | 
| 117 | Маркус Вандт |  Швеция | 18.01.2024 | 611 | 1 | 
| 118 | Марина Василевская |  Белоруссия | 23.03.2024 | 615 | 1 | 
| 119 | Ли Цун |  Китай | 25.04.2024 | 616 | 1 | 
| 120 | Ли Гуансу |  Китай | 25.04.2024 | 617 | 1 | 
| 121 | Сун Линдун |  Китай | 29.10.2024 | 622 | 1 | 
| 122 | Ван Хаоцзэ |  Китай | 29.10.2024 | 623 | 1 | 
| 123 | Чун Ван |  Мальта | 01.04.2025 | 626 | 1 | 
| 124 | Яннике Миккельсен |  Норвегия | 01.04.2025 | 627 | 1 | 
| 125 | Рабеа Рогге |  Германия | 01.04.2025 | 628 | 1 | 
| 126 | Эрик Филипс |  Австралия | 01.04.2025 | 629 | 1 | 
| 127 | Чэнь Чжунжуй |  Китай | 24.04.2025 | 632 | 1 | 
| 128 | Ван Цзэ |  Китай | 24.04.2025 | 633 | 1 | 
| 129 | Шубханшу Шукла |  Индия | 25.06.2025 | 634 | 1 | 
| 130 | Славош Узнаньский |  Польша | 25.06.2025 | 635 | 1 | 
| 131 | Тибор Капу |  Венгрия | 25.06.2025 | 636 | 1 | 
 
 
|  | Last update: 
01.08.2025
Code:UTF-8.  2001 Antropos.Contact | |