Джон Гленн
Ларри Коннор
Дональд Петтит
Джон Шоффнер
Майкл Лопез-Алегрия
Майкл Барратт
Эйтан Стиббе
Имя | Страна | День рожд | Последний полёт | Возраст | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Джон Гленн | ![]() | 18.07.1921 | 29.10.1998 | 77 л 3 м 11 д |
2 | Ларри Коннор | ![]() | 07.01.1950 | 08.04.2022 | 72 л 3 м 1 д |
3 | Дональд Петтит | ![]() | 20.04.1955 | 11.09.2024 | 69 л 4 м 21 д |
4 | Джон Шоффнер | ![]() | 25.07.1955 | 21.05.2023 | 67 л 9 м 27 д |
5 | Майкл Лопез-Алегрия | ![]() | 30.05.1958 | 18.01.2024 | 65 л 7 м 19 д |
6 | Майкл Барратт | ![]() | 16.04.1959 | 04.03.2024 | 64 л 10 м 18 д |
7 | Эйтан Стиббе | ![]() | 12.01.1958 | 08.04.2022 | 64 л 2 м 27 д |
8 | Пегги Уитсон | ![]() | 09.02.1960 | 21.05.2023 | 63 л 3 м 12 д |
9 | Барри Уилмор | ![]() | 29.12.1962 | 05.06.2024 | 61 л 5 м 7 д |
10 | Франклин Масгрэйв | ![]() | 19.08.1935 | 19.11.1996 | 61 л 3 м 0 д |
11 | Томас Маршбёрн | ![]() | 29.08.1960 | 11.11.2021 | 61 л 2 м 13 д |
12 | Деннис Тито | ![]() | 08.08.1940 | 28.04.2001 | 60 л 8 м 20 д |
13 | Чарльз Симони | ![]() | 10.09.1948 | 26.03.2009 | 60 л 6 м 16 д |
14 | Грегори Олсен | ![]() | 20.04.1945 | 01.10.2005 | 60 л 5 м 11 д |
15 | Паоло Несполи | ![]() | 06.04.1957 | 28.07.2017 | 60 л 3 м 22 д |
16 | Павел Виноградов | ![]() | 31.08.1953 | 28.03.2013 | 59 л 6 м 28 д |
17 | Вэнс Бранд | ![]() | 09.05.1931 | 02.12.1990 | 59 л 6 м 24 д |
18 | Сатоши Фурукава | ![]() | 04.04.1964 | 26.08.2023 | 59 л 4 м 22 д |
19 | Олег Кононенко | ![]() | 21.06.1964 | 15.09.2023 | 59 л 2 м 24 д |
20 | Коичи Ваката | ![]() | 01.08.1963 | 05.10.2022 | 59 л 2 м 4 д |
21 | Жан-Лу Кретьен | ![]() | 20.08.1938 | 26.09.1997 | 59 л 1 м 6 д |
22 | Стивен Боуэн | ![]() | 13.02.1964 | 02.03.2023 | 59 л 0 м 18 д |
23 | Валерий Рюмин | ![]() | 16.08.1939 | 02.06.1998 | 58 л 9 м 17 д |
24 | Карл Хенице | ![]() | 17.10.1926 | 29.07.1985 | 58 л 9 м 12 д |
25 | Сунита Уильямс | ![]() | 19.09.1965 | 05.06.2024 | 58 л 8 м 16 д |
26 | Фёдор Юрчихин | ![]() | 03.01.1959 | 20.04.2017 | 58 л 3 м 17 д |
27 | Джеффри Уильямс | ![]() | 08.01.1958 | 18.03.2016 | 58 л 2 м 10 д |
28 | Джон Филлипс | ![]() | 15.04.1951 | 15.03.2009 | 57 л 11 м 0 д |
29 | Фэй Цзюньлун | ![]() | 05.05.1965 | 29.11.2022 | 57 л 6 м 24 д |
30 | Роджер Крауч | ![]() | 12.09.1940 | 01.07.1997 | 56 л 9 м 19 д |
31 | Дэн Цинмин | ![]() | 16.03.1966 | 29.11.2022 | 56 л 8 м 13 д |
32 | Геннадий Падалка | ![]() | 21.06.1958 | 27.02.2015 | 56 л 8 м 6 д |
33 | Не Хайшэн | ![]() | 13.10.1964 | 17.06.2021 | 56 л 8 м 4 д |
34 | Цзин Хайпэн | ![]() | 01.10.1966 | 30.05.2023 | 56 л 7 м 29 д |
35 | Джозеф Тэннер | ![]() | 21.01.1950 | 09.09.2006 | 56 л 7 м 19 д |
36 | Ханс Шлегель | ![]() | 03.08.1951 | 10.01.2008 | 56 л 5 м 7 д |
37 | Уильям Торнтон | ![]() | 14.04.1929 | 29.04.1985 | 56 л 0 м 15 д |
38 | Роберт Тирск | ![]() | 17.08.1953 | 27.05.2009 | 55 л 9 м 10 д |
39 | Барбара Морган | ![]() | 28.11.1951 | 08.08.2007 | 55 л 8 м 10 д |
40 | Соичи Ногучи | ![]() | 15.04.1965 | 16.11.2020 | 55 л 7 м 1 д |
41 | Шеннон Уолкер | ![]() | 04.06.1965 | 16.11.2020 | 55 л 5 м 12 д |
42 | Клод Никольер | ![]() | 02.09.1944 | 19.12.1999 | 55 л 3 м 17 д |
43 | Пирс Селлерс | ![]() | 11.04.1955 | 14.05.2010 | 55 л 1 м 3 д |
44 | Чжай Чжиган | ![]() | 10.10.1966 | 15.10.2021 | 55 л 0 м 5 д |
45 | Дон Линд | ![]() | 18.05.1930 | 29.04.1985 | 54 л 11 м 11 д |
46 | Михаил Корниенко | ![]() | 15.04.1960 | 27.03.2015 | 54 л 11 м 12 д |
47 | Грегори Джонсон | ![]() | 30.07.1954 | 11.05.2009 | 54 л 9 м 12 д |
48 | Лю Бомин | ![]() | 16.09.1966 | 17.06.2021 | 54 л 9 м 1 д |
49 | Трейси Колдуэлл Дайсон | ![]() | 14.08.1969 | 23.03.2024 | 54 л 7 м 9 д |
50 | Марк Ванде Хай | ![]() | 10.11.1966 | 09.04.2021 | 54 л 4 м 29 д |
51 | Александр Калери | ![]() | 13.05.1956 | 07.10.2010 | 54 л 4 м 25 д |
52 | Геннадий Стрекалов | ![]() | 28.10.1940 | 14.03.1995 | 54 л 4 м 17 д |
53 | Ричард Арнольд | ![]() | 26.11.1963 | 21.03.2018 | 54 л 3 м 25 д |
54 | Георгий Гречко | ![]() | 25.05.1931 | 17.09.1985 | 54 л 3 м 23 д |
55 | Стивен Робинсон | ![]() | 26.10.1955 | 08.02.2010 | 54 л 3 м 13 д |
56 | Джерри Росс | ![]() | 20.01.1948 | 08.04.2002 | 54 л 2 м 19 д |
57 | Уильям МакАртур | ![]() | 26.07.1951 | 01.10.2005 | 54 л 2 м 6 д |
58 | Джон Блаха | ![]() | 26.08.1942 | 16.09.1996 | 54 л 0 м 21 д |
59 | Юрий Маленченко | ![]() | 22.12.1961 | 15.12.2015 | 53 л 11 м 24 д |
60 | Роберт Паркер | ![]() | 14.12.1936 | 02.12.1990 | 53 л 11 м 19 д |
61 | Роберт Кимбро | ![]() | 04.06.1967 | 23.04.2021 | 53 л 10 м 19 д |
62 | Ричард Мастраккио | ![]() | 11.02.1960 | 07.11.2013 | 53 л 8 м 25 д |
63 | Стивен МакЛин | ![]() | 14.12.1954 | 09.09.2008 | 53 л 8 м 26 д |
64 | Михаил Тюрин | ![]() | 02.03.1960 | 07.11.2013 | 53 л 8 м 5 д |
65 | Дуглас Хёрли | ![]() | 21.10.1966 | 30.05.2020 | 53 л 7 м 9 д |
66 | Эндрю Томас | ![]() | 18.12.1951 | 26.07.2005 | 53 л 7 м 8 д |
67 | Такао Дои | ![]() | 18.09.1954 | 11.03.2008 | 53 л 5 м 23 д |
68 | Майкл Фоссум | ![]() | 19.12.1957 | 07.06.2011 | 53 л 5 м 19 д |
69 | Джанетт Эппс | ![]() | 03.11.1970 | 04.03.2024 | 53 л 4 м 1 д |
70 | Крис Хэдфилд | ![]() | 29.08.1959 | 19.12.2012 | 53 л 3 м 21 д |
71 | Стивен Свэнсон | ![]() | 03.12.1960 | 25.03.2014 | 53 л 3 м 22 д |
72 | Ульф Мербольд | ![]() | 20.06.1941 | 03.10.1994 | 53 л 3 м 13 д |
73 | Дейфидд Уильямс | ![]() | 16.05.1954 | 08.08.2007 | 53 л 2 м 23 д |
74 | Джеймс Рейли | ![]() | 18.03.1954 | 08.06.2007 | 53 л 2 м 21 д |
75 | Чарльз Камарда | ![]() | 08.05.1952 | 26.07.2005 | 53 л 2 м 18 д |
76 | Андре Куйперс | ![]() | 05.10.1958 | 21.12.2011 | 53 л 2 м 16 д |
77 | Александр Скворцов | ![]() | 06.05.1966 | 20.07.2019 | 53 л 2 м 14 д |
78 | Шеннон Лусид | ![]() | 14.01.1943 | 22.03.1996 | 53 л 2 м 8 д |
79 | Джон Янг | ![]() | 24.09.1930 | 29.11.1983 | 53 л 2 м 5 д |
80 | Лодевик ван ден Берг | ![]() | 24.03.1932 | 29.04.1985 | 53 л 1 м 5 д |
81 | Марк Полански | ![]() | 02.06.1956 | 13.06.2009 | 53 л 0 м 11 д |
82 | Оуэн Гэрриотт | ![]() | 22.11.1930 | 29.11.1983 | 53 л 0 м 7 д |
83 | Джо Энгл | ![]() | 26.08.1932 | 27.08.1985 | 52 л 12 м 1 д |
84 | Алексей Овчинин | ![]() | 28.09.1971 | 11.09.2024 | 52 л 11 м 13 д |
85 | Валерий Токарев | ![]() | 29.10.1952 | 01.10.2005 | 52 л 11 м 3 д |
86 | Брюс МакКэндлесс | ![]() | 08.06.1937 | 24.04.1990 | 52 л 10 м 16 д |
87 | Джон Каспер | ![]() | 09.07.1943 | 19.05.1996 | 52 л 10 м 10 д |
88 | Виктор Афанасьев | ![]() | 31.12.1948 | 21.10.2001 | 52 л 9 м 21 д |
89 | Дэвид Вольф | ![]() | 23.08.1956 | 13.06.2009 | 52 л 9 м 21 д |
90 | Марк Пати | ![]() | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 л 9 м 7 д |
91 | Тимоти Копра | ![]() | 09.04.1963 | 15.12.2015 | 52 л 8 м 6 д |
92 | Майкл Форман | ![]() | 29.03.1957 | 16.11.2009 | 52 л 7 м 18 д |
93 | Эндрю Фойстел | ![]() | 25.08.1965 | 21.03.2018 | 52 л 6 м 27 д |
94 | Андрей Борисенко | ![]() | 17.04.1964 | 19.10.2016 | 52 л 6 м 2 д |
95 | Эдвин Гарн | ![]() | 12.10.1932 | 12.04.1985 | 52 л 6 м 0 д |
96 | Дональд Петерсон | ![]() | 22.10.1930 | 04.04.1983 | 52 л 5 м 13 д |
97 | Кристер Фуглесанг | ![]() | 18.03.1957 | 29.08.2009 | 52 л 5 м 11 д |
98 | Олег Новицкий | ![]() | 12.10.1971 | 23.03.2024 | 52 л 5 м 11 д |
99 | Патрик Форрестер | ![]() | 31.03.1957 | 29.08.2009 | 52 л 4 м 29 д |
100 | Скотт Тингл | ![]() | 19.07.1965 | 17.12.2017 | 52 л 4 м 29 д |
101 | Акихико Хошиде | ![]() | 28.12.1968 | 23.04.2021 | 52 л 3 м 26 д |
102 | Кевин Форд | ![]() | 07.07.1960 | 23.10.2012 | 52 л 3 м 16 д |
103 | Фрэнк Калбертсон | ![]() | 15.05.1949 | 10.08.2001 | 52 л 2 м 26 д |
104 | Франклин Чанг-Диаз | ![]() | 05.04.1950 | 05.06.2002 | 52 л 2 м 0 д |
105 | Кеннет Кокрелл | ![]() | 09.04.1950 | 05.06.2002 | 52 л 1 м 26 д |
106 | Мамору Мори | ![]() | 29.01.1948 | 11.02.2000 | 52 л 0 м 13 д |
107 | Джеймс Восс | ![]() | 03.03.1949 | 08.03.2001 | 52 л 0 м 5 д |
108 | Генри Хартсфилд | ![]() | 21.11.1933 | 30.10.1985 | 51 л 11 м 9 д |
109 | Майкл Хопкинс | ![]() | 28.12.1968 | 16.11.2020 | 51 л 10 м 19 д |
110 | Бьярни Триггвасон | ![]() | 21.09.1945 | 07.08.1997 | 51 л 10 м 16 д |
111 | Юрий Батурин | ![]() | 12.06.1949 | 28.04.2001 | 51 л 10 м 16 д |
112 | Марк Гарно | ![]() | 23.02.1949 | 01.12.2000 | 51 л 9 м 6 д |
113 | Валерий Поляков | ![]() | 27.04.1942 | 08.01.1994 | 51 л 8 м 11 д |
114 | Норман Тэгард | ![]() | 03.07.1943 | 14.03.1995 | 51 л 8 м 11 д |
115 | Маттиас Маурер | ![]() | 18.03.1970 | 11.11.2021 | 51 л 7 м 24 д |
116 | Сиан Проктор | ![]() | 28.03.1970 | 16.09.2021 | 51 л 5 м 19 д |
117 | Сэмюэль Дурранс | ![]() | 17.09.1943 | 02.03.1995 | 51 л 5 м 15 д |
118 | Дональд Слейтон | ![]() | 01.03.1924 | 15.07.1975 | 51 л 4 м 14 д |
119 | Джеффри Хоффман | ![]() | 02.11.1944 | 22.02.1996 | 51 л 3 м 20 д |
120 | Дэвид Уолкер | ![]() | 20.05.1944 | 07.09.1995 | 51 л 3 м 18 д |
121 | Уильям Шеферд | ![]() | 26.07.1949 | 31.10.2000 | 51 л 3 м 5 д |
122 | Анатолий Иванишин | ![]() | 15.01.1969 | 09.04.2020 | 51 л 2 м 25 д |
123 | Олег Артемьев | ![]() | 28.12.1970 | 18.03.2022 | 51 л 2 м 21 д |
124 | Клейтон Андерсон | ![]() | 23.02.1959 | 05.04.2010 | 51 л 1 м 10 д |
125 | Скотт Келли | ![]() | 21.02.1964 | 27.03.2015 | 51 л 1 м 6 д |
126 | Дирк Фримоут | ![]() | 21.03.1941 | 24.03.1992 | 51 л 0 м 3 д |
127 | Фредерик Грегори | ![]() | 07.01.1941 | 25.11.1991 | 50 л 10 м 18 д |
128 | Доминик Гори | ![]() | 02.05.1957 | 11.03.2008 | 50 л 10 м 9 д |
129 | Терренс Уилкэтт | ![]() | 31.10.1949 | 08.09.2000 | 50 л 10 м 8 д |
130 | Скотт Потит | ![]() | 07.12.1973 | 10.09.2024 | 50 л 9 м 3 д |
131 | Жан-Пьер Эньере | ![]() | 19.05.1948 | 20.02.1999 | 50 л 9 м 1 д |
132 | Владимир Титов | ![]() | 01.01.1947 | 26.09.1997 | 50 л 8 м 25 д |
133 | Леопольд Эйартс | ![]() | 28.04.1957 | 10.01.2008 | 50 л 8 м 12 д |
134 | Пол Вейтц | ![]() | 25.07.1932 | 04.04.1983 | 50 л 8 м 10 д |
135 | Джон Грунсфельд | ![]() | 10.10.1958 | 11.05.2009 | 50 л 7 м 1 д |
136 | Стивен Линдси | ![]() | 24.08.1960 | 24.02.2011 | 50 л 6 м 0 д |
137 | Ричард Линнехан | ![]() | 19.09.1957 | 11.03.2008 | 50 л 5 м 22 д |
138 | Кэтрин Хайр | ![]() | 26.08.1959 | 08.02.2010 | 50 л 5 м 13 д |
139 | Джозеф Акаба | ![]() | 17.05.1967 | 12.09.2017 | 50 л 3 м 26 д |
140 | Талгат Мусабаев | ![]() | 07.01.1951 | 28.04.2001 | 50 л 3 м 21 д |
141 | Дэниел Бёрбэнк | ![]() | 27.07.1961 | 14.11.2011 | 50 л 3 м 18 д |
142 | Кристофер Кэссиди | ![]() | 04.01.1970 | 09.04.2020 | 50 л 3 м 5 д |
143 | Дуглас Уилок | ![]() | 05.05.1960 | 15.06.2010 | 50 л 1 м 10 д |
144 | Тимоти Кример | ![]() | 15.11.1959 | 21.12.2009 | 50 л 1 м 6 д |
145 | Ги Лалиберти | ![]() | 02.09.1959 | 30.09.2009 | 50 л 0 м 28 д |
146 | Гийон Блуфорд | ![]() | 22.11.1942 | 02.12.1992 | 50 л 0 м 10 д |
147 | Кэтрин Коулман | ![]() | 14.12.1960 | 15.12.2010 | 49 л 12 м 1 д |
148 | Джеймс Уэзерби | ![]() | 27.11.1952 | 24.11.2002 | 49 л 11 м 27 д |
149 | Борис Моруков | ![]() | 01.10.1950 | 08.09.2000 | 49 л 11 м 7 д |
150 | Рэндольф Брезник | ![]() | 11.09.1967 | 28.07.2017 | 49 л 10 м 17 д |
151 | Роберт Кабана | ![]() | 23.01.1949 | 04.12.1998 | 49 л 10 м 12 д |
152 | Кристофер Фергюсон | ![]() | 01.09.1961 | 08.07.2011 | 49 л 10 м 7 д |
153 | Роберт Бенкен | ![]() | 28.07.1970 | 30.05.2020 | 49 л 10 м 2 д |
154 | Марша Айвинс | ![]() | 15.04.1951 | 07.02.2001 | 49 л 9 м 22 д |
155 | Мишель Тонини | ![]() | 30.09.1949 | 23.07.1999 | 49 л 9 м 23 д |
156 | Олег Скрипочка | ![]() | 24.12.1969 | 25.09.2019 | 49 л 9 м 1 д |
157 | Скотт Альтман | ![]() | 15.08.1959 | 11.05.2009 | 49 л 8 м 27 д |
158 | Вальтер Вилладеи | ![]() | 29.04.1974 | 18.01.2024 | 49 л 8 м 19 д |
159 | Меган МакАртур | ![]() | 30.08.1971 | 23.04.2021 | 49 л 7 м 24 д |
160 | Антон Шкаплеров | ![]() | 20.02.1972 | 05.10.2021 | 49 л 7 м 14 д |
161 | Ли Морин | ![]() | 09.09.1952 | 08.04.2002 | 49 л 6 м 29 д |
162 | Николай Бударин | ![]() | 29.04.1953 | 24.11.2002 | 49 л 6 м 25 д |
163 | Анатолий Соловьёв | ![]() | 16.01.1948 | 05.08.1997 | 49 л 6 м 20 д |
164 | Линда Годвин | ![]() | 02.07.1952 | 05.12.2001 | 49 л 5 м 3 д |
165 | Рональд Гаран | ![]() | 30.10.1961 | 04.04.2011 | 49 л 5 м 5 д |
166 | Лорен Эктон | ![]() | 07.03.1936 | 29.07.1985 | 49 л 4 м 22 д |
167 | Александр Серебров | ![]() | 15.02.1944 | 02.07.1993 | 49 л 4 м 16 д |
168 | Дэниел Бранденстейн | ![]() | 17.01.1943 | 07.05.1992 | 49 л 3 м 21 д |
169 | Кьелл Линдгрен | ![]() | 23.01.1973 | 27.04.2022 | 49 л 3 м 4 д |
170 | Валерий Корзун | ![]() | 05.03.1953 | 05.06.2002 | 49 л 3 м 0 д |
171 | Джош Кассада | ![]() | 18.07.1973 | 05.10.2022 | 49 л 2 м 18 д |
172 | Тайлер Хейг | ![]() | 24.09.1975 | 28.09.2024 | 49 л 0 м 4 д |
173 | Грегори Джонсон | ![]() | 12.05.1962 | 16.05.2011 | 49 л 0 м 4 д |
174 | Давид Сент-Жак | ![]() | 06.01.1970 | 03.12.2018 | 48 л 10 м 28 д |
175 | Бонни Данбар | ![]() | 03.03.1949 | 23.01.1998 | 48 л 10 м 20 д |
176 | Томас Маттингли | ![]() | 17.03.1936 | 24.01.1985 | 48 л 10 м 7 д |
177 | Чарльз Фуллертон | ![]() | 11.10.1936 | 29.07.1985 | 48 л 9 м 18 д |
178 | Роберт Овермайер | ![]() | 14.07.1936 | 29.04.1985 | 48 л 9 м 15 д |
179 | Грегори Шэмитофф | ![]() | 06.08.1962 | 16.05.2011 | 48 л 9 м 10 д |
180 | Рекс Уолхайм | ![]() | 10.10.1962 | 08.07.2011 | 48 л 8 м 29 д |
181 | Айлин Коллинз | ![]() | 19.11.1956 | 26.07.2005 | 48 л 8 м 7 д |
182 | Роберт Гибсон | ![]() | 30.10.1946 | 27.06.1995 | 48 л 7 м 28 д |
183 | Лев Дёмин | ![]() | 11.01.1926 | 26.08.1974 | 48 л 7 м 15 д |
184 | Илан Рамон | ![]() | 20.06.1954 | 16.01.2003 | 48 л 6 м 26 д |
185 | Ли Аршамбо | ![]() | 25.08.1960 | 15.03.2009 | 48 л 6 м 21 д |
186 | Роберт Спрингер | ![]() | 21.05.1942 | 15.11.1990 | 48 л 5 м 25 д |
187 | Цай Сюйчжэ | ![]() | 15.05.1976 | 29.10.2024 | 48 л 5 м 14 д |
188 | Тоёхиро Акияма | ![]() | 22.06.1942 | 02.12.1990 | 48 л 5 м 10 д |
189 | Джон Крейтон | ![]() | 28.04.1943 | 12.09.1991 | 48 л 4 м 14 д |
190 | Джеффри Эшби | ![]() | 16.06.1954 | 07.10.2002 | 48 л 3 м 21 д |
191 | Алвин Дрю | ![]() | 05.11.1962 | 24.02.2011 | 48 л 3 м 19 д |
192 | Николь Стотт | ![]() | 19.11.1962 | 24.02.2011 | 48 л 3 м 5 д |
193 | Виктор Савиных | ![]() | 07.03.1940 | 07.06.1988 | 48 л 3 м 0 д |
194 | Томас Райтер | ![]() | 23.05.1958 | 04.07.2006 | 48 л 1 м 12 д |
195 | Чарльз Вич | ![]() | 18.09.1944 | 22.10.1992 | 48 л 1 м 4 д |
196 | Франк Де Винне | ![]() | 25.04.1961 | 27.05.2009 | 48 л 1 м 2 д |
197 | Фредерик Стеркоу | ![]() | 11.08.1961 | 29.08.2009 | 48 л 0 м 18 д |
198 | Ричард Ричардс | ![]() | 24.08.1946 | 09.09.1994 | 48 л 0 м 16 д |
199 | Тан Хунбо | ![]() | 15.10.1975 | 26.10.2023 | 48 л 0 м 11 д |
200 | Чарльз Хобо | ![]() | 05.11.1961 | 16.11.2009 | 48 л 0 м 11 д |
201 | Рональд Грейб | ![]() | 13.06.1945 | 21.06.1993 | 48 л 0 м 8 д |
202 | Брент Джетт | ![]() | 05.10.1958 | 09.09.2006 | 47 л 11 м 4 д |
203 | Олег Котов | ![]() | 27.10.1965 | 25.09.2013 | 47 л 10 м 29 д |
204 | Олег Макаров | ![]() | 06.01.1933 | 27.11.1980 | 47 л 10 м 21 д |
205 | Лорен Шрайвер | ![]() | 23.09.1944 | 31.07.1992 | 47 л 10 м 8 д |
206 | Кэрол Бобко | ![]() | 23.12.1937 | 03.10.1985 | 47 л 9 м 11 д |
207 | Дональд Уильямс | ![]() | 13.02.1942 | 18.10.1989 | 47 л 8 м 5 д |
208 | Джордж Замка | ![]() | 29.06.1962 | 08.02.2010 | 47 л 7 м 9 д |
209 | Дэниел Бэрри | ![]() | 30.12.1953 | 10.08.2001 | 47 л 7 м 11 д |
210 | Стивен Хаули | ![]() | 12.12.1951 | 23.07.1999 | 47 л 7 м 11 д |
211 | Сергей Прокопьев | ![]() | 19.02.1975 | 21.09.2022 | 47 л 7 м 2 д |
212 | Майкл Гуд | ![]() | 13.10.1962 | 14.05.2010 | 47 л 7 м 1 д |
213 | Георгий Береговой | ![]() | 15.04.1921 | 26.10.1968 | 47 л 6 м 11 д |
214 | Александр Викторенко | ![]() | 29.03.1947 | 03.10.1994 | 47 л 6 м 5 д |
215 | Фредерик Хаук | ![]() | 11.04.1941 | 29.09.1988 | 47 л 5 м 18 д |
216 | Чарльз Болден | ![]() | 19.08.1946 | 03.02.1994 | 47 л 5 м 15 д |
217 | Джером Апт | ![]() | 28.04.1949 | 16.09.1996 | 47 л 4 м 18 д |
218 | Джозеф Аллен | ![]() | 27.06.1937 | 08.11.1984 | 47 л 4 м 11 д |
219 | Ричард Кови | ![]() | 01.08.1946 | 02.12.1993 | 47 л 4 м 1 д |
220 | Брайан Даффи | ![]() | 20.06.1953 | 11.10.2000 | 47 л 3 м 21 д |
221 | Роберт Хайнс | ![]() | 11.01.1975 | 27.04.2022 | 47 л 3 м 16 д |
222 | Уинстон Скотт | ![]() | 06.08.1950 | 19.11.1997 | 47 л 3 м 13 д |
223 | Ричард Гэрриотт | ![]() | 04.07.1961 | 12.10.2008 | 47 л 3 м 8 д |
224 | Игорь Волк | ![]() | 12.04.1937 | 17.07.1984 | 47 л 3 м 5 д |
225 | Марк Келли | ![]() | 21.02.1964 | 16.05.2011 | 47 л 2 м 24 д |
226 | Алан Шепард | ![]() | 18.11.1923 | 31.01.1971 | 47 л 2 м 13 д |
227 | Жан-Жак Фавьер | ![]() | 13.04.1949 | 20.06.1996 | 47 л 2 м 7 д |
228 | Владимир Ляхов | ![]() | 20.07.1941 | 29.08.1988 | 47 л 1 м 9 д |
229 | Чжан Сяогуан | ![]() | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 л 0 м 27 д |
230 | Роберт Криппен | ![]() | 11.09.1937 | 05.10.1984 | 47 л 0 м 24 д |
231 | Хосе Эрнандес | ![]() | 07.08.1962 | 28.08.2009 | 47 л 0 м 21 д |
232 | Терри Виртс | ![]() | 01.12.1967 | 24.11.2014 | 46 л 11 м 23 д |
233 | Алексей Губарев | ![]() | 29.03.1931 | 02.03.1978 | 46 л 11 м 4 д |
234 | Андреас Могенсен | ![]() | 02.11.1976 | 26.08.2023 | 46 л 9 м 24 д |
235 | Леонид Каденюк | ![]() | 28.01.1951 | 19.11.1997 | 46 л 9 м 22 д |
236 | Франсиско Рубио | ![]() | 11.12.1975 | 21.09.2022 | 46 л 9 м 10 д |
237 | Майкл Фоэл | ![]() | 06.01.1957 | 18.10.2003 | 46 л 9 м 12 д |
238 | Анатолий Филипченко | ![]() | 26.02.1928 | 02.12.1974 | 46 л 9 м 5 д |
239 | Дэвид Браун | ![]() | 16.04.1956 | 16.01.2003 | 46 л 9 м 0 д |
240 | Майкл Массимино | ![]() | 19.08.1962 | 11.05.2009 | 46 л 8 м 23 д |
241 | Дэниел Тани | ![]() | 01.02.1961 | 23.10.2007 | 46 л 8 м 22 д |
242 | Сандра Магнус | ![]() | 30.10.1964 | 08.07.2011 | 46 л 8 м 9 д |
243 | Умберто Гуидони | ![]() | 18.08.1954 | 19.04.2001 | 46 л 8 м 1 д |
244 | Сергей Крикалёв | ![]() | 27.08.1958 | 15.04.2005 | 46 л 7 м 19 д |
245 | Анатолий Левченко | ![]() | 21.05.1941 | 21.12.1987 | 46 л 7 м 0 д |
246 | Роберто Виттори | ![]() | 15.10.1964 | 16.05.2011 | 46 л 7 м 1 д |
247 | Пол Локарт | ![]() | 28.04.1956 | 24.11.2002 | 46 л 6 м 26 д |
248 | Николай Рукавишников | ![]() | 18.09.1932 | 10.04.1979 | 46 л 6 м 22 д |
249 | Стивен Найджел | ![]() | 27.10.1946 | 26.04.1993 | 46 л 5 м 30 д |
250 | Чиаки Наито-Мукаи | ![]() | 06.05.1952 | 29.10.1998 | 46 л 5 м 23 д |
251 | Альберт Сакко | ![]() | 03.05.1949 | 20.10.1995 | 46 л 5 м 17 д |
252 | Герхард Тиле | ![]() | 02.09.1953 | 11.02.2000 | 46 л 5 м 9 д |
253 | Эрик Боу | ![]() | 01.10.1964 | 24.02.2011 | 46 л 4 м 23 д |
254 | Джон Фабиан | ![]() | 28.01.1939 | 17.06.1985 | 46 л 4 м 20 д |
255 | Сергей Ревин | ![]() | 12.01.1966 | 15.05.2012 | 46 л 4 м 3 д |
256 | Карл Уолз | ![]() | 06.09.1955 | 05.12.2001 | 46 л 2 м 29 д |
257 | Скотт Паразински | ![]() | 28.07.1961 | 23.10.2007 | 46 л 2 м 26 д |
258 | Джеймс Бучли | ![]() | 20.06.1945 | 13.09.1991 | 46 л 2 м 23 д |
259 | Майкл МакКулли | ![]() | 04.08.1943 | 18.10.1989 | 46 л 2 м 14 д |
260 | Сергей Рыжиков | ![]() | 19.08.1974 | 14.10.2020 | 46 л 1 м 26 д |
261 | Алан Пойндекстер | ![]() | 15.02.1964 | 05.04.2010 | 46 л 1 м 19 д |
262 | Роберта Бондар | ![]() | 04.12.1945 | 22.01.1992 | 46 л 1 м 18 д |
263 | Памела Мелрой | ![]() | 17.09.1961 | 23.10.2007 | 46 л 1 м 6 д |
264 | Уэнди Лоуренс | ![]() | 02.07.1959 | 26.07.2005 | 46 л 0 м 24 д |
265 | Джек Лусма | ![]() | 29.02.1936 | 22.03.1982 | 46 л 0 м 22 д |
266 | Томас Джонс | ![]() | 22.01.1955 | 07.02.2001 | 46 л 0 м 16 д |
267 | Юсаку Маэзава | ![]() | 22.11.1975 | 08.12.2021 | 46 л 0 м 16 д |
268 | Чжан Лу | ![]() | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 л 0 м 14 д |
269 | Кеннет Бауэрсокс | ![]() | 14.11.1956 | 24.11.2002 | 46 л 0 м 10 д |
270 | Кеннет Камерон | ![]() | 29.11.1949 | 12.11.1995 | 45 л 11 м 13 д |
271 | Маргарет Седдон | ![]() | 08.11.1947 | 18.10.1993 | 45 л 11 м 10 д |
272 | Николас Патрик | ![]() | 22.03.1964 | 08.02.2010 | 45 л 10 м 17 д |
273 | Франко Малерба | ![]() | 10.10.1946 | 31.07.1992 | 45 л 9 м 21 д |
274 | Ричард Трули | ![]() | 12.11.1937 | 30.08.1983 | 45 л 9 м 18 д |
275 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | ![]() | 07.02.1963 | 15.11.2008 | 45 л 9 м 8 д |
276 | Леланд Мелвин | ![]() | 15.02.1964 | 16.11.2009 | 45 л 9 м 1 д |
277 | Джули Пайетт | ![]() | 20.10.1963 | 13.06.2009 | 45 л 7 м 24 д |
278 | Виктор Горбатко | ![]() | 03.12.1934 | 23.07.1980 | 45 л 7 м 20 д |
