
Ларри Коннор

Джон Шоффнер

Эйтан Стиббе

Эрик Филипс

Деннис Тито

Грегори Олсен

Карл Хенице
| От младшемго к старшему | Vom jüngsten bis zum ältesten | From the youngest to the oldest |
| От старшего к младшему | Vom ältesten bis zum jüngsten | From oldest to youngest |
| Женщины | Frauen | Women |
| Астронавты США | US Astronauten | US Astronauts |
| Космонавты СССР/России | Kosmonauten der UdSSR/Russland | Cosmonauts of the USSR/Russia |
| Другие страны | Andere Länder | Other countries |
| Последний полёт | Letzter Flug | Last flight |
| Имя | Страна | День рожд | 1-й полёт | Возраст | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ларри Коннор | 07.01.1950 | 08.04.2022 | 72 л 3 м 1 д | |
| 2 | Джон Шоффнер | 25.07.1955 | 21.05.2023 | 67 л 9 м 27 д | |
| 3 | Эйтан Стиббе | 12.01.1958 | 08.04.2022 | 64 л 2 м 27 д | |
| 4 | Эрик Филипс | 30.04.1962 | 01.04.2025 | 62 л 11 м 1 д | |
| 5 | Деннис Тито | 08.08.1940 | 28.04.2001 | 60 л 8 м 20 д | |
| 6 | Грегори Олсен | 20.04.1945 | 01.10.2005 | 60 л 5 м 11 д | |
| 7 | Карл Хенице | 17.10.1926 | 29.07.1985 | 58 л 9 м 12 д | |
| 8 | Чарльз Симони | 10.09.1948 | 07.04.2007 | 58 л 6 м 27 д | |
| 9 | Дэн Цинмин | 16.03.1966 | 29.11.2022 | 56 л 8 м 13 д | |
| 10 | Роджер Крауч | 12.09.1940 | 04.04.1997 | 56 л 6 м 22 д | |
| 11 | Барбара Морган | 28.11.1951 | 08.08.2007 | 55 л 8 м 10 д | |
| 12 | Дон Линд | 18.05.1930 | 29.04.1985 | 54 л 11 м 11 д | |
| 13 | Грегори Джонсон | 30.07.1954 | 11.05.2009 | 54 л 9 м 12 д | |
| 14 | Уильям Торнтон | 14.04.1929 | 30.08.1983 | 54 л 4 м 16 д | |
| 15 | Джанетт Эппс | 03.11.1970 | 04.03.2024 | 53 л 4 м 1 д | |
| 16 | Чарльз Камарда | 08.05.1952 | 26.07.2005 | 53 л 2 м 18 д | |
| 17 | Лодевик ван ден Берг | 24.03.1932 | 29.04.1985 | 53 л 1 м 5 д | |
| 18 | Марк Пати | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 л 9 м 7 д | |
| 19 | Эдвин Гарн | 12.10.1932 | 12.04.1985 | 52 л 6 м 0 д | |
| 20 | Дональд Петерсон | 22.10.1930 | 04.04.1983 | 52 л 5 м 13 д | |
| 21 | Скотт Тингл | 19.07.1965 | 17.12.2017 | 52 л 4 м 29 д | |
| 22 | Бьярни Триггвасон | 21.09.1945 | 07.08.1997 | 51 л 10 м 16 д | |
| 23 | Маттиас Маурер | 18.03.1970 | 11.11.2021 | 51 л 7 м 24 д | |
| 24 | Сиан Проктор | 28.03.1970 | 16.09.2021 | 51 л 5 м 19 д | |
| 25 | Дональд Слейтон | 01.03.1924 | 15.07.1975 | 51 л 4 м 14 д | |
| 26 | Дирк Фримоут | 21.03.1941 | 24.03.1992 | 51 л 0 м 3 д | |
| 27 | Майкл Форман | 29.03.1957 | 11.03.2008 | 50 л 11 м 13 д | |
| 28 | Марк Ванде Хай | 10.11.1966 | 12.09.2017 | 50 л 10 м 2 д | |
| 29 | Скотт Потит | 07.12.1973 | 10.09.2024 | 50 л 9 м 3 д | |
| 30 | Паоло Несполи | 06.04.1957 | 23.10.2007 | 50 л 6 м 17 д | |
| 31 | Тимоти Кример | 15.11.1959 | 21.12.2009 | 50 л 1 м 6 д | |
| 32 | Ги Лалиберти | 02.09.1959 | 30.09.2009 | 50 л 0 м 28 д | |
| 33 | Джон Филлипс | 15.04.1951 | 19.04.2001 | 50 л 0 м 4 д | |
| 34 | Михаил Корниенко | 15.04.1960 | 02.04.2010 | 49 л 11 м 17 д | |
| 35 | Майкл Барратт | 16.04.1959 | 26.03.2009 | 49 л 11 м 10 д | |
| 36 | Борис Моруков | 01.10.1950 | 08.09.2000 | 49 л 11 м 7 д | |
| 37 | Кристер Фуглесанг | 18.03.1957 | 10.12.2006 | 49 л 8 м 23 д | |
| 38 | Вальтер Вилладеи | 29.04.1974 | 18.01.2024 | 49 л 8 м 19 д | |
| 39 | Ли Морин | 09.09.1952 | 08.04.2002 | 49 л 6 м 29 д | |
| 40 | Лорен Эктон | 07.03.1936 | 29.07.1985 | 49 л 4 м 22 д | |
| 41 | Джош Кассада | 18.07.1973 | 05.10.2022 | 49 л 2 м 18 д | |
| 42 | Джо Энгл | 26.08.1932 | 12.11.1981 | 49 л 2 м 17 д | |
| 43 | Юрий Батурин | 12.06.1949 | 13.08.1998 | 49 л 2 м 1 д | |
| 44 | Кевин Форд | 07.07.1960 | 28.08.2009 | 49 л 1 м 21 д | |
| 45 | Давид Сент-Жак | 06.01.1970 | 03.12.2018 | 48 л 10 м 28 д | |
| 46 | Томас Маршбёрн | 29.08.1960 | 16.07.2009 | 48 л 10 м 18 д | |
| 47 | Лев Дёмин | 11.01.1926 | 26.08.1974 | 48 л 7 м 15 д | |
| 48 | Генри Хартсфилд | 21.11.1933 | 27.06.1982 | 48 л 7 м 6 д | |
| 49 | Илан Рамон | 20.06.1954 | 16.01.2003 | 48 л 6 м 26 д | |
| 50 | Майкл Фоссум | 19.12.1957 | 04.07.2006 | 48 л 6 м 16 д | |
| 51 | Тоёхиро Акияма | 22.06.1942 | 02.12.1990 | 48 л 5 м 10 д | |
| 52 | Клейтон Андерсон | 23.02.1959 | 08.06.2007 | 48 л 3 м 13 д | |
| 53 | Клод Никольер | 02.09.1944 | 31.07.1992 | 47 л 10 м 29 д | |
| 54 | Франклин Масгрэйв | 19.08.1935 | 04.04.1983 | 47 л 7 м 16 д | |
| 55 | Дональд Петтит | 20.04.1955 | 24.11.2002 | 47 л 7 м 4 д | |
| 56 | Георгий Береговой | 15.04.1921 | 26.10.1968 | 47 л 6 м 11 д | |
| 57 | Пирс Селлерс | 11.04.1955 | 07.10.2002 | 47 л 5 м 26 д | |
| 58 | Дуглас Уилок | 05.05.1960 | 23.10.2007 | 47 л 5 м 18 д | |
| 59 | Роберт Хайнс | 11.01.1975 | 27.04.2022 | 47 л 3 м 16 д | |
| 60 | Ричард Гэрриотт | 04.07.1961 | 12.10.2008 | 47 л 3 м 8 д | |
| 61 | Игорь Волк | 12.04.1937 | 17.07.1984 | 47 л 3 м 5 д | |
| 62 | Сэмюэль Дурранс | 17.09.1943 | 02.12.1990 | 47 л 2 м 15 д | |
| 63 | Жан-Жак Фавьер | 13.04.1949 | 20.06.1996 | 47 л 2 м 7 д | |
| 64 | Сатоши Фурукава | 04.04.1964 | 07.06.2011 | 47 л 2 м 3 д | |
| 65 | Чжан Сяогуан | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 л 0 м 27 д | |
| 66 | Хосе Эрнандес | 07.08.1962 | 28.08.2009 | 47 л 0 м 21 д | |
| 67 | Андрей Борисенко | 17.04.1964 | 04.04.2011 | 46 л 11 м 17 д | |
| 68 | Роберт Паркер | 14.12.1936 | 29.11.1983 | 46 л 11 м 15 д | |
| 69 | Барри Уилмор | 29.12.1962 | 16.11.2009 | 46 л 10 м 18 д | |
| 70 | Роберт Спрингер | 21.05.1942 | 13.03.1989 | 46 л 9 м 23 д | |
| 71 | Леонид Каденюк | 28.01.1951 | 19.11.1997 | 46 л 9 м 22 д | |
| 72 | Ли Аршамбо | 25.08.1960 | 08.06.2007 | 46 л 9 м 14 д | |
| 73 | Франсиско Рубио | 11.12.1975 | 21.09.2022 | 46 л 9 м 10 д | |
| 74 | Николь Стотт | 19.11.1962 | 28.08.2009 | 46 л 9 м 9 д | |
| 75 | Дэвид Браун | 16.04.1956 | 16.01.2003 | 46 л 9 м 0 д | |
| 76 | Брюс МакКэндлесс | 08.06.1937 | 03.02.1984 | 46 л 7 м 25 д | |
| 77 | Джон Каспер | 09.07.1943 | 28.02.1990 | 46 л 7 м 19 д | |
| 78 | Чарльз Вич | 18.09.1944 | 28.04.1991 | 46 л 7 м 10 д | |
| 79 | Рональд Гаран | 30.10.1961 | 31.05.2008 | 46 л 7 м 1 д | |
| 80 | Анатолий Левченко | 21.05.1941 | 21.12.1987 | 46 л 7 м 0 д | |
| 81 | Майкл Гуд | 13.10.1962 | 11.05.2009 | 46 л 6 м 29 д | |
| 82 | Валерий Токарев | 29.10.1952 | 27.05.1999 | 46 л 6 м 29 д | |
| 83 | Джон Блаха | 26.08.1942 | 13.03.1989 | 46 л 6 м 18 д | |
| 84 | Стивен Свэнсон | 03.12.1960 | 08.06.2007 | 46 л 6 м 5 д | |
| 85 | Альберт Сакко | 03.05.1949 | 20.10.1995 | 46 л 5 м 17 д | |
| 86 | Герхард Тиле | 02.09.1953 | 11.02.2000 | 46 л 5 м 9 д | |
| 87 | Валерий Поляков | 27.04.1942 | 29.08.1988 | 46 л 4 м 2 д | |
| 88 | Сергей Ревин | 12.01.1966 | 15.05.2012 | 46 л 4 м 3 д | |
| 89 | Роберт Овермайер | 14.07.1936 | 11.11.1982 | 46 л 3 м 28 д | |
| 90 | Майкл МакКулли | 04.08.1943 | 18.10.1989 | 46 л 2 м 14 д | |
| 91 | Тимоти Копра | 09.04.1963 | 13.06.2009 | 46 л 2 м 4 д | |
| 92 | Роберта Бондар | 04.12.1945 | 22.01.1992 | 46 л 1 м 18 д | |
| 93 | Пол Локарт | 28.04.1956 | 05.06.2002 | 46 л 1 м 7 д | |
| 94 | Цай Сюйчжэ | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 л 0 м 21 д | |
| 95 | Юсаку Маэзава | 22.11.1975 | 08.12.2021 | 46 л 0 м 16 д | |
| 96 | Чжан Лу | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 л 0 м 14 д | |
| 97 | Грегори Джонсон | 12.05.1962 | 11.03.2008 | 45 л 9 м 30 д | |
| 98 | Грегори Шэмитофф | 06.08.1962 | 31.05.2008 | 45 л 9 м 25 д | |
| 99 | Франко Малерба | 10.10.1946 | 31.07.1992 | 45 л 9 м 21 д | |
| 100 | Тан Хунбо | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 л 8 м 2 д | |
| 101 | Стэнли Григгс | 07.09.1939 | 12.04.1985 | 45 л 7 м 5 д | |
| 102 | Василий Лазарев | 23.02.1928 | 27.09.1973 | 45 л 7 м 4 д | |
| 103 | Андре Куйперс | 05.10.1958 | 19.04.2004 | 45 л 6 м 14 д | |
| 104 | Кимия Юи | 30.01.1970 | 22.07.2015 | 45 л 5 м 23 д | |
| 105 | Милли Хьюз-Фулфорд | 21.12.1945 | 05.06.1991 | 45 л 5 м 15 д | |
| 106 | Чарльз Фуллертон | 11.10.1936 | 22.03.1982 | 45 л 5 м 11 д | |
| 107 | Уинстон Скотт | 06.08.1950 | 11.01.1996 | 45 л 5 м 5 д | |
| 108 | Джозеф Аллен | 27.06.1937 | 11.11.1982 | 45 л 4 м 14 д | |
| 109 | Джордж Замка | 29.06.1962 | 23.10.2007 | 45 л 3 м 24 д | |
| 110 | Ричард Арнольд | 26.11.1963 | 15.03.2009 | 45 л 3 м 19 д | |
| 111 | Кэрол Бобко | 23.12.1937 | 04.04.1983 | 45 л 3 м 12 д | |
| 112 | Николь Манн | 27.06.1977 | 05.10.2022 | 45 л 3 м 8 д | |
| 113 | Токтар Аубакиров | 27.07.1946 | 02.10.1991 | 45 л 2 м 6 д | |
| 114 | Жан-Пьер Эньере | 19.05.1948 | 02.07.1993 | 45 л 1 м 14 д | |
| 115 | Джеффри Эшби | 16.06.1954 | 23.07.1999 | 45 л 1 м 7 д | |
| 116 | Шеннон Уолкер | 04.06.1965 | 15.06.2010 | 45 л 0 м 11 д | |
| 117 | Кристофер Фергюсон | 01.09.1961 | 09.09.2006 | 45 л 0 м 8 д | |
| 118 | Френсис Гаффни | 09.06.1946 | 05.06.1991 | 44 л 11 м 26 д | |
| 119 | Рейнхард Фуррер | 25.11.1940 | 30.10.1985 | 44 л 11 м 5 д | |
| 120 | Терренс Уилкэтт | 31.10.1949 | 30.09.1994 | 44 л 10 м 30 д | |
| 121 | Фрэнсис Скоби | 19.05.1939 | 06.04.1984 | 44 л 10 м 18 д | |
| 122 | Тейлор Ванг | 16.06.1940 | 29.04.1985 | 44 л 10 м 13 д | |
| 123 | Чарльз Брэйди | 12.08.1951 | 20.06.1996 | 44 л 10 м 8 д | |
| 124 | Дуэйн Кэри | 30.04.1957 | 01.03.2002 | 44 л 10 м 1 д | |
| 125 | Джозеф Тэннер | 21.01.1950 | 03.11.1994 | 44 л 9 м 13 д | |
| 126 | Алвин Дрю | 05.11.1962 | 08.08.2007 | 44 л 9 м 3 д | |
| 127 | Стивен Боуэн | 13.02.1964 | 15.11.2008 | 44 л 9 м 2 д | |
| 128 | Майкл Хопкинс | 28.12.1968 | 25.09.2013 | 44 л 8 м 28 д | |
| 129 | Марк Полански | 02.06.1956 | 07.02.2001 | 44 л 8 м 5 д | |
| 130 | Мамору Мори | 29.01.1948 | 12.09.1992 | 44 л 7 м 14 д | |
| 131 | Юрий Шаргин | 20.03.1960 | 14.10.2004 | 44 л 6 м 25 д | |
| 132 | Виктор Гловер | 30.04.1976 | 16.11.2020 | 44 л 6 м 16 д | |
| 133 | Алексей Овчинин | 28.09.1971 | 18.03.2016 | 44 л 5 м 20 д | |
| 134 | Эндрю Томас | 18.12.1951 | 19.05.1996 | 44 л 5 м 1 д | |
| 135 | Джон Фабиан | 28.01.1939 | 18.06.1983 | 44 л 4 м 21 д | |
| 136 | Раджа Чари | 24.06.1977 | 11.11.2021 | 44 л 4 м 17 д | |
| 137 | Патрик Форрестер | 31.03.1957 | 10.08.2001 | 44 л 4 м 10 д | |
| 138 | Фредерик Грегори | 07.01.1941 | 29.04.1985 | 44 л 3 м 22 д | |
| 139 | Джон Херрингтон | 14.09.1958 | 24.11.2002 | 44 л 2 м 10 д | |
| 140 | Вэнс Бранд | 09.05.1931 | 15.07.1975 | 44 л 2 м 6 д | |
| 141 | Роберт Сэтчер | 22.09.1965 | 16.11.2009 | 44 л 1 м 24 д | |
| 142 | Альпер Гезеравджи | 02.12.1979 | 18.01.2024 | 44 л 1 м 16 д | |
| 143 | Эрик Боу | 01.10.1964 | 15.11.2008 | 44 л 1 м 14 д | |
| 144 | Ричард Трули | 12.11.1937 | 12.11.1981 | 43 л 12 м 0 д | |
| 145 | Леланд Мелвин | 15.02.1964 | 07.02.2008 | 43 л 11 м 21 д | |
| 146 | Алан Пойндекстер | 15.02.1964 | 07.02.2008 | 43 л 11 м 21 д | |
| 147 | Юрий Артюхин | 22.07.1930 | 03.07.1974 | 43 л 11 м 12 д | |
| 148 | Павел Виноградов | 31.08.1953 | 05.08.1997 | 43 л 11 м 5 д | |
| 149 | Дейфидд Уильямс | 16.05.1954 | 17.04.1998 | 43 л 11 м 1 д | |
| 150 | Александр Скворцов | 06.05.1966 | 02.04.2010 | 43 л 10 м 27 д | |
| 151 | Джеймс Рейли | 18.03.1954 | 22.01.1998 | 43 л 10 м 4 д | |
| 152 | Жан-Лу Кретьен | 20.08.1938 | 24.06.1982 | 43 л 10 м 4 д | |
| 153 | Фредерик Лесли | 19.12.1951 | 20.10.1995 | 43 л 10 м 1 д | |
| 154 | Уильям Поуг | 23.01.1930 | 16.11.1973 | 43 л 9 м 24 д | |
| 155 | Олег Кононенко | 21.06.1964 | 08.04.2008 | 43 л 9 м 17 д | |
| 156 | Сергей Трещёв | 18.08.1958 | 05.06.2002 | 43 л 9 м 18 д | |
| 157 | Алексей Губарев | 29.03.1931 | 11.01.1975 | 43 л 9 м 13 д | |
| 158 | Фёдор Юрчихин | 03.01.1959 | 07.10.2002 | 43 л 9 м 4 д | |
| 159 | Эндрю Фойстел | 25.08.1965 | 11.05.2009 | 43 л 8 м 17 д | |
| 160 | Тимоти Пик | 07.04.1972 | 15.12.2015 | 43 л 8 м 8 д | |
| 161 | Уильям Ленуар | 14.03.1939 | 11.11.1982 | 43 л 7 м 28 д | |
| 162 | Георгий Гречко | 25.05.1931 | 11.01.1975 | 43 л 7 м 17 д | |
| 163 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | 07.02.1963 | 09.09.2006 | 43 л 7 м 2 д | |
| 164 | Роберт Криппен | 11.09.1937 | 12.04.1981 | 43 л 7 м 1 д | |
| 165 | Талгат Мусабаев | 07.01.1951 | 01.07.1994 | 43 л 5 м 25 д | |
| 166 | Тайлер Хейг | 24.09.1975 | 14.03.2019 | 43 л 5 м 20 д | |
| 167 | Кеннет Хэм | 12.12.1964 | 31.05.2008 | 43 л 5 м 19 д | |
| 168 | Эндрю Морган | 05.02.1976 | 20.07.2019 | 43 л 5 м 15 д | |
| 169 | Валерий Корзун | 05.03.1953 | 17.08.1996 | 43 л 5 м 12 д | |
| 170 | Джеймс Адамсон | 03.03.1946 | 08.08.1989 | 43 л 5 м 5 д | |
| 171 | Маркус Вандт | 22.09.1980 | 18.01.2024 | 43 л 3 м 26 д | |
| 172 | Лю Ванг | 01.03.1969 | 16.06.2012 | 43 л 3 м 15 д | |
| 173 | Сергей Прокопьев | 19.02.1975 | 06.06.2018 | 43 л 3 м 15 д | |
| 174 | Кларенс Нельсон | 29.09.1942 | 12.01.1986 | 43 л 3 м 13 д | |
| 175 | Олег Артемьев | 28.12.1970 | 26.03.2014 | 43 л 2 м 29 д | |
| 176 | Джек Фишер | 23.01.1974 | 20.04.2017 | 43 л 2 м 28 д | |
| 177 | Энтони Инглэнд | 15.05.1942 | 29.07.1985 | 43 л 2 м 14 д | |
| 178 | Пётр Дубров | 30.01.1978 | 09.04.2021 | 43 л 2 м 10 д | |
| 179 | Такао Дои | 18.09.1954 | 19.11.1997 | 43 л 2 м 1 д | |
| 180 | Дональд Уильямс | 13.02.1942 | 12.04.1985 | 43 л 1 м 27 д | |
| 181 | Лиза Новак | 10.05.1963 | 04.07.2006 | 43 л 1 м 25 д | |
| 182 | Айдын Аимбетов | 27.07.1972 | 02.09.2015 | 43 л 1 м 6 д | |
| 183 | Маркос Понтес | 11.03.1963 | 30.03.2006 | 43 л 0 м 19 д | |
| 184 | Георгий Добровольский | 01.06.1928 | 06.06.1971 | 43 л 0 м 5 д | |
| 185 | Кеннет Кокрелл | 09.04.1950 | 08.04.1993 | 42 л 11 м 29 д | |
| 186 | Ричард Ричардс | 24.08.1946 | 08.08.1989 | 42 л 11 м 15 д | |
| 187 | Роберт Тирск | 17.08.1953 | 20.06.1996 | 42 л 10 м 3 д | |
| 188 | Анатолий Иванишин | 15.01.1969 | 14.11.2011 | 42 л 9 м 30 д | |
| 189 | Мишель Тонини | 30.09.1949 | 27.07.1992 | 42 л 9 м 27 д | |
| 190 | Джеймс Восс | 03.03.1949 | 24.11.1991 | 42 л 8 м 21 д | |
| 191 | Николас Патрик | 22.03.1964 | 10.12.2006 | 42 л 8 м 19 д | |
| 192 | Оуэн Гэрриотт | 22.11.1930 | 28.07.1973 | 42 л 8 м 6 д | |
| 193 | Стэнли Лав | 08.06.1965 | 07.02.2008 | 42 л 7 м 29 д | |
| 194 | Дуглас Хёрли | 21.10.1966 | 13.06.2009 | 42 л 7 м 23 д | |
| 195 | Кьелл Линдгрен | 23.01.1973 | 22.07.2015 | 42 л 5 м 30 д | |
| 196 | Ульф Мербольд | 20.06.1941 | 29.11.1983 | 42 л 5 м 9 д | |
| 197 | Шеннон Лусид | 14.01.1943 | 17.06.1985 | 42 л 5 м 3 д | |
| 198 | Джеффри Уильямс | 08.01.1958 | 19.05.2000 | 42 л 4 м 11 д | |
| 199 | Джоан Хиггинботэм | 03.08.1964 | 10.12.2006 | 42 л 4 м 7 д | |
| 200 | Пегги Уитсон | 09.02.1960 | 05.06.2002 | 42 л 3 м 25 д | |
| 201 | Мэнли Картер | 15.08.1947 | 22.11.1989 | 42 л 3 м 7 д | |
| 202 | Чун Ван | 01.01.1983 | 01.04.2025 | 42 л 3 м 0 д | |
| 203 | Мэттью Доминик | 07.12.1981 | 04.03.2024 | 42 л 2 м 28 д | |
| 204 | Джессика Меир | 01.07.1977 | 25.09.2019 | 42 л 2 м 24 д | |
| 205 | Уильям МакАртур | 26.07.1951 | 18.10.1993 | 42 л 2 м 23 д | |
| 206 | Терри Виртс | 01.12.1967 | 08.02.2010 | 42 л 2 м 7 д | |
| 207 | Фредерик Хаук | 11.04.1941 | 18.06.1983 | 42 л 2 м 7 д | |
| 208 | Рэндольф Брезник | 11.09.1967 | 16.11.2009 | 42 л 2 м 5 д | |
| 209 | Чиаки Наито-Мукаи | 06.05.1952 | 08.07.1994 | 42 л 2 м 2 д | |
| 210 | Сергей Рыжиков | 19.08.1974 | 19.10.2016 | 42 л 2 м 0 д | |
| 211 | Николай Бударин | 29.04.1953 | 27.06.1995 | 42 л 1 м 28 д | |
| 212 | Серена Ауньон-Ченселлор | 09.04.1976 | 06.06.2018 | 42 л 1 м 27 д | |
| 213 | Джон Крейтон | 28.04.1943 | 17.06.1985 | 42 л 1 м 19 д | |
| 214 | Кристофер Семброски | 28.08.1979 | 16.09.2021 | 42 л 0 м 19 д | |
| 215 | Дэниел Бэрри | 30.12.1953 | 11.01.1996 | 42 л 0 м 12 д | |
| 216 | Рой Бриджес | 19.07.1943 | 29.07.1985 | 42 л 0 м 10 д | |
| 217 | Лю Бомин | 16.09.1966 | 25.09.2008 | 42 л 0 м 9 д | |
| 218 | Андрей Федяев | 26.02.1981 | 02.03.2023 | 42 л 0 м 4 д | |
| 219 | Цзин Хайпэн | 01.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 24 д | |
| 220 | Чжай Чжиган | 10.10.1966 | 25.09.2008 | 41 л 11 м 15 д | |
| 221 | Лоуренс ДеЛукас | 11.07.1950 | 25.06.1992 | 41 л 11 м 14 д | |
| 222 | Джером Апт | 28.04.1949 | 05.04.1991 | 41 л 11 м 7 д | |
| 223 | Виктор Афанасьев | 31.12.1948 | 02.12.1990 | 41 л 11 м 2 д | |
| 224 | Рик Хазбэнд | 12.07.1957 | 27.05.1999 | 41 л 10 м 15 д | |
| 225 | Джей Баки | 06.06.1956 | 17.04.1998 | 41 л 10 м 11 д | |
| 226 | Лорел Кларк | 10.03.1961 | 16.01.2003 | 41 л 10 м 6 д | |
| 227 | Джозеф Акаба | 17.05.1967 | 15.03.2009 | 41 л 9 м 29 д | |
| 228 | Стивен Робинсон | 26.10.1955 | 07.08.1997 | 41 л 9 м 12 д | |
| 229 | Юджин Трин | 14.09.1950 | 25.06.1992 | 41 л 9 м 11 д | |
| 230 | Султан Аль-Нейади | 23.05.1981 | 02.03.2023 | 41 л 9 м 10 д | |
| 231 | Ханс Шлегель | 03.08.1951 | 26.04.1993 | 41 л 8 м 23 д | |
| 232 | Уильям Офелейн | 29.03.1965 | 10.12.2006 | 41 л 8 м 12 д | |
| 233 | Роберт Кабана | 23.01.1949 | 06.10.1990 | 41 л 8 м 14 д | |
| 234 | Александр Гребёнкин | 15.07.1982 | 04.03.2024 | 41 л 7 м 20 д | |
| 235 | Анатолий Филипченко | 26.02.1928 | 12.10.1969 | 41 л 7 м 15 д | |
| 236 | Владимир Аксёнов | 01.02.1935 | 15.09.1976 | 41 л 7 м 14 д | |
| 237 | Доминик Антонелли | 23.08.1967 | 15.03.2009 | 41 л 6 м 23 д | |
| 238 | Дмитрий Кондратьев | 25.05.1969 | 15.12.2010 | 41 л 6 м 21 д | |
| 239 | Зигмунд Йен | 13.02.1937 | 26.08.1978 | 41 л 6 м 13 д | |
| 240 | Умберто Гуидони | 18.08.1954 | 22.02.1996 | 41 л 6 м 4 д | |
| 241 | Франк Де Винне | 25.04.1961 | 30.10.2002 | 41 л 6 м 5 д | |
| 242 | Фрэнк Калбертсон | 15.05.1949 | 15.11.1990 | 41 л 6 м 0 д | |
| 243 | Роберт Стюарт | 13.08.1942 | 03.02.1984 | 41 л 5 м 21 д | |
| 244 | Роберт Кимбро | 04.06.1967 | 15.11.2008 | 41 л 5 м 11 д | |
| 245 | Олег Котов | 27.10.1965 | 07.04.2007 | 41 л 5 м 11 д | |
| 246 | Михаил Тюрин | 02.03.1960 | 10.08.2001 | 41 л 5 м 8 д | |
| 247 | Джеймс Даттон | 20.11.1968 | 05.04.2010 | 41 л 4 м 15 д | |
| 248 | Джеймс Ирвин | 17.03.1930 | 26.07.1971 | 41 л 4 м 9 д | |
| 249 | Кеннет Камерон | 29.11.1949 | 05.04.1991 | 41 л 4 м 6 д | |
| 250 | Уильям МакКул | 23.09.1961 | 16.01.2003 | 41 л 3 м 23 д | |
| 251 | Джозеф Кервин | 19.02.1932 | 25.05.1973 | 41 л 3 м 6 д | |
| 252 | Джералд Карр | 22.08.1932 | 16.11.1973 | 41 л 2 м 25 д | |
| 253 | Шервуд Спринг | 03.09.1944 | 27.11.1985 | 41 л 2 м 24 д | |
| 254 | Сунита Уильямс | 19.09.1965 | 10.12.2006 | 41 л 2 м 21 д | |
| 255 | Славош Узнаньский | 12.04.1984 | 25.06.2025 | 41 л 2 м 13 д | |
| 256 | Джонатан Ким | 05.02.1984 | 08.04.2025 | 41 л 2 м 3 д | |
| 257 | Рональд Сега | 04.12.1952 | 03.02.1994 | 41 л 1 м 30 д | |
| 258 | Джон МакБрайд | 14.08.1943 | 05.10.1984 | 41 л 1 м 22 д | |
| 259 | Е Гуанфу | 01.09.1980 | 15.10.2021 | 41 л 1 м 14 д | |
| 260 | Владимир Шаталов | 08.12.1927 | 14.01.1969 | 41 л 1 м 6 д | |
| 261 | Джон Оливас | 05.05.1966 | 08.06.2007 | 41 л 1 м 3 д | |
| 262 | Доминик Гори | 02.05.1957 | 02.06.1998 | 41 л 1 м 0 д | |
| 263 | Александр Самокутяев | 13.03.1970 | 04.04.2011 | 41 л 0 м 22 д | |
| 264 | Олег Новицкий | 12.10.1971 | 23.10.2012 | 41 л 0 м 11 д | |
| 265 | Норишиги Канаи | 05.12.1976 | 17.12.2017 | 41 л 0 м 12 д | |
| 266 | Виктор Савиных | 07.03.1940 | 12.03.1981 | 41 л 0 м 5 д | |
| 267 | Не Хайшэн | 13.10.1964 | 12.10.2005 | 40 л 11 м 30 д | |
| 268 | Гай Гарднер | 06.01.1948 | 02.12.1988 | 40 л 10 м 27 д | |
| 269 | Дэниел Тани | 01.02.1961 | 05.12.2001 | 40 л 10 м 4 д | |
| 270 | Брюс Мелник | 05.12.1949 | 06.10.1990 | 40 л 10 м 1 д | |
| 271 | Пол Вейтц | 25.07.1932 | 25.05.1973 | 40 л 10 м 0 д | |
| 272 | Олег Скрипочка | 24.12.1969 | 07.10.2010 | 40 л 9 м 14 д | |
| 273 | Гийон Блуфорд | 22.11.1942 | 30.08.1983 | 40 л 9 м 8 д | |
| 274 | Леопольд Эйартс | 28.04.1957 | 29.01.1998 | 40 л 9 м 1 д | |
| 275 | Олег Макаров | 06.01.1933 | 27.09.1973 | 40 л 8 м 21 д | |
| 276 | Джон-Дэвид Барто | 17.11.1944 | 29.07.1985 | 40 л 8 м 12 д | |
| 277 | Дэниел Бранденстейн | 17.01.1943 | 30.08.1983 | 40 л 7 м 13 д | |
| 278 | Джон Гленн | 18.07.1921 | 20.02.1962 | 40 л 7 м 2 д | |
| 279 | Ричард Мастраккио | 11.02.1960 | 08.09.2000 | 40 л 6 м 26 д | |
| 280 | Стивен Освальд | 30.06.1951 | 22.01.1992 | 40 л 6 м 22 д | |
| 281 | Такуя Ониши | 22.12.1975 | 07.07.2016 | 40 л 6 м 16 д | |
| 282 | Чэнь Чжунжуй | 15.10.1984 | 24.04.2025 | 40 л 6 м 9 д | |
| 283 | Кеннет Райтлер | 24.03.1951 | 13.09.1991 | 40 л 5 м 20 д | |
| 284 | Дэвид Уолкер | 20.05.1944 | 08.11.1984 | 40 л 5 м 19 д | |
| 285 | Эрнст Мессершмид | 21.05.1945 | 30.10.1985 | 40 л 5 м 9 д | |
