Олег Кононенко
Геннадий Падалка
Юрий Маленченко
Сергей Крикалёв
Александр Калери
Сергей Авдеев
Антон Шкаплеров
Все космонавты и астронавты | Alle Astronauts und Kosmonauten | All astronauts and cosmonauts |
Астронавты США | US Astronauten | US Astronauts |
Космонавты СССР/России | Kosmonauten der UdSSR/Russland | Cosmonauts of the USSR/Russia |
Космонавты Китая | China Astronauten | China Astronauts |
Другие страны | Andere Länder | Other countries |
Женщины | Frauen | Women |
№ | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
---|---|---|---|---|
1 | Олег Кононенко | Россия | 1110 д 15 ч 0 м 0 с (26655 ч 0 м 0 с) | 5 |
2 | Геннадий Падалка | Россия | 878 д 11 ч 30 м 49 с (21083 ч 30 м 49 с) | 5 |
3 | Юрий Маленченко | Россия | 827 д 9 ч 24 м 22 с (19857 ч 24 м 22 с) | 6 |
4 | Сергей Крикалёв | СССР | 803 д 9 ч 38 м 11 с (19281 ч 38 м 11 с) | 6 |
5 | Александр Калери | Россия | 769 д 6 ч 35 м 1 с (18462 ч 35 м 1 с) | 5 |
6 | Сергей Авдеев | Россия | 747 д 14 ч 14 м 1 с (17942 ч 14 м 1 с) | 3 |
7 | Антон Шкаплеров | Россия | 709 д 8 ч 5 м 47 с (17024 ч 5 м 47 с) | 4 |
8 | Валерий Поляков | СССР | 678 д 16 ч 33 м 18 с (16288 ч 33 м 18 с) | 2 |
9 | Пегги Уитсон | США | 675 д 3 ч 50 м 58 с (16203 ч 50 м 58 с) | 4 |
10 | Фёдор Юрчихин | Россия | 672 д 20 ч 40 м 20 с (16148 ч 40 м 20 с) | 5 |
11 | Анатолий Соловьёв | СССР | 651 д 0 ч 4 м 9 с (15624 ч 4 м 9 с) | 5 |
12 | Сергей Прокопьев | Россия | 567 д 15 ч 9 м 19 с (13623 ч 9 м 19 с) | 2 |
13 | Олег Артемьев | Россия | 560 д 14 ч 8 м 53 с (13454 ч 8 м 53 с) | 3 |
14 | Виктор Афанасьев | СССР | 555 д 18 ч 33 м 52 с (13338 ч 33 м 52 с) | 4 |
15 | Юрий Усачев | Россия | 552 д 22 ч 4 м 36 с (13270 ч 4 м 36 с) | 4 |
16 | Сергей Волков | Россия | 547 д 22 ч 20 м 50 с (13150 ч 20 м 50 с) | 3 |
17 | Павел Виноградов | Россия | 546 д 22 ч 32 м 25 с (13126 ч 32 м 25 с) | 3 |
18 | Александр Скворцов | Россия | 546 д 9 ч 8 м 8 с (13113 ч 8 м 8 с) | 3 |
19 | Олег Новицкий | Россия | 545 д 1 ч 39 м 59 с (13081 ч 39 м 59 с) | 4 |
20 | Муса Манаров | СССР | 541 д 0 ч 29 м 41 с (12984 ч 29 м 41 с) | 2 |
21 | Олег Скрипочка | Россия | 536 д 3 ч 49 м 4 с (12867 ч 49 м 4 с) | 3 |
22 | Джеффри Уильямс | США | 534 д 2 ч 49 м 0 с (12818 ч 49 м 0 с) | 4 |
23 | Михаил Тюрин | Россия | 532 д 2 ч 52 м 5 с (12770 ч 52 м 5 с) | 3 |
24 | Олег Котов | Россия | 526 д 5 ч 1 м 39 с (12629 ч 1 м 39 с) | 3 |
25 | Марк Ванде Хай | США | 523 д 9 ч 0 м 16 с (12561 ч 0 м 16 с) | 2 |
26 | Скотт Келли | США | 520 д 10 ч 32 м 26 с (12490 ч 32 м 26 с) | 4 |
27 | Михаил Корниенко | Россия | 516 д 10 ч 0 м 43 с (12394 ч 0 м 43 с) | 2 |
28 | Коичи Ваката | Япония | 504 д 18 ч 33 м 4 с (12114 ч 33 м 4 с) | 5 |
29 | Александр Викторенко | СССР | 489 д 1 ч 35 м 17 с (11737 ч 35 м 17 с) | 4 |
30 | Анатолий Иванишин | Россия | 476 д 4 ч 42 м 58 с (11428 ч 42 м 58 с) | 3 |
31 | Майкл Барратт | США | 446 д 15 ч 22 м 15 с (10719 ч 22 м 15 с) | 3 |
32 | Николай Бударин | Россия | 444 д 1 ч 26 м 1 с (10657 ч 26 м 1 с) | 3 |
33 | Юрий Романенко | СССР | 430 д 18 ч 15 м 30 с (10338 ч 15 м 30 с) | 3 |
34 | Тома Песке | Франция | 396 д 11 ч 34 м 25 с (9515 ч 34 м 25 с) | 2 |
35 | Александр Волков | СССР | 391 д 11 ч 52 м 16 с (9395 ч 52 м 16 с) | 3 |
36 | Юрий Онуфриенко | Россия | 389 д 14 ч 45 м 48 с (9350 ч 45 м 48 с) | 2 |
37 | Роберт Кимбро | США | 388 д 17 ч 28 м 34 с (9329 ч 28 м 34 с) | 3 |
38 | Владимир Титов | СССР | 387 д 0 ч 45 м 53 с (9288 ч 45 м 53 с) | 4 |
39 | Василий Циблиев | Россия | 381 д 15 ч 53 м 2 с (9159 ч 53 м 2 с) | 2 |
40 | Валерий Корзун | Россия | 381 д 15 ч 40 м 36 с (9159 ч 40 м 36 с) | 2 |
41 | Майкл Финк | США | 381 д 15 ч 10 м 18 с (9159 ч 10 м 18 с) | 3 |
42 | Кристофер Кэссиди | США | 377 д 17 ч 49 м 44 с (9065 ч 49 м 44 с) | 3 |
43 | Алексей Овчинин | Россия | 374 д 19 ч 32 м 15 с (8995 ч 32 м 15 с) | 2 |
44 | Леонид Кизим | СССР | 374 д 18 ч 57 м 42 с (8994 ч 57 м 42 с) | 3 |
45 | Николай Чуб | Россия | 373 д 20 ч 14 м 25 с (8972 ч 14 м 25 с) | 1 |
46 | Майкл Фоэл | США | 373 д 18 ч 18 м 14 с (8970 ч 18 м 14 с) | 6 |
47 | Александр Серебров | СССР | 372 д 22 ч 53 м 49 с (8950 ч 53 м 49 с) | 4 |
48 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | 372 д 18 ч 36 м 47 с (8946 ч 36 м 47 с) | 3 |
49 | Валерий Рюмин | СССР | 371 д 17 ч 25 м 51 с (8921 ч 25 м 51 с) | 4 |
50 | Франсиско Рубио | США | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | 1 |
51 | Дмитрий Петелин | Россия | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | 1 |
52 | Саманта Кристофоретти | Италия | 370 д 5 ч 45 м 46 с (8885 ч 45 м 46 с) | 2 |
53 | Дональд Петтит | США | 369 д 16 ч 42 м 40 с (8872 ч 42 м 40 с) | 3 |
54 | Лука Пармитано | Италия | 366 д 23 ч 1 м 15 с (8807 ч 1 м 15 с) | 2 |
55 | Сатоши Фурукава | Япония | 366 д 8 ч 32 м 35 с (8792 ч 32 м 35 с) | 2 |
56 | Александер Герст | Германия | 362 д 1 ч 50 м 7 с (8689 ч 50 м 7 с) | 2 |
57 | Владимир Соловьёв | СССР | 361 д 23 ч 50 м 0 с (8687 ч 50 м 0 с) | 2 |
58 | Сергей Рыжиков | Россия | 358 д 2 ч 25 м 15 с (8594 ч 25 м 15 с) | 2 |
59 | Пётр Дубров | Россия | 355 д 3 ч 45 м 20 с (8523 ч 45 м 20 с) | 1 |
60 | Томас Райтер | Германия | 350 д 5 ч 35 м 42 с (8405 ч 35 м 42 с) | 2 |
61 | Александр Мисуркин | Россия | 346 д 7 ч 4 м 31 с (8311 ч 4 м 31 с) | 3 |
62 | Соичи Ногучи | Япония | 344 д 9 ч 33 м 9 с (8265 ч 33 м 9 с) | 3 |
63 | Талгат Мусабаев | Казахстан | 341 д 9 ч 48 м 46 с (8193 ч 48 м 46 с) | 3 |
64 | Акихико Хошиде | Япония | 340 д 11 ч 10 м 34 с (8171 ч 10 м 34 с) | 3 |
65 | Томас Маршбёрн | США | 337 д 9 ч 43 м 19 с (8097 ч 43 м 19 с) | 3 |
66 | Андрей Борисенко | Россия | 337 д 8 ч 56 м 26 с (8096 ч 56 м 26 с) | 2 |
67 | Максим Сураев | Россия | 334 д 12 ч 10 м 23 с (8028 ч 10 м 23 с) | 2 |
68 | Майкл Хопкинс | США | 333 д 12 ч 53 м 43 с (8004 ч 53 м 43 с) | 2 |
69 | Роман Романенко | Россия | 333 д 10 ч 58 м 43 с (8002 ч 58 м 43 с) | 2 |
70 | Владимир Ляхов | СССР | 333 д 7 ч 48 м 5 с (7999 ч 48 м 5 с) | 3 |
71 | Александр Самокутяев | Россия | 331 д 11 ч 23 м 59 с (7955 ч 23 м 59 с) | 2 |
72 | Шеннон Уолкер | США | 330 д 13 ч 39 м 58 с (7933 ч 39 м 58 с) | 2 |
73 | Юрий Гидзенко | Россия | 329 д 22 ч 42 м 8 с (7918 ч 42 м 8 с) | 3 |
74 | Кристина Кох | США | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | 1 |
75 | Сунита Уильямс | США | 321 д 17 ч 15 м 30 с (7721 ч 15 м 30 с) | 2 |
76 | Паоло Несполи | Италия | 313 д 2 ч 37 м 41 с (7514 ч 37 м 41 с) | 3 |
77 | Кьелл Линдгрен | США | 312 д 5 ч 12 м 29 с (7493 ч 12 м 29 с) | 2 |
78 | Геннадий Манаков | СССР | 309 д 21 ч 19 м 36 с (7437 ч 19 м 36 с) | 2 |
79 | Александр Александров | СССР | 309 д 18 ч 2 м 59 с (7434 ч 2 м 59 с) | 2 |
80 | Джозеф Акаба | США | 306 д 0 ч 35 м 59 с (7344 ч 35 м 59 с) | 3 |
81 | Сергей Рязанский | Россия | 304 д 23 ч 22 м 16 с (7319 ч 22 м 16 с) | 2 |
82 | Кэтлин Рубинс | США | 300 д 1 ч 32 м 40 с (7201 ч 32 м 40 с) | 2 |
83 | Майкл Лопез-Алегрия | США | 296 д 16 ч 15 м 15 с (7120 ч 15 м 15 с) | 6 |
84 | Тан Хунбо | Китай | 279 д 10 ч 44 м 0 с (6706 ч 44 м 0 с) | 2 |
85 | Эндрю Морган | США | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) | 1 |
86 | Геннадий Стрекалов | СССР | 268 д 22 ч 24 м 27 с (6454 ч 24 м 27 с) | 5 |
87 | Виктор Савиных | СССР | 252 д 17 ч 38 м 31 с (6065 ч 38 м 31 с) | 3 |
88 | Владимир Дежуров | Россия | 244 д 5 ч 28 м 2 с (5861 ч 28 м 2 с) | 2 |
89 | Тимоти Копра | США | 244 д 1 ч 2 м 6 с (5857 ч 2 м 6 с) | 2 |
90 | Олег Атьков | СССР | 236 д 22 ч 49 м 4 с (5686 ч 49 м 4 с) | 1 |
91 | Мэттью Доминик | США | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
92 | Джанетт Эппс | США | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
93 | Александр Гребёнкин | Россия | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
94 | Карл Уолз | США | 230 д 13 ч 2 м 50 с (5533 ч 2 м 50 с) | 4 |
95 | Лерой Чиао | США | 229 д 8 ч 39 м 21 с (5504 ч 39 м 21 с) | 4 |
96 | Ричард Мастраккио | США | 227 д 13 ч 39 м 13 с (5461 ч 39 м 13 с) | 4 |
97 | Дэниел Бёрш | США | 226 д 22 ч 14 м 50 с (5446 ч 14 м 50 с) | 4 |
98 | Стивен Боуэн | США | 226 д 8 ч 44 м 22 с (5432 ч 44 м 22 с) | 4 |
99 | Эндрю Фойстел | США | 225 д 9 ч 16 м 9 с (5409 ч 16 м 9 с) | 3 |
100 | Уильям МакАртур | США | 224 д 22 ч 18 м 28 с (5398 ч 18 м 28 с) | 4 |
101 | Шеннон Лусид | США | 223 д 2 ч 52 м 22 с (5354 ч 52 м 22 с) | 5 |
102 | Валентин Лебедев | СССР | 219 д 6 ч 0 м 6 с (5262 ч 0 м 6 с) | 2 |
103 | Владимир Ковалёнок | СССР | 216 д 9 ч 9 м 40 с (5193 ч 9 м 40 с) | 3 |
104 | Чэнь Дун | Китай | 214 д 15 ч 54 м 0 с (5151 ч 54 м 0 с) | 2 |
105 | Терри Виртс | США | 213 д 10 ч 49 м 10 с (5122 ч 49 м 10 с) | 2 |
106 | Меган МакАртур | США | 212 д 15 ч 21 м 9 с (5103 ч 21 м 9 с) | 2 |
107 | Кеннет Бауэрсокс | США | 211 д 14 ч 12 м 49 с (5078 ч 12 м 49 с) | 5 |
108 | Анатолий Березовой | СССР | 211 д 9 ч 4 м 31 с (5073 ч 4 м 31 с) | 1 |
109 | Сюзан Хелмс | США | 210 д 22 ч 46 м 1 с (5062 ч 46 м 1 с) | 5 |
110 | Ричард Арнольд | США | 209 д 13 ч 30 м 10 с (5029 ч 30 м 10 с) | 2 |
111 | Жан-Пьер Эньере | Франция | 209 д 12 ч 25 м 11 с (5028 ч 25 м 11 с) | 2 |
112 | Андреас Могенсен | Дания | 208 д 22 ч 33 м 39 с (5014 ч 33 м 39 с) | 2 |
113 | Эдвард Лу | США | 205 д 23 ч 18 м 19 с (4943 ч 18 м 19 с) | 3 |
114 | Роберт Тирск | Канада | 204 д 18 ч 28 м 26 с (4914 ч 28 м 26 с) | 2 |
115 | Джессика Меир | США | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | 1 |
116 | Джон Филлипс | США | 203 д 17 ч 22 м 56 с (4889 ч 22 м 56 с) | 3 |
117 | Андре Куйперс | Нидерланды | 203 д 15 ч 51 м 24 с (4887 ч 51 м 24 с) | 2 |
118 | Лорал О'Хара | США | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | 1 |
119 | Давид Сент-Жак | Канада | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 |
120 | Энн МакКлейн | США | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 |
121 | Тайлер Хейг | США | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) | 1 |
122 | Джеймс Восс | США | 202 д 5 ч 9 м 27 с (4853 ч 9 м 27 с) | 5 |
123 | Цзин Хайпэн | Китай | 201 д 17 ч 1 м 36 с (4841 ч 1 м 36 с) | 4 |
124 | Салижан Шарипов | Россия | 201 д 14 ч 47 м 53 с (4838 ч 47 м 53 с) | 2 |
125 | Юрий Лончаков | Россия | 200 д 18 ч 38 м 5 с (4818 ч 38 м 5 с) | 3 |
126 | Леонид Попов | СССР | 200 д 14 ч 45 м 51 с (4814 ч 45 м 51 с) | 3 |
127 | Валерий Токарев | Россия | 199 д 15 ч 5 м 32 с (4791 ч 5 м 32 с) | 2 |
128 | Константин Борисов | Россия | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | 1 |
129 | Жасмин Могбели | США | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | 1 |
130 | Грегори Шэмитофф | США | 198 д 18 ч 1 м 17 с (4770 ч 1 м 17 с) | 2 |
131 | Франк Де Винне | Бельгия | 198 д 17 ч 33 м 50 с (4769 ч 33 м 50 с) | 2 |
132 | Ван Япин | Китай | 197 д 0 ч 2 м 0 с (4728 ч 2 м 0 с) | 2 |
133 | Серена Ауньон-Ченселлор | США | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | 1 |
134 | Стивен Свэнсон | США | 195 д 20 ч 47 м 23 с (4700 ч 47 м 23 с) | 3 |
135 | Иван Вагнер | Россия | 195 д 18 ч 49 м 6 с (4698 ч 49 м 6 с) | 1 |
136 | Лю Янг | Китай | 195 д 0 ч 49 м 36 с (4680 ч 49 м 36 с) | 2 |
137 | Сергей Корсаков | Россия | 194 д 19 ч 2 м 0 с (4675 ч 2 м 0 с) | 1 |
138 | Денис Матвеев | Россия | 194 д 19 ч 2 м 0 с (4675 ч 2 м 0 с) | 1 |
139 | Майкл Фоссум | США | 193 д 19 ч 3 м 36 с (4651 ч 3 м 36 с) | 3 |
140 | Фэй Цзюньлун | Китай | 191 д 2 ч 57 м 37 с (4586 ч 57 м 37 с) | 2 |
141 | Дэниел Бёрбэнк | США | 188 д 21 ч 50 м 9 с (4533 ч 50 м 9 с) | 3 |
142 | Тан Шэнцзе | Китай | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 |
143 | Цзян Синьлинь | Китай | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 |
144 | Чжан Лу | Китай | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 |
145 | Дэн Цинмин | Китай | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 |
146 | Андрей Федяев | Россия | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 |
147 | Уоррен Хобург | США | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 |
148 | Султан Аль-Нейади | ОАЭ | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 |
149 | Тимоти Пик | Великобритания | 185 д 22 ч 11 м 51 с (4462 ч 11 м 51 с) | 1 |
150 | Чжай Чжиган | Китай | 185 д 6 ч 1 м 0 с (4446 ч 1 м 0 с) | 2 |
151 | Сергей Кудь-Сверчков | Россия | 184 д 23 ч 10 м 8 с (4439 ч 10 м 8 с) | 1 |
152 | Сергей Трещёв | Россия | 184 д 22 ч 14 м 23 с (4438 ч 14 м 23 с) | 1 |
153 | Александр Лазуткин | Россия | 184 д 22 ч 7 м 40 с (4438 ч 7 м 40 с) | 1 |
154 | Е Гуанфу | Китай | 182 д 9 ч 33 м 0 с (4377 ч 33 м 0 с) | 1 |
155 | Цай Сюйчжэ | Китай | 182 д 9 ч 25 м 0 с (4377 ч 25 м 0 с) | 1 |
156 | Кэтрин Коулман | США | 180 д 3 ч 59 м 24 с (4323 ч 59 м 24 с) | 3 |
157 | Карен Ниберг | США | 180 д 0 ч 30 м 43 с (4320 ч 30 м 43 с) | 2 |
158 | Александр Баландин | СССР | 179 д 1 ч 17 м 57 с (4297 ч 17 м 57 с) | 1 |
159 | Александр Полещук | Россия | 179 д 0 ч 43 м 45 с (4296 ч 43 м 45 с) | 1 |
160 | Елена Кондакова | Россия | 178 д 10 ч 40 м 31 с (4282 ч 40 м 31 с) | 2 |
161 | Дуглас Уилок | США | 178 д 9 ч 34 м 14 с (4281 ч 34 м 14 с) | 2 |
162 | Барри Уилмор | США | 178 д 0 ч 58 м 53 с (4272 ч 58 м 53 с) | 2 |
163 | Рональд Гаран | США | 177 д 23 ч 54 м 26 с (4271 ч 54 м 26 с) | 2 |
164 | Эндрю Томас | США | 177 д 9 ч 12 м 34 с (4257 ч 12 м 34 с) | 4 |
165 | Раджа Чари | США | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
166 | Маттиас Маурер | Германия | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
167 | Кайла Бэррон | США | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
168 | Александр Лавейкин | СССР | 174 д 3 ч 25 м 56 с (4179 ч 25 м 56 с) | 1 |
169 | Роберт Хайнс | США | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 |
170 | Джессика Уоткинс | США | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 |
171 | Дэвид Вольф | США | 168 д 8 ч 57 м 54 с (4040 ч 57 м 54 с) | 4 |
172 | Норишиги Канаи | Япония | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 |
173 | Скотт Тингл | США | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 |
174 | Виктор Гловер | США | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | 1 |
175 | Елена Серова | Россия | 167 д 5 ч 42 м 40 с (4013 ч 42 м 40 с) | 1 |
176 | Клейтон Андерсон | США | 166 д 21 ч 10 м 24 с (4005 ч 10 м 24 с) | 2 |
177 | Крис Хэдфилд | Канада | 165 д 16 ч 18 м 46 с (3976 ч 18 м 46 с) | 3 |
178 | Грегори Вайсман | США | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) | 1 |
179 | Тимоти Кример | США | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) | 1 |
180 | Джон Блаха | США | 161 д 2 ч 47 м 31 с (3866 ч 47 м 31 с) | 5 |
181 | Уильям Шеферд | США | 159 д 7 ч 50 м 7 с (3823 ч 50 м 7 с) | 4 |
182 | Дмитрий Кондратьев | Россия | 159 д 7 ч 17 м 26 с (3823 ч 17 м 26 с) | 1 |
183 | Кевин Форд | США | 157 д 13 ч 8 м 18 с (3781 ч 8 м 18 с) | 2 |
184 | Джош Кассада | США | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
185 | Анна Кикина | Россия | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
186 | Николь Манн | США | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
187 | Сандра Магнус | США | 157 д 8 ч 44 м 18 с (3776 ч 44 м 18 с) | 3 |
188 | Чжу Янчжу | Китай | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 |
189 | Гуй Хайчао | Китай | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 |
190 | Рэндольф Брезник | США | 149 д 12 ч 13 м 29 с (3588 ч 13 м 29 с) | 2 |
191 | Александр Иванченков | СССР | 147 д 12 ч 38 м 24 с (3540 ч 38 м 24 с) | 2 |
192 | Владимир Джанибеков | СССР | 145 д 15 ч 58 м 35 с (3495 ч 58 м 35 с) | 5 |
193 | Анатолий Арцебарский | СССР | 144 д 15 ч 21 м 50 с (3471 ч 21 м 50 с) | 1 |
194 | Евгений Тарелкин | Россия | 143 д 16 ч 14 м 30 с (3448 ч 14 м 30 с) | 1 |
195 | Фрэнк Калбертсон | США | 143 д 14 ч 50 м 44 с (3446 ч 50 м 44 с) | 3 |
196 | Джерри Линенджер | США | 143 д 2 ч 50 м 18 с (3434 ч 50 м 18 с) | 2 |
197 | Кимия Юи | Япония | 141 д 16 ч 9 м 29 с (3400 ч 9 м 29 с) | 1 |
198 | Норман Тэгард | США | 140 д 13 ч 26 м 56 с (3373 ч 26 м 56 с) | 5 |
199 | Джек Фишер | США | 135 д 18 ч 8 м 0 с (3258 ч 8 м 0 с) | 1 |
200 | Георгий Гречко | СССР | 134 д 20 ч 32 м 58 с (3236 ч 32 м 58 с) | 3 |
201 | Дэниел Тани | США | 131 д 18 ч 4 м 39 с (3162 ч 4 м 39 с) | 2 |
202 | Сергей Ревин | Россия | 124 д 23 ч 51 м 30 с (2999 ч 51 м 30 с) | 1 |
203 | Такуя Ониши | Япония | 115 д 2 ч 22 м 32 с (2762 ч 22 м 32 с) | 1 |
204 | Не Хайшэн | Китай | 111 д 14 ч 13 м 37 с (2678 ч 13 м 37 с) | 3 |
205 | Гарретт Райсман | США | 107 д 3 ч 15 м 7 с (2571 ч 15 м 7 с) | 2 |
206 | Николь Стотт | США | 103 д 5 ч 48 м 39 с (2477 ч 48 м 39 с) | 2 |
207 | Лю Бомин | Китай | 95 д 0 ч 40 м 0 с (2280 ч 40 м 0 с) | 2 |
208 | Роберт Бенкен | США | 93 д 11 ч 42 м 33 с (2243 ч 42 м 33 с) | 3 |
209 | Дуглас Хёрли | США | 92 д 10 ч 38 м 59 с (2218 ч 38 м 59 с) | 3 |
210 | Уильям Поуг | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
211 | Джералд Карр | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
212 | Эдвард Гибсон | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
213 | Сергей Залётин | Россия | 83 д 16 ч 35 м 25 с (2008 ч 35 м 25 с) | 2 |
214 | Виталий Севастьянов | СССР | 80 д 16 ч 19 м 3 с (1936 ч 19 м 3 с) | 2 |
215 | Пётр Климук | СССР | 78 д 18 ч 18 м 42 с (1890 ч 18 м 42 с) | 3 |
216 | Оуэн Гэрриотт | США | 69 д 18 ч 56 м 25 с (1674 ч 56 м 25 с) | 2 |
217 | Алан Бин | США | 69 д 15 ч 45 м 26 с (1671 ч 45 м 26 с) | 2 |
218 | Леопольд Эйартс | Франция | 68 д 21 ч 30 м 26 с (1653 ч 30 м 26 с) | 2 |
219 | Джек Лусма | США | 67 д 11 ч 13 м 47 с (1619 ч 13 м 47 с) | 2 |
220 | Кеннет Ромингер | США | 67 д 2 ч 55 м 39 с (1610 ч 55 м 39 с) | 5 |
221 | Франклин Чанг-Диаз | США | 66 д 18 ч 16 м 44 с (1602 ч 16 м 44 с) | 7 |
222 | Джеймс Уэзерби | США | 66 д 10 ч 22 м 10 с (1594 ч 22 м 10 с) | 6 |
223 | Владимир Васютин | СССР | 64 д 21 ч 52 м 8 с (1557 ч 52 м 8 с) | 1 |
224 | Кеннет Кокрелл | США | 64 д 12 ч 25 м 28 с (1548 ч 25 м 28 с) | 5 |
225 | Тамара Джерниган | США | 63 д 1 ч 25 м 40 с (1513 ч 25 м 40 с) | 5 |
226 | Стивен Линдси | США | 62 д 22 ч 35 м 13 с (1510 ч 35 м 13 с) | 5 |
227 | Ричард Линнехан | США | 59 д 11 ч 58 м 28 с (1427 ч 58 м 28 с) | 4 |
228 | Джон Грунсфельд | США | 58 д 15 ч 2 м 42 с (1407 ч 2 м 42 с) | 5 |
229 | Джерри Росс | США | 58 д 0 ч 54 м 27 с (1392 ч 54 м 27 с) | 7 |
230 | Скотт Паразински | США | 57 д 15 ч 32 м 17 с (1383 ч 32 м 17 с) | 5 |
231 | Куртис Браун | США | 57 д 15 ч 6 м 42 с (1383 ч 6 м 42 с) | 6 |
232 | Марша Айвинс | США | 55 д 21 ч 47 м 39 с (1341 ч 47 м 39 с) | 5 |
233 | Марк Келли | США | 54 д 2 ч 5 м 12 с (1298 ч 5 м 12 с) | 4 |
234 | Франклин Масгрэйв | США | 53 д 9 ч 58 м 35 с (1281 ч 58 м 35 с) | 6 |
235 | Томас Джонс | США | 53 д 0 ч 48 м 54 с (1272 ч 48 м 54 с) | 4 |
236 | Кевин Крегель | США | 52 д 18 ч 20 м 37 с (1266 ч 20 м 37 с) | 4 |
237 | Джеймс Хэлселл | США | 52 д 10 ч 32 м 6 с (1258 ч 32 м 6 с) | 5 |
238 | Борис Волынов | СССР | 52 д 7 ч 17 м 47 с (1255 ч 17 м 47 с) | 2 |
239 | Скотт Альтман | США | 51 д 12 ч 49 м 12 с (1236 ч 49 м 12 с) | 4 |
240 | Фредерик Стеркоу | США | 51 д 9 ч 36 м 1 с (1233 ч 36 м 1 с) | 4 |
241 | Уэнди Лоуренс | США | 51 д 3 ч 55 м 54 с (1227 ч 55 м 54 с) | 4 |
242 | Джеффри Хоффман | США | 50 д 11 ч 54 м 32 с (1211 ч 54 м 32 с) | 5 |
243 | Бонни Данбар | США | 50 д 8 ч 24 м 42 с (1208 ч 24 м 42 с) | 5 |
244 | Ульф Мербольд | Германия | 49 д 21 ч 38 м 4 с (1197 ч 38 м 4 с) | 3 |
245 | Виталий Жолобов | СССР | 49 д 6 ч 23 м 32 с (1182 ч 23 м 32 с) | 1 |
246 | Дженис Восс | США | 49 д 3 ч 49 м 5 с (1179 ч 49 м 5 с) | 5 |
247 | Чарльз Конрад | США | 49 д 3 ч 38 м 36 с (1179 ч 38 м 36 с) | 4 |
248 | Доминик Гори | США | 48 д 15 ч 19 м 19 с (1167 ч 19 м 19 с) | 4 |
249 | Стивен Робинсон | США | 48 д 9 ч 50 м 11 с (1161 ч 50 м 11 с) | 4 |
250 | Скотт Хоровитц | США | 47 д 10 ч 39 м 23 с (1138 ч 39 м 23 с) | 4 |
251 | Питер Уайсофф | США | 44 д 8 ч 9 м 4 с (1064 ч 9 м 4 с) | 4 |
252 | Джозеф Тэннер | США | 43 д 13 ч 16 м 5 с (1045 ч 16 м 5 с) | 4 |
253 | Жан-Лу Кретьен | Франция | 43 д 11 ч 19 м 8 с (1043 ч 19 м 8 с) | 3 |
