Zhang Xiaoguang
Tang Hongbo
Ye Guangfu
Cai Xuzhe
Zhang Lu
От младшемго к старшему | Vom jüngsten bis zum ältesten | From the youngest to the oldest |
От старшего к младшему | Vom ältesten bis zum jüngsten | From oldest to youngest |
Женщины | Frauen | Women |
Астронавты США | US Astronauten | US Astronauts |
Космонавты СССР/России | Kosmonauten der UdSSR/Russland | Cosmonauts of the USSR/Russia |
Другие страны | Andere Länder | Other countries |
Последний полёт | Letzter Flug | Last flight |
Name | Country | Birthday | First flight | Age | |
---|---|---|---|---|---|
530 | Zhang Xiaoguang | China | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 y 0 m 26 d |
567 | Tang Hongbo | China | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 y 8 m 2 d |
587 | Cai Xuzhe | China | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 y 0 m 20 d |
594 | Zhang Lu | China | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 y 0 m 14 d |
599 | Ali AlQarni | UAE | 15.03.1992 | 21.05.2023 | 31 y 2 m ? d |
600 | Rayyanah Barnawi | UAE | 15.09.1988 | 21.05.2023 | 33 y 8 m ? d |
601 | Zhu Yangzhu | China | 15.09.1986 | 30.05.2023 | 36 y 8 m ? d |
602 | Gui Haichao | China | 15.11.1986 | 30.05.2023 | 36 y 6 m ? d |
607 | Tang Shengjie | China | 15.12.1989 | 26.10.2023 | 33 y 11 m ? d |
608 | Jiang Xinlin | China | 15.02.1988 | 26.10.2023 | 35 y 8 m ? d |
616 | Li Cong | China | 15.10.1989 | 25.04.2024 | 34 y 5 m ? d |
617 | Li Guangsu | China | 15.07.1987 | 25.04.2024 | 36 y 9 m ? d |
622 | Song Lingdong | China | 15.08.1990 | 29.10.2024 | 34 y 2 m ? d |
623 | Wang Haoze | China | 15.03.1990 | 29.10.2024 | 34 y 7 m ? d |
Last update:
01.12.2022
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |