Helen Sharman
Mark Shuttleworth
Dumitru Prunariu
Sultan Salman Al-Saud
Vladimir Remek
Abdul Mohmand
Yi So-yeon
Name | Country | Birthday | First flight | Age | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helen Sharman | Great Britain | 30.05.1963 | 18.05.1991 | 27 y 11 m 19 d |
2 | Mark Shuttleworth | South Africa | 18.09.1973 | 25.04.2002 | 28 y 7 m 7 d |
3 | Dumitru Prunariu | Romania | 27.09.1952 | 14.05.1981 | 28 y 7 m 17 d |
4 | Sultan Salman Al-Saud | Saudi Arabia | 27.06.1956 | 17.06.1985 | 28 y 11 m 20 d |
5 | Vladimir Remek | Czechoslovakia | 26.09.1948 | 02.03.1978 | 29 y 5 m 6 d |
6 | Abdul Mohmand | Afghanistan | 01.01.1959 | 29.08.1988 | 29 y 7 m 28 d |
7 | Yi So-yeon | South Korea | 02.06.1978 | 08.04.2008 | 29 y 10 m 6 d |
8 | Bertalan Farkash | Hungary | 02.08.1949 | 26.05.1980 | 30 y 9 m 24 d |
9 | Franz Viehboeck | Austria | 24.08.1960 | 02.10.1991 | 31 y 1 m 9 d |
10 | Ali AlQarni | Saudi Arabia | 15.03.1992 | 21.05.2023 | 31 y 2 m 6 d |
11 | Koichi Wakata | Japan | 01.08.1963 | 11.01.1996 | 32 y 5 m 10 d |
12 | Wang Yaping | China | 27.01.1980 | 11.06.2013 | 33 y 4 m 15 d |
13 | Pham Tuan | Vietnam | 14.02.1947 | 23.07.1980 | 33 y 5 m 9 d |
14 | Marina Vasilevskaya | Belarus | 14.09.1990 | 23.03.2024 | 33 y 6 m 9 d |
15 | Liu Yang | China | 06.10.1978 | 16.06.2012 | 33 y 8 m 10 d |
16 | Rodolfo Neri Vela | Mexico | 19.02.1952 | 27.11.1985 | 33 y 9 m 8 d |
17 | Tang Shengjie | China | 15.12.1989 | 26.10.2023 | 33 y 10 m 11 d |
18 | Judgerdemidiyin Gurragcha | Mongolia | 01.05.1947 | 22.03.1981 | 33 y 10 m 21 d |
19 | Song Lingdong | China | 15.08.1990 | 29.10.2024 | 34 y 2 m 14 d |
20 | Li Cong | China | 15.10.1989 | 25.04.2024 | 34 y 6 m 10 d |
21 | Wang Haoze | China | 15.03.1990 | 29.10.2024 | 34 y 7 m 14 d |
22 | Rayyanah Barnawi | Saudi Arabia | 15.09.1988 | 21.05.2023 | 34 y 8 m 6 d |
23 | Ivan Bella | Slovakia | 21.05.1964 | 20.02.1999 | 34 y 8 m 30 d |
24 | Sheikh Muszaphar Shukor | Malaysia | 26.07.1972 | 10.10.2007 | 35 y 2 m 15 d |
25 | Rakesh Sharma | India | 13.01.1949 | 03.04.1984 | 35 y 2 m 21 d |
26 | Julie Payette | Canada | 20.10.1963 | 27.05.1999 | 35 y 7 m 7 d |
27 | Marc Garneau | Canada | 23.02.1949 | 05.10.1984 | 35 y 7 m 10 d |
28 | Pedro Duque | Spain | 14.03.1963 | 29.10.1998 | 35 y 7 m 15 d |
29 | Jiang Xinlin | China | 15.02.1988 | 26.10.2023 | 35 y 8 m 11 d |
30 | Hazzaa Al Mansouri | UAE | 13.12.1983 | 25.09.2019 | 35 y 9 m 12 d |
31 | Jean-Francois Clervoy | France | 19.11.1958 | 03.11.1994 | 35 y 11 m 14 d |
32 | Yozo Hirano | Japan | 12.10.1985 | 08.12.2021 | 36 y 1 m 27 d |
33 | Muhammed Faris | Syria | 26.05.1951 | 22.07.1987 | 36 y 1 m 27 d |
34 | Chris Hadfield | Canada | 29.08.1959 | 12.11.1995 | 36 y 2 m 14 d |
35 | Alexander Alexandrov | Bulgaria | 01.12.1951 | 07.06.1988 | 36 y 6 m 6 d |
36 | Gui Haichao | China | 15.11.1986 | 30.05.2023 | 36 y 6 m 15 d |
37 | Luca Parmitano | Italy | 27.09.1976 | 29.05.2013 | 36 y 8 m 2 d |
38 | Zhu Yangzhu | China | 15.09.1986 | 30.05.2023 | 36 y 8 m 15 d |
39 | Li Guangsu | China | 15.07.1987 | 25.04.2024 | 36 y 9 m 10 d |
40 | Miroslaw Hermaszewski | Poland | 15.09.1941 | 28.06.1978 | 36 y 9 m 13 d |
41 | Maurizio Cheli | Italy | 04.05.1959 | 22.02.1996 | 36 y 9 m 18 d |
42 | Thomas Reiter | Germany | 23.05.1958 | 03.09.1995 | 37 y 3 m 11 d |
43 | Roberto Vittori | Italy | 15.10.1964 | 25.04.2002 | 37 y 6 m 10 d |
44 | Samantha Cristoforetti | Italy | 26.04.1977 | 24.11.2014 | 37 y 6 m 28 d |
45 | Chen Dong | China | 12.12.1978 | 16.10.2016 | 37 y 10 m 4 d |
46 | Steven MacLean | Canada | 14.12.1954 | 22.10.1992 | 37 y 10 m 8 d |
47 | Alexander Gerst | Germany | 03.05.1976 | 28.05.2014 | 38 y 0 m 25 d |
48 | Kimiya Yui | Japan | 26.04.1977 | 22.07.2015 | 38 y 2 m 26 d |
49 | Yang Liwei | China | 21.06.1965 | 15.10.2003 | 38 y 3 m 24 d |
50 | Hans Schlegel | Germany | 14.12.1954 | 26.04.1993 | 38 y 4 m 12 d |
51 | Arnaldo Tamayo Mendez | Cuba | 29.01.1942 | 18.09.1980 | 38 y 7 m 20 d |
52 | Thomas Pesquet | France | 27.02.1978 | 17.11.2016 | 38 y 8 m 18 d |
53 | Andreas Mogensen | Denmark | 02.11.1976 | 02.09.2015 | 38 y 10 m 0 d |
54 | Ulrich Walter | Germany | 09.02.1954 | 26.04.1993 | 39 y 2 m 17 d |
55 | Claudie Andre-Deshay | France | 13.05.1957 | 17.08.1996 | 39 y 3 m 4 d |
56 | Naoko Yamazaki | Japan | 27.12.1970 | 05.04.2010 | 39 y 3 m 9 d |
57 | Patrick Baudry | France | 06.03.1946 | 17.06.1985 | 39 y 3 m 11 d |
58 | Philippe Perrin | France | 06.01.1963 | 05.06.2002 | 39 y 4 m 30 d |
59 | Akihiko Hoshide | Japan | 28.12.1968 | 31.05.2008 | 39 y 5 m 3 d |
60 | Georgy Ivanov | Bulgaria | 02.07.1940 | 10.12.1979 | 39 y 5 m 8 d |
61 | Klaus-Dietrich Flade | Germany | 23.08.1952 | 17.03.1992 | 39 y 6 m 25 d |
62 | Wubbo Ockels | Netherlands | 28.03.1946 | 30.10.1985 | 39 y 7 m 2 d |
63 | Reinhold Ewald | Germany | 18.12.1956 | 10.02.1997 | 40 y 1 m 23 d |
64 | Soichi Noguchi | Japan | 15.04.1965 | 26.07.2005 | 40 y 3 m 11 d |
65 | Fei Junlong | China | 05.05.1965 | 12.10.2005 | 40 y 5 m 7 d |
66 | Ernst Messerschmid | Germany | 21.05.1945 | 30.10.1985 | 40 y 5 m 9 d |
67 | Takuya Onishi | Japan | 22.12.1975 | 07.07.2016 | 40 y 6 m 16 d |
68 | Leopold Eyharts | France | 28.04.1957 | 29.01.1998 | 40 y 9 m 1 d |
69 | Nie Haisheng | China | 13.10.1964 | 12.10.2005 | 40 y 11 m 30 d |
70 | Norishige Kanai | Japan | 05.12.1976 | 17.12.2017 | 41 y 0 m 12 d |
71 | Ye Guangfu | China | 01.09.1980 | 15.10.2021 | 41 y 1 m 14 d |
72 | Frank De Winne | Belgium | 25.04.1961 | 30.10.2002 | 41 y 6 m 5 d |
73 | Umberto Guidoni | Italy | 18.08.1954 | 22.02.1996 | 41 y 6 m 4 d |
74 | Sigmund Jaehn | DDR | 13.02.1937 | 26.08.1978 | 41 y 6 m 13 d |
75 | Sultan Al Neyadi | UAE | 23.05.1981 | 02.03.2023 | 41 y 9 m 10 d |
76 | Zhai Zhigang | China | 10.10.1966 | 25.09.2008 | 41 y 11 m 15 d |
77 | Jing Haipeng | China | 01.10.1966 | 25.09.2008 | 41 y 11 m 24 d |
78 | Liu Boming | China | 16.09.1966 | 25.09.2008 | 42 y 0 m 9 d |
79 | Chiaki Mukai | Japan | 06.05.1952 | 08.07.1994 | 42 y 2 m 2 d |
80 | Ulf Merbold | Germany | 20.06.1941 | 29.11.1983 | 42 y 5 m 9 d |
81 | Michel Tognini | France | 30.09.1949 | 27.07.1992 | 42 y 9 m 27 d |
82 | Robert Thirsk | Canada | 17.08.1953 | 20.06.1996 | 42 y 10 m 3 d |
83 | Marcos Pontes | Brazil | 11.03.1963 | 30.03.2006 | 43 y 0 m 19 d |
84 | Aidyn Aimbetov | Kazakhstan | 27.07.1972 | 02.09.2015 | 43 y 1 m 6 d |
85 | Roberta Bondar | Canada | 04.12.1948 | 22.01.1992 | 43 y 1 m 18 d |
86 | Takao Doi | Japan | 18.09.1954 | 19.11.1997 | 43 y 2 m 1 d |
87 | Liu Wang | China | 01.03.1969 | 16.06.2012 | 43 y 3 m 15 d |
88 | Marcus Wandt | Sweden | 22.09.1980 | 18.01.2024 | 43 y 3 m 26 d |
89 | Talgat Musabayev | Kazakhstan | 07.01.1951 | 01.07.1994 | 43 y 5 m 25 d |
90 | Timothy Peake | Great Britain | 07.04.1972 | 15.12.2015 | 43 y 8 m 8 d |
91 | Jean-Loup Chretien | France | 20.08.1938 | 24.06.1982 | 43 y 10 m 4 d |
92 | Dafydd Williams | Canada | 16.05.1954 | 17.04.1998 | 43 y 11 m 1 d |
93 | Alper Gezeravci | Turkey | 02.12.1979 | 18.01.2024 | 44 y 1 m 16 d |
94 | Mamoru Mohri | Japan | 29.01.1948 | 12.09.1992 | 44 y 7 m 14 d |
95 | Reinhard Furrer | Germany | 25.11.1940 | 30.10.1985 | 44 y 11 m 5 d |
96 | Jean-Pierre Haignere | France | 19.05.1948 | 02.07.1993 | 45 y 1 m 14 d |
97 | Toktar Aubakirov | Kazakhstan | 17.07.1946 | 02.10.1991 | 45 y 2 m 16 d |
98 | Andre Kuipers | Netherlands | 05.10.1958 | 19.04.2004 | 45 y 6 m 14 d |
99 | Tang Hongbo | China | 15.10.1975 | 17.06.2021 | 45 y 8 m 2 d |
100 | Franco Malerba | Italy | 10.10.1946 | 31.07.1992 | 45 y 9 m 21 d |
101 | Zhang Lu | China | 15.11.1976 | 29.11.2022 | 46 y 0 m 14 d |
102 | Yusaku Maezawa | Japan | 22.11.1975 | 08.12.2021 | 46 y 0 m 16 d |
103 | Cai Xuzhe | China | 15.05.1976 | 05.06.2022 | 46 y 0 m 21 d |
104 | Leonid Kadenyuk | Ukraine | 28.01.1951 | 19.11.1997 | 46 y 9 m 22 d |
105 | Zhang Xiaoguang | China | 15.05.1966 | 11.06.2013 | 47 y 0 m 27 d |
106 | Satoshi Furukawa | Japan | 04.04.1964 | 07.06.2011 | 47 y 2 m 3 d |
107 | Jean-Jacques Favier | France | 13.04.1949 | 20.06.1996 | 47 y 2 m 7 d |
108 | Gerhard Thiele | Germany | 02.09.1952 | 11.02.2000 | 47 y 5 m 9 d |
109 | Claude Nicollier | Switzerland | 02.09.1944 | 31.07.1992 | 47 y 10 m 29 d |
110 | Toyohiro Akiyama | Japan | 22.06.1942 | 02.12.1990 | 48 y 5 m 10 d |
111 | Ilan Ramon | Israel | 20.06.1954 | 16.01.2003 | 48 y 6 m 26 d |
112 | David Saint-Jacques | Canada | 06.01.1970 | 03.12.2018 | 48 y 10 m 28 d |
113 | Walter Villadei | Italy | 29.04.1974 | 18.01.2024 | 49 y 8 m 19 d |
114 | Christer Fuglesang | Sweden | 18.03.1957 | 10.12.2006 | 49 y 8 m 23 d |
115 | Guy Laliberte | Canada | 02.09.1959 | 30.09.2009 | 50 y 0 m 28 d |
116 | Paolo Nespoli | Italy | 06.04.1957 | 23.10.2007 | 50 y 6 m 17 d |
117 | Dirk Frimout | Belgium | 21.03.1941 | 24.03.1992 | 51 y 0 m 3 d |
118 | Matthias Maurer | Germany | 18.03.1970 | 11.11.2021 | 51 y 7 m 24 d |
119 | Bjarni Tryggvason | Canada | 21.09.1945 | 07.08.1997 | 51 y 10 m 16 d |
120 | Mark Pathy | Canada | 01.07.1969 | 08.04.2022 | 52 y 9 m 7 d |
121 | Deng Qingming | China | 16.03.1966 | 29.11.2022 | 56 y 8 m 13 d |
122 | Eytan Stibbe | Israel | 12.01.1958 | 08.04.2022 | 64 y 2 m 27 d |
Last update:
30.10.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |