
Чэнь Чжунжуй

Ван Цзэ

Чэнь Дун

Ли Гуансу
![]()
Ли Цун

Е Гуанфу

Тан Шэнцзе
| № | Имя | Страна | Орбитер | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | Чэнь Чжунжуй | Шэньчжоу-20 - Тяньгун | 203 д 23 ч 23 м 0 с (4895 ч 23 м 0 с) | |
| 2 | Ван Цзэ | Шэньчжоу-20 - Тяньгун | 203 д 23 ч 23 м 0 с (4895 ч 23 м 0 с) | |
| 3 | Чэнь Дун | Шэньчжоу-20 - Тяньгун | 203 д 23 ч 23 м 0 с (4895 ч 23 м 0 с) | |
| 4 | Ли Гуансу | Шэньчжоу-18 - Тяньгун | 192 д 4 ч 25 м 5 с (4612 ч 25 м 5 с) | |
| 5 | Ли Цун | Шэньчжоу-18 - Тяньгун | 192 д 4 ч 25 м 5 с (4612 ч 25 м 5 с) | |
| 6 | Е Гуанфу | Шэньчжоу-18 - Тяньгун | 192 д 4 ч 25 м 5 с (4612 ч 25 м 5 с) | |
| 7 | Тан Шэнцзе | Шэньчжоу-17 - Тяньгун | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | |
| 8 | Тан Хунбо | Шэньчжоу-17 - Тяньгун | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | |
| 9 | Цзян Синьлинь | Шэньчжоу-17 - Тяньгун | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | |
| 10 | Дэн Цинмин | Шэньчжоу-15 - Тяньгун | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | |
| 11 | Чжан Лу | Шэньчжоу-15 - Тяньгун | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | |
| 12 | Фэй Цзюньлун | Шэньчжоу-15 - Тяньгун | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | |
| 13 | Ван Япин | Шэньчжоу-13 - Тяньгун | 182 д 9 ч 33 м 0 с (4377 ч 33 м 0 с) | |
| 14 | Чжай Чжиган | Шэньчжоу-13 - Тяньгун | 182 д 9 ч 33 м 0 с (4377 ч 33 м 0 с) | |
| 15 | Цай Сюйчжэ | Шэньчжоу-14 - Тяньгун | 182 д 9 ч 25 м 0 с (4377 ч 25 м 0 с) | |
| 16 | Лю Янг | Шэньчжоу-14 - Тяньгун | 182 д 9 ч 25 м 0 с (4377 ч 25 м 0 с) | |
| 17 | Ван Хаоцзэ | Шэньчжоу-19 - Тяньгун | 182 д 8 ч 41 м 0 с (4376 ч 41 м 0 с) | |
| 18 | Сун Линдун | Шэньчжоу-19 - Тяньгун | 182 д 8 ч 41 м 0 с (4376 ч 41 м 0 с) | |
| 19 | Чжу Янчжу | Шэньчжоу-16 - Тяньгун | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | |
| 20 | Цзин Хайпэн | Шэньчжоу-16 - Тяньгун | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | |
| 21 | Гуй Хайчао | Шэньчжоу-16 - Тяньгун | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | |
| 22 | Не Хайшэн | Шэньчжоу-12 - Тяньгун | 92 д 4 ч 12 м 0 с (2212 ч 12 м 0 с) | |
| 23 | Лю Бомин | Шэньчжоу-12 - Тяньгун | 92 д 4 ч 12 м 0 с (2212 ч 12 м 0 с) | |
| 24 | Чжан Сяогуан | Шэньчжоу-10 - Тяньгун-1 | 14 д 14 ч 29 м 0 с (350 ч 29 м 0 с) | |
| 25 | Лю Ванг | Шэньчжоу-09 - Тяньгун-1 | 12 д 15 ч 24 м 36 с (303 ч 24 м 36 с) | |
| 26 | Ян Ливэй | Шэньчжоу-05 | 0 д 21 ч 23 м 0 с (21 ч 23 м 0 с) | |
| | ||||
| Last update:
14.11.2025
Code:UTF-8. | ||