
Франсиско Рубио

Марк Ванде Хай

Скотт Келли

Кристина Кох

Пегги Уитсон

Барри Уилмор

Сунита Уильямс
| № | Имя | Страна | Орбитер | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | Франсиско Рубио | Союз МС-22/23 - МКС-67/68/69 | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | |
| 2 | Марк Ванде Хай | Союз МС-18 - МКС-64/65/66 | 355 д 3 ч 45 м 20 с (8523 ч 45 м 20 с) | |
| 3 | Скотт Келли | Союз ТМА-16М - МКС-43/44/45/46 | 340 д 8 ч 42 м 30 с (8168 ч 42 м 30 с) | |
| 4 | Кристина Кох | Союз МС-12 - МКС-59/60/61 | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | |
| 5 | Пегги Уитсон | Союз МС-03 - МКС-50/51/52 | 289 д 5 ч 1 м 30 с (6941 ч 1 м 30 с) | |
| 6 | Барри Уилмор | Старлайнер-1 - МКС-71/72 | 286 д 7 ч 5 м 0 с (6871 ч 5 м 0 с) | |
| 7 | Сунита Уильямс | Старлайнер-1 - МКС-71/72 | 286 д 7 ч 5 м 0 с (6871 ч 5 м 0 с) | |
| 8 | Эндрю Морган | Союз МС-13 - МКС-60/61/62 | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) | |
| 9 | Джанетт Эппс | Дракон-13 -МКС-70/71/72 | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | |
| 10 | Майкл Барратт | Дракон-13 -МКС-70/71/72 | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | |
| 11 | Мэттью Доминик | Дракон-13 -МКС-70/71/72 | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | |
| 12 | Дональд Петтит | Союз МС-26 - МКС-71/72 | 220 д 8 ч 57 м 0 с (5288 ч 57 м 0 с) | |
| 13 | Майкл Лопез-Алегрия | Союз ТМА-09 - МКС-14 | 215 д 8 ч 22 м 48 с (5168 ч 22 м 48 с) | |
| 14 | Джессика Меир | Союз МС-15 - МКС-61/62 | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | |
| 15 | Лорал О'Хара | Союз МС-24 - МКС-69/70 | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | |
| 16 | Энн МакКлейн | Союз МС-11 - МКС-57/58/59 | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | |
| 17 | Тайлер Хейг | Союз МС-12 - МКС-59/60 | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) | |
| 18 | Меган МакАртур | Дракон-3 -МКС-65/66 | 199 д 17 ч 44 м 0 с (4793 ч 44 м 0 с) | |
| 19 | Роберт Кимбро | Дракон-3 -МКС-65/66 | 199 д 17 ч 44 м 0 с (4793 ч 44 м 0 с) | |
| 20 | Терри Виртс | Союз ТМА-15М - МКС-42/43 | 199 д 16 ч 42 м 46 с (4792 ч 42 м 46 с) | |
| 21 | Жасмин Могбели | Дракон-11 -МКС-69/70 | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | |
| 22 | Ричард Арнольд | Союз МС-08 - МКС-55/56 | 196 д 18 ч 0 м 37 с (4722 ч 0 м 37 с) | |
| 23 | Эндрю Фойстел | Союз МС-08 - МКС-55/56 | 196 д 18 ч 0 м 37 с (4722 ч 0 м 37 с) | |
| 24 | Серена Ауньон-Ченселлор | Союз МС-09 - МКС-56/57 | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | |
| 25 | Дэниел Бёрш | Индевор STS-108 - МКС-4 | 195 д 19 ч 38 м 13 с (4699 ч 38 м 13 с) | |
| 26 | Карл Уолз | Индевор STS-108 - МКС-4 | 195 д 19 ч 38 м 13 с (4699 ч 38 м 13 с) | |
| 27 | Кристофер Кэссиди | Союз МС-16 - МКС-62/63 | 195 д 18 ч 49 м 6 с (4698 ч 49 м 6 с) | |
| 28 | Майкл Фоэл | Союз ТМА-03 - МКС-8 | 194 д 18 ч 33 м 43 с (4674 ч 33 м 43 с) | |
| 29 | Лерой Чиао | Союз ТМА-05 - МКС-10 | 192 д 19 ч 0 м 59 с (4627 ч 0 м 59 с) | |
| 30 | Уильям МакАртур | Союз ТМА-07 - МКС-12 | 189 д 19 ч 52 м 31 с (4555 ч 52 м 31 с) | |
| 31 | Шеннон Лусид | Атлантис STS-76 - Мир | 188 д 4 ч 0 м 11 с (4516 ч 0 м 11 с) | |
| 32 | Ричард Мастраккио | Союз ТМА-11М - МКС-37/38/39 | 187 д 21 ч 44 м 15 с (4509 ч 44 м 15 с) | |
| 33 | Майкл Финк | Союз ТМА-04 - МКС-9 | 187 д 21 ч 16 м 59 с (4509 ч 16 м 59 с) | |
| 34 | Уоррен Хобург | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | |
| 35 | Стивен Боуэн | Дракон-9 -МКС-68/69 | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | |
| 36 | Тимоти Копра | Союз ТМА-19М - МКС-46/47 | 185 д 22 ч 11 м 51 с (4462 ч 11 м 51 с) | |
| 37 | Кэтлин Рубинс | Союз МС-17 - МКС-63/64 | 184 д 23 ч 10 м 8 с (4439 ч 10 м 8 с) | |
| 38 | Эдвард Лу | Союз ТМА-02 - МКС-7 | 184 д 22 ч 46 м 9 с (4438 ч 46 м 9 с) | |
| 39 | Трейси Колдуэлл Дайсон | Союз МС-25 - МКС-70/71 | 183 д 23 ч 23 м 0 с (4415 ч 23 м 0 с) | |
| 40 | Грегори Шэмитофф | Дискавери STS-124 - МКС-17/18 | 183 д 0 ч 22 м 54 с (4392 ч 22 м 54 с) | |
| 41 | Джеффри Уильямс | Союз ТМА-08 - МКС-13 | 182 д 22 ч 42 м 59 с (4390 ч 42 м 59 с) | |
| 42 | Джон Филлипс | Союз ТМА-06 - МКС-11 | 179 д 0 ч 23 м 23 с (4296 ч 23 м 23 с) | |
| 43 | Раджа Чари | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | |
| 44 | Томас Маршбёрн | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | |
| 45 | Кайла Бэррон | Дракон-5 -МКС-66/67 | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | |
| 46 | Кьелл Линдгрен | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | |
| 47 | Джессика Уоткинс | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | |
| 48 | Роберт Хайнс | Дракон-7 -МКС-67/68 | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | |
| 49 | Стивен Свэнсон | Союз ТМА-12М - МКС-39/40 | 169 д 5 ч 6 м 16 с (4061 ч 6 м 16 с) | |
| 50 | Скотт Тингл | Союз МС-07 - МКС-54/55 | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | |
| 51 | Джозеф Акаба | Союз МС-06 - МКС-53/54 | 168 д 5 ч 14 м 56 с (4037 ч 14 м 56 с) | |
| 52 | Шеннон Уолкер | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | |
| 53 | Майкл Хопкинс | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | |
| 54 | Виктор Гловер | Дракон-2 - МКС | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | |
| 55 | Сюзан Хелмс | Дискавери STS-102 - МКС-2 | 167 д 6 ч 20 м 51 с (4014 ч 20 м 51 с) | |
| 56 | Джеймс Восс | Дискавери STS-102 - МКС-2 | 167 д 6 ч 20 м 51 с (4014 ч 20 м 51 с) | |
| 57 | Майкл Фоссум | Союз ТМА-02М - МКС-28/29 | 167 д 6 ч 12 м 35 с (4014 ч 12 м 35 с) | |
| 58 | Карен Ниберг | Союз ТМА-09М - МКС-36/37 | 166 д 6 ч 17 м 36 с (3990 ч 17 м 36 с) | |
| 59 | Грегори Вайсман | Союз ТМА-13М - МКС-40/41 | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) | |
| 60 | Дэниел Бёрбэнк | Союз ТМА-22 - МКС-29/30 | 165 д 7 ч 31 м 20 с (3967 ч 31 м 20 с) | |
| 61 | Рональд Гаран | Союз ТМА-21 - МКС-27/28 | 164 д 5 ч 41 м 19 с (3941 ч 41 м 19 с) | |
| 62 | Дуглас Уилок | Союз ТМА-19 - МКС-24/25 | 163 д 7 ч 11 м 15 с (3919 ч 11 м 15 с) | |
| 63 | Тимоти Кример | Союз ТМА-17 - МКС-22/23 | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) | |
| 64 | Кеннет Бауэрсокс | Индевор STS-113 - МКС-6 | 161 д 1 ч 14 м 38 с (3865 ч 14 м 38 с) | |
| 65 | Кэтрин Коулман | Союз ТМА-20 - МКС-26 | 159 д 7 ч 17 м 26 с (3823 ч 17 м 26 с) | |
| 66 | Джош Кассада | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | |
| 67 | Николь Манн | Дракон-8 -МКС-68 | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | |
| 68 | Клейтон Андерсон | Атлантис STS-117 - МКС-15/16 | 151 д 18 ч 23 м 14 с (3642 ч 23 м 14 с) | |
| 69 | Николь Айерс | Дракон-16 - МКС-72/73 | 147 д 16 ч 30 м 0 с (3544 ч 30 м 0 с) | |
| 70 | Кевин Форд | Союз ТМА-06М - МКС-33/34 | 143 д 16 ч 14 м 30 с (3448 ч 14 м 30 с) | |
| 71 | Уильям Шеферд | Союз ТМ-31 - МКС-1 | 140 д 23 ч 38 м 13 с (3383 ч 38 м 13 с) | |
| 72 | Эндрю Томас | Индевор STS-89 - Мир-24 | 140 д 15 ч 12 м 3 с (3375 ч 12 м 3 с) | |
| 73 | Рэндольф Брезник | Союз МС-05 - МКС-52/53 | 138 д 16 ч 57 м 16 с (3328 ч 57 м 16 с) | |
| 74 | Джек Фишер | Союз МС-04 - МКС-51/52 | 135 д 18 ч 8 м 10 с (3258 ч 8 м 10 с) | |
| 75 | Сандра Магнус | Индевор STS-126 - МКС-18 | 133 д 18 ч 17 м 38 с (3210 ч 17 м 38 с) | |
| 76 | Джерри Линенджер | Атлантис STS-81 - Мир-22 | 132 д 4 ч 0 м 21 с (3172 ч 0 м 21 с) | |
| 77 | Фрэнк Калбертсон | Дискавери STS-105 - МКС-3 | 128 д 20 ч 45 м 2 с (3092 ч 45 м 2 с) | |
| 78 | Джон Блаха | Атлантис STS-79 - Мир | 128 д 5 ч 27 м 55 с (3077 ч 27 м 55 с) | |
| 79 | Дэвид Вольф | Атлантис STS-86 - Мир-26 | 127 д 20 ч 0 м 50 с (3068 ч 0 м 50 с) | |
| 80 | Дэниел Тани | Дискавери STS-120 - МКС-16 | 119 д 22 ч 28 м 51 с (2878 ч 28 м 51 с) | |
| 81 | Норман Тэгард | Союз ТМ-21 - Мир-18 | 115 д 8 ч 43 м 0 с (2768 ч 43 м 0 с) | |
| 82 | Гарретт Райсман | Индевор STS-123 - МКС-16/17 | 95 д 8 ч 47 м 5 с (2288 ч 47 м 5 с) | |
| 83 | Николь Стотт | Дискавери STS-128 - МКС-20/21 | 90 д 10 ч 44 м 46 с (2170 ч 44 м 46 с) | |
| 84 | Эдвард Гибсон | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 85 | Уильям Поуг | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 86 | Джералд Карр | Аполлон - Скайлэб 3 | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | |
| 87 | Роберт Бенкен | Дракон-1 - МКС | 63 д 23 ч 25 м 15 с (1535 ч 25 м 15 с) | |
| 88 | Дуглас Хёрли | Дракон-1 - МКС | 63 д 23 ч 25 м 15 с (1535 ч 25 м 15 с) | |
| 89 | Алан Бин | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) | |
| 90 | Джек Лусма | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) | |
| 91 | Оуэн Гэрриотт | Аполлон - Скайлэб 2 | 59 д 11 ч 9 м 1 с (1427 ч 9 м 1 с) | |
| 92 | Пол Вейтц | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | |
| 93 | Джозеф Кервин | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | |
| 94 | Чарльз Конрад | Аполлон - Скайлэб 1 | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | |
| 95 | Томас Джонс | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) | |
| 96 | Кеннет Ромингер | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) | |
| 97 | Франклин Масгрэйв | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) | |
| 98 | Кеннет Кокрелл | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) | |
| 99 | Тамара Джерниган | Колумбия STS-80 | 17 д 15 ч 53 м 18 с (423 ч 53 м 18 с) | |
| 100 | Ларри Коннор | Дракон-6-Axiom-1 - МКС | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | |
| 101 | Чарльз Брэйди | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 102 | Ричард Линнехан | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 103 | Теренс Хенрикс | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 104 | Кевин Крегель | Колумбия STS-78 | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | |
| 105 | Уильям Грегори | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 106 | Джон Грунсфельд | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 107 | Уэнди Лоуренс | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 108 | Стивен Освальд | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 109 | Сэмюэль Дурранс | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 110 | Рональд Паризе | Индевор STS-67 | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | |
| 111 | Дэвид Браун | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 112 | Лорел Кларк | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 113 | Рик Хазбэнд | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 114 | Калпана Чаула | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 115 | Майкл Андерсон | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 116 | Уильям МакКул | Колумбия STS-107 | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | |
| 117 | Альберт Сакко | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 118 | Фредерик Лесли | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 119 | Кэтрин Торнтон | Колумбия STS-73 | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | |
| 120 | Кэтрин Хайр | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 121 | Джей Баки | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 122 | Джеймс Павельчик | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 123 | Ричард Сиэрфосс | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 124 | Скотт Альтман | Колумбия STS-90 | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | |
| 125 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 126 | Эрик Боу | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 127 | Кристофер Фергюсон | Индевор STS-126 - МКС | 15 д 20 ч 29 м 27 с (380 ч 29 м 27 с) | |
| 128 | Доминик Гори | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 129 | Майкл Форман | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 130 | Грегори Джонсон | Индевор STS-123 - МКС | 15 д 18 ч 10 м 54 с (378 ч 10 м 54 с) | |
| 131 | Джеффри Хоффман | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | |
| 132 | Скотт Хоровитц | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | |
| 133 | Эндрю Аллен | Колумбия STS-75 | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | |
| 134 | Марк Келли | Индевор STS-134 - МКС | 15 д 17 ч 38 м 23 с (377 ч 38 м 23 с) | |
| 135 | Марк Полански | Индевор STS-127 - МКС | 15 д 16 ч 45 м 48 с (376 ч 45 м 48 с) | |
| 136 | Сюзан Стилл-Килрайн | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 137 | Джеймс Хэлселл | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 138 | Дженис Восс | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 139 | Дональд Томас | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 140 | Майкл Гернхардт | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 141 | Роджер Крауч | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 142 | Грегори Линтерис | Колумбия STS-94 | 15 д 16 ч 44 м 34 с (376 ч 44 м 34 с) | |
| 143 | Уинстон Скотт | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | |
| 144 | Стивен Линдси | Колумбия STS-87 | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | |
| 145 | Джеймс Даттон | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 146 | Алан Пойндекстер | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 147 | Дороти Меткалф-Линденбургер | Дискавери STS-131 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 148 | Стефани Уилсон | Дискавери STS-121 - МКС | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | |
| 149 | Памела Мелрой | Дискавери STS-120 - МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) | |
| 150 | Джордж Замка | Дискавери STS-120 -МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) | |
| 151 | Скотт Паразински | Дискавери STS-120 - МКС | 15 д 2 ч 22 м 59 с (362 ч 22 м 59 с) | |
| 152 | Роберт Кабана | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) | |
| 153 | Ричард Хиб | Колумбия STS-65 | 14 д 17 ч 55 м 0 с (353 ч 55 м 0 с) | |
| 154 | Мартин Феттман | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 155 | Маргарет Седдон | Колумбия STS-58 | 14 д 0 ч 12 м 32 с (336 ч 12 м 32 с) | |
| 156 | Джон Каспер | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) | |
| 157 | Чарльз Гемар | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) | |
| 158 | Пьер Туот | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) | |
| 159 | Марша Айвинс | Колумбия STS-62 | 13 д 23 ч 16 м 41 с (335 ч 16 м 41 с) | |
| 160 | Стивен Робинсон | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) | |
| 161 | Чарльз Камарда | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) | |
| 162 | Айлин Коллинз | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) | |
| 163 | Джеймс Келли | Дискавери STS-114 - МКС | 13 д 21 ч 32 м 22 с (333 ч 32 м 22 с) | |
| 164 | Джон Оливас | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 165 | Фредерик Стеркоу | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 166 | Патрик Форрестер | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 167 | Хосе Эрнандес | Дискавери STS-128 - МКС | 13 д 20 ч 53 м 48 с (332 ч 53 м 48 с) | |
| 168 | Пол Локарт | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) | |
| 169 | Франклин Чанг-Диаз | Индевор STS-111 - МКС | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) | |
| 170 | Ли Аршамбо | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) | |
| 171 | Джеймс Рейли | Атлантис STS-117 - МКС | 13 д 20 ч 11 м 34 с (332 ч 11 м 34 с) | |
| 172 | Юджин Трин | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 173 | Эллен Бейкер | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 174 | Ричард Ричардс | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 175 | Бонни Данбар | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 176 | Карл Мид | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 177 | Лоуренс ДеЛукас | Колумбия STS-50 | 13 д 19 ч 30 м 4 с (331 ч 30 м 4 с) | |
| 178 | Чарльз Симони | Союз ТМА-10 - МКС | 13 д 19 ч 0 м 16 с (331 ч 0 м 16 с) | |
| 179 | Джон Херрингтон | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) | |
| 180 | Джеймс Уэзерби | Индевор STS-113 - МКС | 13 д 18 ч 47 м 25 с (330 ч 47 м 25 с) | |
| 181 | Джеймс Ловелл | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) | |
| 182 | Фрэнк Борман | Джемини 7 | 13 д 18 ч 35 м 1 с (330 ч 35 м 1 с) | |
| 183 | Кеннет Хэм | Дискавери STS-124 - МКС | 13 д 18 ч 13 м 7 с (330 ч 13 м 7 с) | |
| 184 | Николас Патрик | Индевор STS-130 - МКС | 13 д 18 ч 6 м 24 с (330 ч 6 м 24 с) | |
| 185 | Питер Уайсофф | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) | |
| 186 | Брайан Даффи | Дискавери STS-92 - МКС | 12 д 21 ч 42 м 41 с (309 ч 42 м 41 с) | |
| 187 | Майкл Гуд | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 188 | Грегори Джонсон | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 189 | Майкл Массимино | Атлантис STS-125 | 12 д 21 ч 37 м 9 с (309 ч 37 м 9 с) | |
| 190 | Роберт Кёрбим | Атлантис STS-98 - МКС | 12 д 21 ч 19 м 58 с (309 ч 19 м 58 с) | |
| 191 | Джоан Хиггинботэм | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | |
| 192 | Уильям Офелейн | Дискавери STS-116 - МКС | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | |
| 193 | Пол Ричардс | Дискавери STS-102 - МКС | 12 д 19 ч 48 м 51 с (307 ч 48 м 51 с) | |
| 194 | Доминик Антонелли | Дискавери STS-119 - МКС | 12 д 19 ч 29 м 33 с (307 ч 29 м 33 с) | |
| 195 | Алвин Дрю | Дискавери STS-133 - МКС | 12 д 19 ч 3 м 53 с (307 ч 3 м 53 с) | |
| 196 | Лиза Новак | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | |
| 197 | Пирс Селлерс | Дискавери STS-121 - МКС | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | |
| 198 | Чарльз Хобо | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) | |
| 199 | Джанет Каванди | Атлантис STS-104 - МКС | 12 д 18 ч 34 м 56 с (306 ч 34 м 56 с) | |
| 200 | Рекс Уолхайм | Атлантис STS-135 - МКС | 12 д 18 ч 27 м 56 с (306 ч 27 м 56 с) | |
| 201 | Стэнли Лав | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 202 | Стивен Фрик | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 203 | Леланд Мелвин | Атлантис STS-122 - МКС | 12 д 18 ч 21 м 40 с (306 ч 21 м 40 с) | |
| 204 | Барбара Морган | Индевор STS-118 - МКС | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | |
| 205 | Юджин Сернан | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) | |
| 206 | Харрисон Шмитт | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) | |
| 207 | Рональд Эванс | Аполлон 17 | 12 д 13 ч 51 м 59 с (301 ч 51 м 59 с) | |
| 208 | Альфред Уорден | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) | |
| 209 | Джеймс Ирвин | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) | |
| 210 | Дэвид Скотт | Аполлон 15 | 12 д 7 ч 11 м 53 с (295 ч 11 м 53 с) | |
| 211 | Джеффри Эшби | Индевор STS-100 - МКС | 11 д 21 ч 30 м 0 с (285 ч 30 м 0 с) | |
| 212 | Дэниел Бэрри | Дискавери STS-105 - МКС | 11 д 21 ч 12 м 44 с (285 ч 12 м 44 с) | |
| 213 | Ричард Гэрриотт | Союз ТМА-13 - МКС | 11 д 20 ч 35 м 37 с (284 ч 35 м 37 с) | |
| 214 | Куртис Браун | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | |
| 215 | Нэнси Джен Дэвис | Дискавери STS-85 | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | |
| 216 | Линда Годвин | Индевор STS-108 - МКС | 11 д 19 ч 35 м 48 с (283 ч 35 м 48 с) | |
