
Коичи Ваката

Тома Песке

Е Гуанфу

Саманта Кристофоретти

Лука Пармитано

Сатоши Фурукава

Цай Сюйчжэ
| № | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | Коичи Ваката | 504 д 18 ч 33 м 4 с (12114 ч 33 м 4 с) | 5 | |
| 2 | Тома Песке | 396 д 11 ч 34 м 25 с (9515 ч 34 м 25 с) | 2 | |
| 3 | Е Гуанфу | 374 д 13 ч 58 м 0 с (8989 ч 58 м 0 с) | 2 | |
| 4 | Саманта Кристофоретти | 370 д 5 ч 45 м 46 с (8885 ч 45 м 46 с) | 2 | |
| 5 | Лука Пармитано | 366 д 23 ч 1 м 15 с (8807 ч 1 м 15 с) | 2 | |
| 6 | Сатоши Фурукава | 366 д 8 ч 32 м 35 с (8792 ч 32 м 35 с) | 2 | |
| 7 | Цай Сюйчжэ | 364 д 18 ч 6 м 0 с (8754 ч 6 м 0 с) | 2 | |
| 8 | Александер Герст | 362 д 1 ч 50 м 7 с (8689 ч 50 м 7 с) | 2 | |
| 9 | Томас Райтер | 350 д 5 ч 35 м 42 с (8405 ч 35 м 42 с) | 2 | |
| 10 | Соичи Ногучи | 344 д 9 ч 33 м 9 с (8265 ч 33 м 9 с) | 3 | |
| 11 | Талгат Мусабаев | 341 д 9 ч 48 м 46 с (8193 ч 48 м 46 с) | 3 | |
| 12 | Акихико Хошиде | 340 д 11 ч 10 м 34 с (8171 ч 10 м 34 с) | 3 | |
| 13 | Паоло Несполи | 313 д 2 ч 37 м 41 с (7514 ч 37 м 41 с) | 3 | |
| 14 | Тан Хунбо | 279 д 10 ч 44 м 0 с (6706 ч 44 м 0 с) | 2 | |
| 15 | Такуя Ониши | 262 д 18 ч 52 м 32 с (6306 ч 52 м 32 с) | 2 | |
| 16 | Чэнь Дун | 214 д 15 ч 54 м 0 с (5151 ч 54 м 0 с) | 2 | |
| 17 | Жан-Пьер Эньере | 209 д 12 ч 25 м 11 с (5028 ч 25 м 11 с) | 2 | |
| 18 | Андреас Могенсен | 208 д 22 ч 33 м 39 с (5014 ч 33 м 39 с) | 2 | |
| 19 | Роберт Тирск | 204 д 18 ч 28 м 26 с (4914 ч 28 м 26 с) | 2 | |
| 20 | Андре Куйперс | 203 д 15 ч 51 м 24 с (4887 ч 51 м 24 с) | 2 | |
| 21 | Давид Сент-Жак | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 | |
| 22 | Цзин Хайпэн | 201 д 17 ч 1 м 36 с (4841 ч 1 м 36 с) | 4 | |
| 23 | Франк Де Винне | 198 д 17 ч 33 м 50 с (4769 ч 33 м 50 с) | 2 | |
| 24 | Ван Япин | 197 д 0 ч 2 м 0 с (4728 ч 2 м 0 с) | 2 | |
| 25 | Лю Янг | 195 д 0 ч 49 м 36 с (4680 ч 49 м 36 с) | 2 | |
| 26 | Ли Гуансу | 192 д 4 ч 25 м 5 с (4612 ч 25 м 5 с) | 1 | |
| 27 | Ли Цун | 192 д 4 ч 25 м 5 с (4612 ч 25 м 5 с) | 1 | |
| 28 | Фэй Цзюньлун | 191 д 2 ч 57 м 37 с (4586 ч 57 м 37 с) | 2 | |
| 29 | Тан Шэнцзе | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 | |
| 30 | Цзян Синьлинь | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 | |
| 31 | Дэн Цинмин | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 | |
| 32 | Чжан Лу | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 | |
| 33 | Султан Аль-Нейади | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 | |
| 34 | Тимоти Пик | 185 д 22 ч 11 м 51 с (4462 ч 11 м 51 с) | 1 | |
| 35 | Чжай Чжиган | 185 д 6 ч 1 м 0 с (4446 ч 1 м 0 с) | 2 | |
| 36 | Ван Хаоцзэ | 182 д 8 ч 41 м 0 с (4376 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 37 | Сун Линдун | 182 д 8 ч 41 м 0 с (4376 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 38 | Маттиас Маурер | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 | |
| 39 | Норишиги Канаи | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 | |
| 40 | Крис Хэдфилд | 165 д 16 ч 18 м 46 с (3976 ч 18 м 46 с) | 3 | |
| 41 | Гуй Хайчао | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 | |
| 42 | Чжу Янчжу | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 | |
| 43 | Кимия Юи | 141 д 16 ч 9 м 29 с (3400 ч 9 м 29 с) | 1 | |
| 44 | Не Хайшэн | 111 д 14 ч 13 м 37 с (2678 ч 13 м 37 с) | 3 | |
| 45 | Лю Бомин | 95 д 0 ч 40 м 0 с (2280 ч 40 м 0 с) | 2 | |
| 46 | Леопольд Эйартс | 68 д 21 ч 30 м 26 с (1653 ч 30 м 26 с) | 2 | |
| 47 | Ульф Мербольд | 49 д 21 ч 38 м 4 с (1197 ч 38 м 4 с) | 3 | |
| 48 | Жан-Лу Кретьен | 43 д 11 ч 19 м 8 с (1043 ч 19 м 8 с) | 3 | |
| 49 | Клод Никольер | 42 д 12 ч 5 м 35 с (1020 ч 5 м 35 с) | 4 | |
| 50 | Роберто Виттори | 35 д 12 ч 24 м 43 с (852 ч 24 м 43 с) | 3 | |
| 51 | Такао Дои | 31 д 10 ч 44 м 58 с (754 ч 44 м 58 с) | 2 | |
| 52 | Марк Гарно | 29 д 2 ч 1 м 15 с (698 ч 1 м 15 с) | 3 | |
| 53 | Дейфидд Уильямс | 28 д 15 ч 45 м 33 с (687 ч 45 м 33 с) | 2 | |
| 54 | Жан-Франсуа Клервуа | 28 д 3 ч 5 м 32 с (675 ч 5 м 32 с) | 3 | |
| 55 | Умберто Гуидони | 27 д 15 ч 10 м 21 с (663 ч 10 м 21 с) | 2 | |
| 56 | Кристер Фуглесанг | 26 д 17 ч 38 м 11 с (641 ч 38 м 11 с) | 2 | |
| 57 | Клоди Андре-Деэ | 25 д 14 ч 23 м 28 с (614 ч 23 м 28 с) | 2 | |
| 58 | Джули Пайетт | 25 д 11 ч 58 м 49 с (611 ч 58 м 49 с) | 2 | |
| 59 | Чиаки Наито-Мукаи | 23 д 15 ч 39 м 26 с (567 ч 39 м 26 с) | 2 | |
| 60 | Ханс Шлегель | 22 д 18 ч 1 м 39 с (546 ч 1 м 39 с) | 2 | |
| 61 | Стивен МакЛин | 21 д 16 ч 2 м 48 с (520 ч 2 м 48 с) | 2 | |
| 62 | Маркус Вандт | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 63 | Вальтер Вилладеи | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 64 | Альпер Гезеравджи | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 65 | Славош Узнаньский | 20 д 3 ч 0 м 0 с (483 ч 0 м 0 с) | 1 | |
| 66 | Тибор Капу | 20 д 3 ч 0 м 0 с (483 ч 0 м 0 с) | 1 | |
| 67 | Шубханшу Шукла | 20 д 3 ч 0 м 0 с (483 ч 0 м 0 с) | 1 | |
| 68 | Райнхольд Эвальд | 19 д 16 ч 34 м 46 с (472 ч 34 м 46 с) | 1 | |
| 69 | Мамору Мори | 19 д 4 ч 9 м 6 с (460 ч 9 м 6 с) | 2 | |
| 70 | Педро Дуке | 18 д 18 ч 46 м 24 с (450 ч 46 м 24 с) | 2 | |
| 71 | Мишель Тонини | 18 д 17 ч 45 м 57 с (449 ч 45 м 57 с) | 2 | |
| 72 | Эйтан Стиббе | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 | |
| 73 | Марк Пати | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 | |
| 74 | Жан-Жак Фавьер | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | 1 | |
| 75 | Илан Рамон | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 | |
| 76 | Маурицио Чели | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | 1 | |
| 77 | Леонид Каденюк | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | 1 | |
| 78 | Наоко Ямазаки | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 | |
| 79 | Чжан Сяогуан | 14 д 14 ч 29 м 0 с (350 ч 29 м 0 с) | 1 | |
| 80 | Филипп Перрин | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) | 1 | |
| 81 | Марина Василевская | 13 д 18 ч 41 м 0 с (330 ч 41 м 0 с) | 1 | |
| 82 | Лю Ванг | 12 д 15 ч 24 м 36 с (303 ч 24 м 36 с) | 1 | |
| 83 | Бьярни Триггвасон | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | 1 | |
| 84 | Йозо Хирано | 11 д 19 ч 34 м 45 с (283 ч 34 м 45 с) | 1 | |
| 85 | Юсаку Маэзава | 11 д 19 ч 34 м 45 с (283 ч 34 м 45 с) | 1 | |
| 86 | Герхард Тиле | 11 д 5 ч 38 м 43 с (269 ч 38 м 43 с) | 1 | |
| 87 | Ги Лалиберти | 10 д 21 ч 16 м 55 с (261 ч 16 м 55 с) | 1 | |
| 88 | Шейх Музафар Шукор | 10 д 21 ч 13 м 10 с (261 ч 13 м 10 с) | 1 | |
| 89 | Йи Сойон | 10 д 21 ч 13 м 5 с (261 ч 13 м 5 с) | 1 | |
| 90 | Ульрих Вальтер | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) | 1 | |
| 91 | Марк Шатлуорт | 9 д 21 ч 25 м 18 с (237 ч 25 м 18 с) | 1 | |
| 92 | Маркос Понтес | 9 д 21 ч 17 м 4 с (237 ч 17 м 4 с) | 1 | |
| 93 | Айдын Аимбетов | 9 д 20 ч 13 м 39 с (236 ч 13 м 39 с) | 1 | |
| 94 | Александр Александров | 9 д 20 ч 10 м 0 с (236 ч 10 м 0 с) | 1 | |
| 95 | Райяна Барнави | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | 1 | |
| 96 | Али аль-Карни | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | 1 | |
| 97 | Дирк Фримоут | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) | 1 | |
| 98 | Абдул Моманд | 8 д 20 ч 26 м 27 с (212 ч 26 м 27 с) | 1 | |
| 99 | Роберта Бондар | 8 д 1 ч 13 м 44 с (193 ч 13 м 44 с) | 1 | |
| 100 | Франко Малерба | 7 д 23 ч 15 м 3 с (191 ч 15 м 3 с) | 1 | |
| 101 | Мухаммед Фарис | 7 д 23 ч 4 м 55 с (191 ч 4 м 55 с) | 1 | |
| 102 | Владимир Ремек | 7 д 22 ч 16 м 0 с (190 ч 16 м 0 с) | 1 | |
| 103 | Франц Фибёк | 7 д 22 ч 12 м 40 с (190 ч 12 м 40 с) | 1 | |
| 104 | Токтар Аубакиров | 7 д 22 ч 12 м 40 с (190 ч 12 м 40 с) | 1 | |
| 105 | Мирослав Гермашевский | 7 д 22 ч 2 м 59 с (190 ч 2 м 59 с) | 1 | |
| 106 | Клаус-Дитрих Фладе | 7 д 21 ч 56 м 52 с (189 ч 56 м 52 с) | 1 | |
| 107 | Иван Белла | 7 д 21 ч 56 м 29 с (189 ч 56 м 29 с) | 1 | |
| 108 | Тоёхиро Акияма | 7 д 21 ч 54 м 40 с (189 ч 54 м 40 с) | 1 | |
| 109 | Ракеш Шарма | 7 д 21 ч 40 м 6 с (189 ч 40 м 6 с) | 1 | |
| 110 | Хелен Шарман | 7 д 21 ч 13 м 45 с (189 ч 13 м 45 с) | 1 | |
| 111 | Хаззаа Аль-Мансури | 7 д 21 ч 1 м 18 с (189 ч 1 м 18 с) | 1 | |
| 112 | Зигмунд Йен | 7 д 20 ч 49 м 4 с (188 ч 49 м 4 с) | 1 | |
| 113 | Берталан Фаркаш | 7 д 20 ч 45 м 44 с (188 ч 45 м 44 с) | 1 | |
| 114 | Арнальдо Тамайо Мендес | 7 д 20 ч 43 м 24 с (188 ч 43 м 24 с) | 1 | |
| 115 | Жугдедермидин Гуррагча | 7 д 20 ч 42 м 3 с (188 ч 42 м 3 с) | 1 | |
| 116 | Фам Туан | 7 д 20 ч 42 м 0 с (188 ч 42 м 0 с) | 1 | |
| 117 | Думитру Прунариу | 7 д 20 ч 41 м 52 с (188 ч 41 м 52 с) | 1 | |
| 118 | Патрик Бодри | 7 д 1 ч 38 м 52 с (169 ч 38 м 52 с) | 1 | |
| 119 | Салман Ал-Сауд | 7 д 1 ч 38 м 52 с (169 ч 38 м 52 с) | 1 | |
| 120 | Рейнхард Фуррер | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 | |
| 121 | Эрнст Мессершмид | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 | |
| 122 | Вуббо Окелс | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 | |
| 123 | Родольфо Нери Вела | 6 д 21 ч 4 м 49 с (165 ч 4 м 49 с) | 1 | |
| 124 | Эрик Филипс | 3 д 14 ч 33 м 0 с (86 ч 33 м 0 с) | 1 | |
| 125 | Рабеа Рогге | 3 д 14 ч 33 м 0 с (86 ч 33 м 0 с) | 1 | |
| 126 | Чун Ван | 3 д 14 ч 33 м 0 с (86 ч 33 м 0 с) | 1 | |
| 127 | Яннике Миккельсен | 3 д 14 ч 33 м 0 с (86 ч 33 м 0 с) | 1 | |
| 128 | Георгий Иванов | 1 д 23 ч 1 м 6 с (47 ч 1 м 6 с) | 1 | |
| 129 | Ян Ливэй | 0 д 21 ч 23 м 0 с (21 ч 23 м 0 с) | 1 | |
| | ||||
| Last update:
09.08.2025
Code:UTF-8. | ||