Коичи Ваката
Тома Песке
Е Гуанфу
Саманта Кристофоретти
Лука Пармитано
Сатоши Фурукава
Александер Герст
№ | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
---|---|---|---|---|
1 | Коичи Ваката | Япония | 504 д 18 ч 33 м 4 с (12114 ч 33 м 4 с) | 5 |
2 | Тома Песке | Франция | 396 д 11 ч 34 м 25 с (9515 ч 34 м 25 с) | 2 |
3 | Е Гуанфу | Китай | 374 д 13 ч 59 м 0 с (8989 ч 59 м 0 с) | 2 |
4 | Саманта Кристофоретти | Италия | 370 д 5 ч 45 м 46 с (8885 ч 45 м 46 с) | 2 |
5 | Лука Пармитано | Италия | 366 д 23 ч 1 м 15 с (8807 ч 1 м 15 с) | 2 |
6 | Сатоши Фурукава | Япония | 366 д 8 ч 32 м 35 с (8792 ч 32 м 35 с) | 2 |
7 | Александер Герст | Германия | 362 д 1 ч 50 м 7 с (8689 ч 50 м 7 с) | 2 |
8 | Томас Райтер | Германия | 350 д 5 ч 35 м 42 с (8405 ч 35 м 42 с) | 2 |
9 | Соичи Ногучи | Япония | 344 д 9 ч 33 м 9 с (8265 ч 33 м 9 с) | 3 |
10 | Талгат Мусабаев | Казахстан | 341 д 9 ч 48 м 46 с (8193 ч 48 м 46 с) | 3 |
11 | Акихико Хошиде | Япония | 340 д 11 ч 10 м 34 с (8171 ч 10 м 34 с) | 3 |
12 | Паоло Несполи | Италия | 313 д 2 ч 37 м 41 с (7514 ч 37 м 41 с) | 3 |
13 | Тан Хунбо | Китай | 279 д 10 ч 44 м 0 с (6706 ч 44 м 0 с) | 2 |
14 | Чэнь Дун | Китай | 214 д 15 ч 54 м 0 с (5151 ч 54 м 0 с) | 2 |
15 | Жан-Пьер Эньере | Франция | 209 д 12 ч 25 м 11 с (5028 ч 25 м 11 с) | 2 |
16 | Андреас Могенсен | Дания | 208 д 22 ч 33 м 39 с (5014 ч 33 м 39 с) | 2 |
17 | Роберт Тирск | Канада | 204 д 18 ч 28 м 26 с (4914 ч 28 м 26 с) | 2 |
18 | Андре Куйперс | Нидерланды | 203 д 15 ч 51 м 24 с (4887 ч 51 м 24 с) | 2 |
19 | Давид Сент-Жак | Канада | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 |
20 | Цзин Хайпэн | Китай | 201 д 17 ч 1 м 36 с (4841 ч 1 м 36 с) | 4 |
21 | Франк Де Винне | Бельгия | 198 д 17 ч 33 м 50 с (4769 ч 33 м 50 с) | 2 |
22 | Ван Япин | Китай | 197 д 0 ч 2 м 0 с (4728 ч 2 м 0 с) | 2 |
23 | Лю Янг | Китай | 195 д 0 ч 49 м 36 с (4680 ч 49 м 36 с) | 2 |
24 | Ли Гуансу | Китай | 192 д 4 ч 26 м 5 с (4612 ч 26 м 5 с) | 1 |
25 | Ли Цун | Китай | 192 д 4 ч 26 м 5 с (4612 ч 26 м 5 с) | 1 |
26 | Фэй Цзюньлун | Китай | 191 д 2 ч 57 м 37 с (4586 ч 57 м 37 с) | 2 |
27 | Тан Шэнцзе | Китай | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 |
28 | Цзян Синьлинь | Китай | 187 д 6 ч 32 м 0 с (4494 ч 32 м 0 с) | 1 |
29 | Дэн Цинмин | Китай | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 |
30 | Чжан Лу | Китай | 186 д 7 ч 25 м 0 с (4471 ч 25 м 0 с) | 1 |
31 | Султан Аль-Нейади | ОАЭ | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 |
32 | Тимоти Пик | Великобритания | 185 д 22 ч 11 м 51 с (4462 ч 11 м 51 с) | 1 |
33 | Чжай Чжиган | Китай | 185 д 6 ч 1 м 0 с (4446 ч 1 м 0 с) | 2 |
34 | Цай Сюйчжэ | Китай | 182 д 9 ч 25 м 0 с (4377 ч 25 м 0 с) | 1 |
35 | Маттиас Маурер | Германия | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
36 | Норишиги Канаи | Япония | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 |
37 | Крис Хэдфилд | Канада | 165 д 16 ч 18 м 46 с (3976 ч 18 м 46 с) | 3 |
38 | Чжу Янчжу | Китай | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 |
39 | Гуй Хайчао | Китай | 153 д 22 ч 40 м 0 с (3694 ч 40 м 0 с) | 1 |
40 | Кимия Юи | Япония | 141 д 16 ч 9 м 29 с (3400 ч 9 м 29 с) | 1 |
41 | Такуя Ониши | Япония | 115 д 2 ч 22 м 32 с (2762 ч 22 м 32 с) | 1 |
42 | Не Хайшэн | Китай | 111 д 14 ч 13 м 37 с (2678 ч 13 м 37 с) | 3 |
43 | Лю Бомин | Китай | 95 д 0 ч 40 м 0 с (2280 ч 40 м 0 с) | 2 |
44 | Леопольд Эйартс | Франция | 68 д 21 ч 30 м 26 с (1653 ч 30 м 26 с) | 2 |
45 | Ульф Мербольд | Германия | 49 д 21 ч 38 м 4 с (1197 ч 38 м 4 с) | 3 |
46 | Жан-Лу Кретьен | Франция | 43 д 11 ч 19 м 8 с (1043 ч 19 м 8 с) | 3 |
47 | Клод Никольер | Швейцария | 42 д 12 ч 5 м 35 с (1020 ч 5 м 35 с) | 4 |
48 | Роберто Виттори | Италия | 35 д 12 ч 24 м 43 с (852 ч 24 м 43 с) | 3 |
49 | Такао Дои | Япония | 31 д 10 ч 44 м 58 с (754 ч 44 м 58 с) | 2 |
50 | Марк Гарно | Канада | 29 д 2 ч 1 м 15 с (698 ч 1 м 15 с) | 3 |
51 | Дейфидд Уильямс | Канада | 28 д 15 ч 45 м 33 с (687 ч 45 м 33 с) | 2 |
52 | Жан-Франсуа Клервуа | Франция | 28 д 3 ч 5 м 32 с (675 ч 5 м 32 с) | 3 |
53 | Умберто Гуидони | Италия | 27 д 15 ч 10 м 21 с (663 ч 10 м 21 с) | 2 |
54 | Кристер Фуглесанг | Швеция | 26 д 17 ч 38 м 11 с (641 ч 38 м 11 с) | 2 |
55 | Клоди Андре-Деэ | Франция | 25 д 14 ч 23 м 28 с (614 ч 23 м 28 с) | 2 |
56 | Джули Пайетт | Канада | 25 д 11 ч 58 м 49 с (611 ч 58 м 49 с) | 2 |
57 | Чиаки Наито-Мукаи | Япония | 23 д 15 ч 39 м 26 с (567 ч 39 м 26 с) | 2 |
58 | Ханс Шлегель | Германия | 22 д 18 ч 1 м 39 с (546 ч 1 м 39 с) | 2 |
59 | Стивен МакЛин | Канада | 21 д 16 ч 2 м 48 с (520 ч 2 м 48 с) | 2 |
60 | Вальтер Вилладеи | Италия | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 |
61 | Альпер Гезеравджи | Турция | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 |
62 | Маркус Вандт | Швеция | 21 д 15 ч 41 м 0 с (519 ч 41 м 0 с) | 1 |
63 | Райнхольд Эвальд | Германия | 19 д 16 ч 34 м 46 с (472 ч 34 м 46 с) | 1 |
64 | Мамору Мори | Япония | 19 д 4 ч 9 м 6 с (460 ч 9 м 6 с) | 2 |
65 | Педро Дуке | Испания | 18 д 18 ч 46 м 24 с (450 ч 46 м 24 с) | 2 |
66 | Мишель Тонини | Франция | 18 д 17 ч 45 м 57 с (449 ч 45 м 57 с) | 2 |
67 | Эйтан Стиббе | Израиль | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 |
68 | Марк Пати | Канада | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 |
69 | Жан-Жак Фавьер | Франция | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | 1 |
70 | Илан Рамон | Израиль | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 |
71 | Маурицио Чели | Италия | 15 д 17 ч 40 м 21 с (377 ч 40 м 21 с) | 1 |
72 | Леонид Каденюк | Украина | 15 д 16 ч 34 м 4 с (376 ч 34 м 4 с) | 1 |
73 | Наоко Ямазаки | Япония | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 |
74 | Чжан Сяогуан | Китай | 14 д 14 ч 29 м 0 с (350 ч 29 м 0 с) | 1 |
75 | Филипп Перрин | Франция | 13 д 20 ч 34 м 52 с (332 ч 34 м 52 с) | 1 |
76 | Марина Василевская | Белоруссия | 13 д 18 ч 41 м 0 с (330 ч 41 м 0 с) | 1 |
77 | Лю Ванг | Китай | 12 д 15 ч 24 м 36 с (303 ч 24 м 36 с) | 1 |
78 | Бьярни Триггвасон | Канада | 11 д 20 ч 26 м 59 с (284 ч 26 м 59 с) | 1 |
79 | Йозо Хирано | Япония | 11 д 19 ч 34 м 45 с (283 ч 34 м 45 с) | 1 |
80 | Юсаку Маэзава | Япония | 11 д 19 ч 34 м 45 с (283 ч 34 м 45 с) | 1 |
81 | Герхард Тиле | Германия | 11 д 5 ч 38 м 43 с (269 ч 38 м 43 с) | 1 |
82 | Ги Лалиберти | Канада | 10 д 21 ч 16 м 55 с (261 ч 16 м 55 с) | 1 |
83 | Шейх Музафар Шукор | Малайзия | 10 д 21 ч 13 м 10 с (261 ч 13 м 10 с) | 1 |
84 | Йи Сойон | Южная Корея | 10 д 21 ч 13 м 5 с (261 ч 13 м 5 с) | 1 |
85 | Ульрих Вальтер | Германия | 9 д 23 ч 39 м 59 с (239 ч 39 м 59 с) | 1 |
86 | Марк Шатлуорт | ЮАР | 9 д 21 ч 25 м 18 с (237 ч 25 м 18 с) | 1 |
87 | Маркос Понтес | Бразилия | 9 д 21 ч 17 м 4 с (237 ч 17 м 4 с) | 1 |
88 | Айдын Аимбетов | Казахстан | 9 д 20 ч 13 м 39 с (236 ч 13 м 39 с) | 1 |
89 | Александр Александров | Болгария | 9 д 20 ч 10 м 0 с (236 ч 10 м 0 с) | 1 |
90 | Али аль-Карни | Саудовская Аравия | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | 1 |
91 | Райяна Барнави | Саудовская Аравия | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | 1 |
92 | Дирк Фримоут | Бельгия | 8 д 22 ч 9 м 28 с (214 ч 9 м 28 с) | 1 |
93 | Абдул Моманд | Афганистан | 8 д 20 ч 26 м 27 с (212 ч 26 м 27 с) | 1 |
94 | Роберта Бондар | Канада | 8 д 1 ч 13 м 44 с (193 ч 13 м 44 с) | 1 |
95 | Франко Малерба | Италия | 7 д 23 ч 15 м 3 с (191 ч 15 м 3 с) | 1 |
96 | Мухаммед Фарис | Сирия | 7 д 23 ч 4 м 55 с (191 ч 4 м 55 с) | 1 |
97 | Владимир Ремек | Чехословакия | 7 д 22 ч 16 м 0 с (190 ч 16 м 0 с) | 1 |
98 | Франц Фибёк | Австрия | 7 д 22 ч 12 м 40 с (190 ч 12 м 40 с) | 1 |
99 | Токтар Аубакиров | Казахстан | 7 д 22 ч 12 м 40 с (190 ч 12 м 40 с) | 1 |
100 | Мирослав Гермашевский | Польша | 7 д 22 ч 2 м 59 с (190 ч 2 м 59 с) | 1 |
101 | Клаус-Дитрих Фладе | Германия | 7 д 21 ч 56 м 52 с (189 ч 56 м 52 с) | 1 |
102 | Иван Белла | Словакия | 7 д 21 ч 56 м 29 с (189 ч 56 м 29 с) | 1 |
103 | Тоёхиро Акияма | Япония | 7 д 21 ч 54 м 40 с (189 ч 54 м 40 с) | 1 |
104 | Ракеш Шарма | Индия | 7 д 21 ч 40 м 6 с (189 ч 40 м 6 с) | 1 |
105 | Хелен Шарман | Великобритания | 7 д 21 ч 13 м 45 с (189 ч 13 м 45 с) | 1 |
106 | Хаззаа Аль-Мансури | ОАЭ | 7 д 21 ч 1 м 18 с (189 ч 1 м 18 с) | 1 |
107 | Зигмунд Йен | ГДР | 7 д 20 ч 49 м 4 с (188 ч 49 м 4 с) | 1 |
108 | Берталан Фаркаш | Венгрия | 7 д 20 ч 45 м 44 с (188 ч 45 м 44 с) | 1 |
109 | Арнальдо Тамайо Мендес | Куба | 7 д 20 ч 43 м 24 с (188 ч 43 м 24 с) | 1 |
110 | Жугдедермидин Гуррагча | Монголия | 7 д 20 ч 42 м 3 с (188 ч 42 м 3 с) | 1 |
111 | Фам Туан | Вьетнам | 7 д 20 ч 42 м 0 с (188 ч 42 м 0 с) | 1 |
112 | Думитру Прунариу | Румыния | 7 д 20 ч 41 м 52 с (188 ч 41 м 52 с) | 1 |
113 | Патрик Бодри | Франция | 7 д 1 ч 38 м 52 с (169 ч 38 м 52 с) | 1 |
114 | Салман Ал-Сауд | Саудовская Аравия | 7 д 1 ч 38 м 52 с (169 ч 38 м 52 с) | 1 |
115 | Рейнхард Фуррер | Германия | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 |
116 | Эрнст Мессершмид | Германия | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 |
117 | Вуббо Окелс | Нидерланды | 7 д 0 ч 44 м 53 с (168 ч 44 м 53 с) | 1 |
118 | Родольфо Нери Вела | Мексика | 6 д 21 ч 4 м 49 с (165 ч 4 м 49 с) | 1 |
119 | Георгий Иванов | Болгария | 1 д 23 ч 1 м 6 с (47 ч 1 м 6 с) | 1 |
120 | Ян Ливэй | Китай | 0 д 21 ч 23 м 0 с (21 ч 23 м 0 с) | 1 |
Last update:
03.11.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |