Пегги Уитсон
Джеффри Уильямс
Марк Ванде Хай
Скотт Келли
Майкл Барратт
Роберт Кимбро
Майкл Финк
№ | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
---|---|---|---|---|
1 | Пегги Уитсон | США | 675 д 3 ч 50 м 58 с (16203 ч 50 м 58 с) | 4 |
2 | Джеффри Уильямс | США | 534 д 2 ч 49 м 0 с (12818 ч 49 м 0 с) | 4 |
3 | Марк Ванде Хай | США | 523 д 9 ч 0 м 16 с (12561 ч 0 м 16 с) | 2 |
4 | Скотт Келли | США | 520 д 10 ч 32 м 26 с (12490 ч 32 м 26 с) | 4 |
5 | Майкл Барратт | США | 446 д 15 ч 22 м 15 с (10719 ч 22 м 15 с) | 3 |
6 | Роберт Кимбро | США | 388 д 17 ч 28 м 34 с (9329 ч 28 м 34 с) | 3 |
7 | Майкл Финк | США | 381 д 15 ч 10 м 18 с (9159 ч 10 м 18 с) | 3 |
8 | Кристофер Кэссиди | США | 377 д 17 ч 49 м 44 с (9065 ч 49 м 44 с) | 3 |
9 | Майкл Фоэл | США | 373 д 18 ч 18 м 14 с (8970 ч 18 м 14 с) | 6 |
10 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | 372 д 18 ч 36 м 47 с (8946 ч 36 м 47 с) | 3 |
11 | Франсиско Рубио | США | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | 1 |
12 | Дональд Петтит | США | 369 д 16 ч 42 м 40 с (8872 ч 42 м 40 с) | 3 |
13 | Томас Маршбёрн | США | 337 д 9 ч 43 м 19 с (8097 ч 43 м 19 с) | 3 |
14 | Майкл Хопкинс | США | 333 д 12 ч 53 м 43 с (8004 ч 53 м 43 с) | 2 |
15 | Шеннон Уолкер | США | 330 д 13 ч 39 м 58 с (7933 ч 39 м 58 с) | 2 |
16 | Кристина Кох | США | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | 1 |
17 | Сунита Уильямс | США | 321 д 17 ч 15 м 30 с (7721 ч 15 м 30 с) | 2 |
18 | Кьелл Линдгрен | США | 312 д 5 ч 12 м 29 с (7493 ч 12 м 29 с) | 2 |
19 | Джозеф Акаба | США | 306 д 0 ч 35 м 59 с (7344 ч 35 м 59 с) | 3 |
20 | Кэтлин Рубинс | США | 300 д 1 ч 32 м 40 с (7201 ч 32 м 40 с) | 2 |
21 | Майкл Лопез-Алегрия | США | 296 д 16 ч 15 м 15 с (7120 ч 15 м 15 с) | 6 |
22 | Эндрю Морган | США | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) | 1 |
23 | Тимоти Копра | США | 244 д 1 ч 2 м 6 с (5857 ч 2 м 6 с) | 2 |
24 | Мэттью Доминик | США | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
25 | Джанетт Эппс | США | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
26 | Карл Уолз | США | 230 д 13 ч 2 м 50 с (5533 ч 2 м 50 с) | 4 |
27 | Лерой Чиао | США | 229 д 8 ч 39 м 21 с (5504 ч 39 м 21 с) | 4 |
28 | Ричард Мастраккио | США | 227 д 13 ч 39 м 13 с (5461 ч 39 м 13 с) | 4 |
29 | Дэниел Бёрш | США | 226 д 22 ч 14 м 50 с (5446 ч 14 м 50 с) | 4 |
30 | Стивен Боуэн | США | 226 д 8 ч 44 м 22 с (5432 ч 44 м 22 с) | 4 |
31 | Эндрю Фойстел | США | 225 д 9 ч 16 м 9 с (5409 ч 16 м 9 с) | 3 |
32 | Уильям МакАртур | США | 224 д 22 ч 18 м 28 с (5398 ч 18 м 28 с) | 4 |
33 | Шеннон Лусид | США | 223 д 2 ч 52 м 22 с (5354 ч 52 м 22 с) | 5 |
34 | Терри Виртс | США | 213 д 10 ч 49 м 10 с (5122 ч 49 м 10 с) | 2 |
35 | Меган МакАртур | США | 212 д 15 ч 21 м 9 с (5103 ч 21 м 9 с) | 2 |
36 | Кеннет Бауэрсокс | США | 211 д 14 ч 12 м 49 с (5078 ч 12 м 49 с) | 5 |
37 | Сюзан Хелмс | США | 210 д 22 ч 46 м 1 с (5062 ч 46 м 1 с) | 5 |
38 | Ричард Арнольд | США | 209 д 13 ч 30 м 10 с (5029 ч 30 м 10 с) | 2 |
39 | Эдвард Лу | США | 205 д 23 ч 18 м 19 с (4943 ч 18 м 19 с) | 3 |
40 | Джессика Меир | США | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | 1 |
41 | Джон Филлипс | США | 203 д 17 ч 22 м 56 с (4889 ч 22 м 56 с) | 3 |
42 | Лорал О'Хара | США | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | 1 |
43 | Энн МакКлейн | США | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 |
44 | Тайлер Хейг | США | 202 д 15 ч 45 м 0 с (4863 ч 45 м 0 с) | 1 |
45 | Джеймс Восс | США | 202 д 5 ч 9 м 27 с (4853 ч 9 м 27 с) | 5 |
46 | Жасмин Могбели | США | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | 1 |
47 | Грегори Шэмитофф | США | 198 д 18 ч 1 м 17 с (4770 ч 1 м 17 с) | 2 |
48 | Серена Ауньон-Ченселлор | США | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | 1 |
49 | Стивен Свэнсон | США | 195 д 20 ч 47 м 23 с (4700 ч 47 м 23 с) | 3 |
50 | Майкл Фоссум | США | 193 д 19 ч 3 м 36 с (4651 ч 3 м 36 с) | 3 |
51 | Дэниел Бёрбэнк | США | 188 д 21 ч 50 м 9 с (4533 ч 50 м 9 с) | 3 |
52 | Уоррен Хобург | США | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 |
53 | Кэтрин Коулман | США | 180 д 3 ч 59 м 24 с (4323 ч 59 м 24 с) | 3 |
54 | Карен Ниберг | США | 180 д 0 ч 30 м 43 с (4320 ч 30 м 43 с) | 2 |
55 | Дуглас Уилок | США | 178 д 9 ч 34 м 14 с (4281 ч 34 м 14 с) | 2 |
56 | Барри Уилмор | США | 178 д 0 ч 58 м 53 с (4272 ч 58 м 53 с) | 2 |
57 | Рональд Гаран | США | 177 д 23 ч 54 м 26 с (4271 ч 54 м 26 с) | 2 |
58 | Эндрю Томас | США | 177 д 9 ч 12 м 34 с (4257 ч 12 м 34 с) | 4 |
59 | Раджа Чари | США | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
60 | Кайла Бэррон | США | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
61 | Роберт Хайнс | США | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 |
62 | Джессика Уоткинс | США | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 |
63 | Дэвид Вольф | США | 168 д 8 ч 57 м 54 с (4040 ч 57 м 54 с) | 4 |
64 | Скотт Тингл | США | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 |
65 | Виктор Гловер | США | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | 1 |
66 | Клейтон Андерсон | США | 166 д 21 ч 10 м 24 с (4005 ч 10 м 24 с) | 2 |
67 | Грегори Вайсман | США | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) | 1 |
68 | Тимоти Кример | США | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) | 1 |
69 | Джон Блаха | США | 161 д 2 ч 47 м 31 с (3866 ч 47 м 31 с) | 5 |
70 | Уильям Шеферд | США | 159 д 7 ч 50 м 7 с (3823 ч 50 м 7 с) | 4 |
71 | Кевин Форд | США | 157 д 13 ч 8 м 18 с (3781 ч 8 м 18 с) | 2 |
72 | Джош Кассада | США | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
73 | Николь Манн | США | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
74 | Сандра Магнус | США | 157 д 8 ч 44 м 18 с (3776 ч 44 м 18 с) | 3 |
75 | Рэндольф Брезник | США | 149 д 12 ч 13 м 29 с (3588 ч 13 м 29 с) | 2 |
76 | Фрэнк Калбертсон | США | 143 д 14 ч 50 м 44 с (3446 ч 50 м 44 с) | 3 |
77 | Джерри Линенджер | США | 143 д 2 ч 50 м 18 с (3434 ч 50 м 18 с) | 2 |
78 | Норман Тэгард | США | 140 д 13 ч 26 м 56 с (3373 ч 26 м 56 с) | 5 |
79 | Джек Фишер | США | 135 д 18 ч 8 м 0 с (3258 ч 8 м 0 с) | 1 |
80 | Дэниел Тани | США | 131 д 18 ч 4 м 39 с (3162 ч 4 м 39 с) | 2 |
81 | Гарретт Райсман | США | 107 д 3 ч 15 м 7 с (2571 ч 15 м 7 с) | 2 |
82 | Николь Стотт | США | 103 д 5 ч 48 м 39 с (2477 ч 48 м 39 с) | 2 |
83 | Роберт Бенкен | США | 93 д 11 ч 42 м 33 с (2243 ч 42 м 33 с) | 3 |
84 | Дуглас Хёрли | США | 92 д 10 ч 38 м 59 с (2218 ч 38 м 59 с) | 3 |
85 | Уильям Поуг | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
86 | Джералд Карр | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
87 | Эдвард Гибсон | США | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 |
88 | Оуэн Гэрриотт | США | 69 д 18 ч 56 м 25 с (1674 ч 56 м 25 с) | 2 |
89 | Алан Бин | США | 69 д 15 ч 45 м 26 с (1671 ч 45 м 26 с) | 2 |
90 | Джек Лусма | США | 67 д 11 ч 13 м 47 с (1619 ч 13 м 47 с) | 2 |
91 | Кеннет Ромингер | США | 67 д 2 ч 55 м 39 с (1610 ч 55 м 39 с) | 5 |
92 | Франклин Чанг-Диаз | США | 66 д 18 ч 16 м 44 с (1602 ч 16 м 44 с) | 7 |
93 | Джеймс Уэзерби | США | 66 д 10 ч 22 м 10 с (1594 ч 22 м 10 с) | 6 |
94 | Кеннет Кокрелл | США | 64 д 12 ч 25 м 28 с (1548 ч 25 м 28 с) | 5 |
95 | Тамара Джерниган | США | 63 д 1 ч 25 м 40 с (1513 ч 25 м 40 с) | 5 |
96 | Стивен Линдси | США | 62 д 22 ч 35 м 13 с (1510 ч 35 м 13 с) | 5 |
97 | Ричард Линнехан | США | 59 д 11 ч 58 м 28 с (1427 ч 58 м 28 с) | 4 |
98 | Джон Грунсфельд | США | 58 д 15 ч 2 м 42 с (1407 ч 2 м 42 с) | 5 |
99 | Джерри Росс | США | 58 д 0 ч 54 м 27 с (1392 ч 54 м 27 с) | 7 |
100 | Скотт Паразински | США | 57 д 15 ч 32 м 17 с (1383 ч 32 м 17 с) | 5 |
101 | Куртис Браун | США | 57 д 15 ч 6 м 42 с (1383 ч 6 м 42 с) | 6 |
102 | Марша Айвинс | США | 55 д 21 ч 47 м 39 с (1341 ч 47 м 39 с) | 5 |
103 | Марк Келли | США | 54 д 2 ч 5 м 12 с (1298 ч 5 м 12 с) | 4 |
104 | Франклин Масгрэйв | США | 53 д 9 ч 58 м 35 с (1281 ч 58 м 35 с) | 6 |
105 | Томас Джонс | США | 53 д 0 ч 48 м 54 с (1272 ч 48 м 54 с) | 4 |
106 | Кевин Крегель | США | 52 д 18 ч 20 м 37 с (1266 ч 20 м 37 с) | 4 |
107 | Джеймс Хэлселл | США | 52 д 10 ч 32 м 6 с (1258 ч 32 м 6 с) | 5 |
108 | Скотт Альтман | США | 51 д 12 ч 49 м 12 с (1236 ч 49 м 12 с) | 4 |
109 | Фредерик Стеркоу | США | 51 д 9 ч 36 м 1 с (1233 ч 36 м 1 с) | 4 |
110 | Уэнди Лоуренс | США | 51 д 3 ч 55 м 54 с (1227 ч 55 м 54 с) | 4 |
111 | Джеффри Хоффман | США | 50 д 11 ч 54 м 32 с (1211 ч 54 м 32 с) | 5 |
112 | Бонни Данбар | США | 50 д 8 ч 24 м 42 с (1208 ч 24 м 42 с) | 5 |
113 | Дженис Восс | США | 49 д 3 ч 49 м 5 с (1179 ч 49 м 5 с) | 5 |
114 | Чарльз Конрад | США | 49 д 3 ч 38 м 36 с (1179 ч 38 м 36 с) | 4 |
115 | Доминик Гори | США | 48 д 15 ч 19 м 19 с (1167 ч 19 м 19 с) | 4 |
116 | Стивен Робинсон | США | 48 д 9 ч 50 м 11 с (1161 ч 50 м 11 с) | 4 |
117 | Скотт Хоровитц | США | 47 д 10 ч 39 м 23 с (1138 ч 39 м 23 с) | 4 |
118 | Питер Уайсофф | США | 44 д 8 ч 9 м 4 с (1064 ч 9 м 4 с) | 4 |
119 | Джозеф Тэннер | США | 43 д 13 ч 16 м 5 с (1045 ч 16 м 5 с) | 4 |
120 | Джеймс Ньюман | США | 43 д 10 ч 7 м 52 с (1042 ч 7 м 52 с) | 4 |
121 | Дональд Томас | США | 43 д 8 ч 12 м 18 с (1040 ч 12 м 18 с) | 4 |
122 | Майкл Гернхардт | США | 43 д 7 ч 1 м 5 с (1039 ч 1 м 5 с) | 4 |
123 | Стефани Уилсон | США | 42 д 23 ч 48 м 3 с (1031 ч 48 м 3 с) | 3 |
124 | Теренс Хенрикс | США | 42 д 18 ч 38 м 33 с (1026 ч 38 м 33 с) | 4 |
125 | Терренс Уилкэтт | США | 42 д 0 ч 3 м 42 с (1008 ч 3 м 42 с) | 4 |
126 | Брент Джетт | США | 41 д 18 ч 0 м 56 с (1002 ч 0 м 56 с) | 4 |
127 | Нэнси Кэрри-Грегг | США | 41 д 15 ч 32 м 44 с (999 ч 32 м 44 с) | 4 |
128 | Марк Полански | США | 41 д 10 ч 50 м 9 с (994 ч 50 м 9 с) | 3 |
129 | Эллен Очоа | США | 40 д 19 ч 38 м 5 с (979 ч 38 м 5 с) | 4 |
130 | Брайан Даффи | США | 40 д 17 ч 37 м 44 с (977 ч 37 м 44 с) | 4 |
131 | Кэтрин Торнтон | США | 40 д 15 ч 15 м 24 с (975 ч 15 м 24 с) | 4 |
132 | Кристофер Фергюсон | США | 40 д 10 ч 3 м 58 с (970 ч 3 м 58 с) | 3 |
133 | Майкл Бейкер | США | 40 д 4 ч 59 м 8 с (964 ч 59 м 8 с) | 4 |
134 | Стивен Смит | США | 40 д 0 ч 17 м 29 с (960 ч 17 м 29 с) | 4 |
135 | Патрик Форрестер | США | 39 д 14 ч 18 м 6 с (950 ч 18 м 6 с) | 3 |
136 | Ричард Сиэрфосс | США | 39 д 3 ч 18 м 24 с (939 ч 18 м 24 с) | 3 |
137 | Чарльз Прекорт | США | 38 д 20 ч 16 м 4 с (932 ч 16 м 4 с) | 4 |
138 | Памела Мелрой | США | 38 д 20 ч 4 м 24 с (932 ч 4 м 24 с) | 3 |
139 | Линда Годвин | США | 38 д 6 ч 13 м 56 с (918 ч 13 м 56 с) | 4 |
140 | Роберт Кабана | США | 37 д 22 ч 42 м 46 с (910 ч 42 м 46 с) | 4 |
141 | Эндрю Аллен | США | 37 д 16 ч 12 м 5 с (904 ч 12 м 5 с) | 3 |
142 | Роберт Кёрбим | США | 37 д 14 ч 31 м 20 с (902 ч 31 м 20 с) | 3 |
143 | Рекс Уолхайм | США | 36 д 8 ч 32 м 14 с (872 ч 32 м 14 с) | 3 |
144 | Айлин Коллинз | США | 36 д 8 ч 10 м 10 с (872 ч 10 м 10 с) | 4 |
145 | Чарльз Хобо | США | 36 д 7 ч 46 м 43 с (871 ч 46 м 43 с) | 3 |
146 | Роберт Гибсон | США | 36 д 4 ч 18 м 1 с (868 ч 18 м 1 с) | 5 |
147 | Джеймс Рейли | США | 35 д 10 ч 33 м 24 с (850 ч 33 м 24 с) | 3 |
148 | Пирс Селлерс | США | 35 д 9 ч 4 м 40 с (849 ч 4 м 40 с) | 3 |
149 | Джером Апт | США | 35 д 7 ч 11 м 4 с (847 ч 11 м 4 с) | 4 |
150 | Джон Янг | США | 34 д 19 ч 41 м 56 с (835 ч 41 м 56 с) | 6 |
151 | Джон Каспер | США | 34 д 9 ч 52 м 40 с (825 ч 52 м 40 с) | 4 |
152 | Грегори Харбо | США | 34 д 2 ч 0 м 6 с (818 ч 0 м 6 с) | 4 |
153 | Томас Эйкерс | США | 33 д 22 ч 44 м 45 с (814 ч 44 м 45 с) | 4 |
154 | Стивен Освальд | США | 33 д 22 ч 31 м 56 с (814 ч 31 м 56 с) | 3 |
155 | Ричард Ричардс | США | 33 д 21 ч 30 м 13 с (813 ч 30 м 13 с) | 4 |
156 | Джанет Каванди | США | 33 д 20 ч 7 м 33 с (812 ч 7 м 33 с) | 3 |
157 | Пол Вейтц | США | 33 д 1 ч 13 м 31 с (793 ч 13 м 31 с) | 2 |
158 | Марк Ли | США | 32 д 21 ч 53 м 56 с (789 ч 53 м 56 с) | 4 |
159 | Дэниел Бранденстейн | США | 32 д 21 ч 5 м 49 с (789 ч 5 м 49 с) | 4 |
160 | Майкл Блумфилд | США | 32 д 11 ч 1 м 47 с (779 ч 1 м 47 с) | 3 |
161 | Стивен Хаули | США | 32 д 2 ч 42 м 47 с (770 ч 42 м 47 с) | 5 |
162 | Ричард Хиб | США | 31 д 22 ч 35 м 1 с (766 ч 35 м 1 с) | 3 |
163 | Калпана Чаула | США | 31 д 14 ч 55 м 4 с (758 ч 55 м 4 с) | 2 |
164 | Грегори Джонсон | США | 31 д 11 ч 49 м 17 с (755 ч 49 м 17 с) | 2 |
165 | Вэнс Бранд | США | 31 д 2 ч 3 м 29 с (746 ч 3 м 29 с) | 4 |
166 | Дэниел Бэрри | США | 30 д 14 ч 26 м 26 с (734 ч 26 м 26 с) | 3 |
167 | Дэвид Уолкер | США | 30 д 4 ч 30 м 6 с (724 ч 30 м 6 с) | 4 |
168 | Маргарет Седдон | США | 30 д 2 ч 22 м 15 с (722 ч 22 м 15 с) | 3 |
169 | Стивен Найджел | США | 30 д 1 ч 36 м 29 с (721 ч 36 м 29 с) | 4 |
170 | Джеймс Ловелл | США | 29 д 19 ч 4 м 55 с (715 ч 4 м 55 с) | 4 |
171 | Дэвид Лоу | США | 29 д 18 ч 6 м 56 с (714 ч 6 м 56 с) | 3 |
172 | Карл Мид | США | 29 д 16 ч 14 м 32 с (712 ч 14 м 32 с) | 3 |
173 | Кэтрин Хайр | США | 29 д 15 ч 56 м 23 с (711 ч 56 м 23 с) | 2 |
174 | Кевин Чилтон | США | 29 д 8 ч 23 м 1 с (704 ч 23 м 1 с) | 3 |
175 | Джордж Замка | США | 28 д 20 ч 29 м 23 с (692 ч 29 м 23 с) | 2 |
176 | Гийон Блуфорд | США | 28 д 16 ч 35 м 46 с (688 ч 35 м 46 с) | 4 |
177 | Эрик Боу | США | 28 д 15 ч 33 м 20 с (687 ч 33 м 20 с) | 2 |
178 | Эллен Бейкер | США | 28 д 14 ч 31 м 40 с (686 ч 31 м 40 с) | 3 |
179 | Чарльз Болден | США | 28 д 8 ч 38 м 47 с (680 ч 38 м 47 с) | 4 |
180 | Нэнси Джен Дэвис | США | 28 д 2 ч 6 м 44 с (674 ч 6 м 44 с) | 3 |
181 | Джозеф Кервин | США | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | 1 |
182 | Уильям Ридди | США | 28 д 0 ч 44 м 21 с (672 ч 44 м 21 с) | 3 |
183 | Алан Пойндекстер | США | 27 д 21 ч 8 м 50 с (669 ч 8 м 50 с) | 2 |
184 | Майкл Клиффорд | США | 27 д 18 ч 25 м 10 с (666 ч 25 м 10 с) | 3 |
185 | Джон Оливас | США | 27 д 17 ч 5 м 22 с (665 ч 5 м 22 с) | 2 |
186 | Джеффри Эшби | США | 27 д 16 ч 18 м 21 с (664 ч 18 м 21 с) | 3 |
187 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | США | 27 д 15 ч 36 м 2 с (663 ч 36 м 2 с) | 2 |
188 | Пол Локарт | США | 27 д 15 ч 22 м 17 с (663 ч 22 м 17 с) | 2 |
189 | Пьер Туот | США | 27 д 6 ч 52 м 41 с (654 ч 52 м 41 с) | 3 |
190 | Ричард Кови | США | 26 д 21 ч 11 м 1 с (645 ч 11 м 1 с) | 4 |
191 | Джеймс Келли | США | 26 д 17 ч 21 м 13 с (641 ч 21 м 13 с) | 2 |
192 | Ли Аршамбо | США | 26 д 15 ч 41 м 7 с (639 ч 41 м 7 с) | 2 |
193 | Николас Патрик | США | 26 д 14 ч 50 м 47 с (638 ч 50 м 47 с) | 2 |
194 | Чарльз Симони | США | 26 д 14 ч 27 м 27 с (638 ч 27 м 27 с) | 2 |
195 | Майкл Форман | США | 26 д 13 ч 27 м 7 с (637 ч 27 м 7 с) | 2 |
196 | Рональд Грейб | США | 26 д 3 ч 40 м 43 с (627 ч 40 м 43 с) | 4 |
197 | Рик Хазбэнд | США | 25 д 17 ч 34 м 1 с (617 ч 34 м 1 с) | 2 |
198 | Сэмюэль Дурранс | США | 25 д 14 ч 13 м 56 с (614 ч 13 м 56 с) | 2 |
199 | Рональд Паризе | США | 25 д 14 ч 13 м 56 с (614 ч 13 м 56 с) | 2 |
200 | Алвин Дрю | США | 25 д 12 ч 59 м 27 с (612 ч 59 м 27 с) | 2 |
201 | Кеннет Хэм | США | 25 д 12 ч 41 м 9 с (612 ч 41 м 9 с) | 2 |
202 | Дональд МакМонагл | США | 25 д 5 ч 34 м 44 с (605 ч 34 м 44 с) | 3 |
203 | Майкл Андерсон | США | 24 д 18 ч 7 м 54 с (594 ч 7 м 54 с) | 2 |
204 | Майкл Гуд | США | 24 д 16 ч 5 м 11 с (592 ч 5 м 11 с) | 2 |
205 | Уинстон Скотт | США | 24 д 14 ч 34 м 45 с (590 ч 34 м 45 с) | 2 |
206 | Доминик Антонелли | США | 24 д 13 ч 57 м 35 с (589 ч 57 м 35 с) | 2 |
207 | Чарльз Гемар | США | 24 д 5 ч 38 м 50 с (581 ч 38 м 50 с) | 3 |
208 | Майкл Массимино | США | 23 д 19 ч 4 м 59 с (571 ч 4 м 59 с) | 2 |
209 | Юджин Сернан | США | 23 д 14 ч 16 м 12 с (566 ч 16 м 12 с) | 3 |
210 | Стивен Фрик | США | 23 д 14 ч 4 м 18 с (566 ч 4 м 18 с) | 2 |
211 | Роберт Криппен | США | 23 д 13 ч 48 м 38 с (565 ч 48 м 38 с) | 4 |
212 | Леланд Мелвин | США | 23 д 13 ч 37 м 53 с (565 ч 37 м 53 с) | 2 |
213 | Кеннет Камерон | США | 23 д 10 ч 11 м 53 с (562 ч 11 м 53 с) | 3 |
214 | Марио Рунко | США | 22 д 23 ч 8 м 21 с (551 ч 8 м 21 с) | 3 |
215 | Дэвид Скотт | США | 22 д 18 ч 54 м 13 с (546 ч 54 м 13 с) | 3 |
216 | Брюстер Шоу | США | 22 д 5 ч 52 м 21 с (533 ч 52 м 21 с) | 3 |
217 | Кэтрин Салливэн | США | 22 д 4 ч 49 м 12 с (532 ч 49 м 12 с) | 3 |
218 | Дэвид Листма | США | 22 д 4 ч 33 м 14 с (532 ч 33 м 14 с) | 3 |
219 | Томас Маттингли | США | 21 д 4 ч 33 м 59 с (508 ч 33 м 59 с) | 3 |
220 | Томас Стаффорд | США | 21 д 3 ч 43 м 37 с (507 ч 43 м 37 с) | 4 |
221 | Дэвид Хилмерс | США | 20 д 14 ч 17 м 55 с (494 ч 17 м 55 с) | 4 |
222 | Джеймс Бучли | США | 20 д 10 ч 24 м 44 с (490 ч 24 м 44 с) | 4 |
223 | Сидней Гутьерреc | США | 20 д 8 ч 3 м 50 с (488 ч 3 м 50 с) | 2 |
224 | Генри Хартсфилд | США | 20 д 2 ч 50 м 28 с (482 ч 50 м 28 с) | 3 |
225 | Джон Лоундж | США | 20 д 2 ч 23 м 1 с (482 ч 23 м 1 с) | 3 |
226 | Карлос Норьега | США | 20 д 1 ч 18 м 15 с (481 ч 18 м 15 с) | 2 |
227 | Чарльз Уолкер | США | 19 д 21 ч 56 м 16 с (477 ч 56 м 16 с) | 3 |
228 | Фрэнк Борман | США | 19 д 21 ч 35 м 43 с (477 ч 35 м 43 с) | 2 |
229 | Грегори Линтерис | США | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 |
230 | Сюзан Стилл-Килрайн | США | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 |
231 | Роджер Крауч | США | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 |
232 | Майкл Коэтс | США | 19 д 7 ч 57 м 17 с (463 ч 57 м 17 с) | 3 |
233 | Роберт Паркер | США | 19 д 6 ч 52 м 32 с (462 ч 52 м 32 с) | 2 |
234 | Ллойд Хэммонд | США | 19 д 6 ч 12 м 20 с (462 ч 12 м 20 с) | 2 |
235 | Байрон Лихтенберг | США | 19 д 5 ч 56 м 52 с (461 ч 56 м 52 с) | 2 |
236 | Фредерик Грегори | США | 18 д 23 ч 6 м 18 с (455 ч 6 м 18 с) | 3 |
237 | Мэри Вебер | США | 18 д 18 ч 29 м 14 с (450 ч 29 м 14 с) | 2 |
238 | Бернард Хэррис | США | 18 д 6 ч 8 м 14 с (438 ч 8 м 14 с) | 2 |
239 | Чарльз Вич | США | 18 д 4 ч 18 м 36 с (436 ч 18 м 36 с) | 2 |
240 | Фредерик Хаук | США | 18 д 3 ч 9 м 8 с (435 ч 9 м 8 с) | 3 |
241 | Рональд Сега | США | 17 д 12 ч 25 м 15 с (420 ч 25 м 15 с) | 2 |
242 | Джордж Нельсон | США | 17 д 2 ч 44 м 9 с (410 ч 44 м 9 с) | 3 |
243 | Ларри Коннор | США | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 |
244 | Чарльз Брэйди | США | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | 1 |
245 | Джон Крейтон | США | 16 д 20 ч 24 м 52 с (404 ч 24 м 52 с) | 3 |
246 | Уильям Грегори | США | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | 1 |
247 | Лорен Шрайвер | США | 16 д 2 ч 4 м 32 с (386 ч 4 м 32 с) | 3 |
248 | Кэрол Бобко | США | 16 д 2 ч 3 м 43 с (386 ч 3 м 43 с) | 3 |
249 | Брайан О'Коннор | США | 15 д 23 ч 19 м 9 с (383 ч 19 м 9 с) | 2 |
250 | Чарльз Фуллертон | США | 15 д 22 ч 50 м 12 с (382 ч 50 м 12 с) | 2 |
251 | Дэвид Браун | США | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 |
252 | Лорел Кларк | США | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 |
253 | Уильям МакКул | США | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 |
254 | Альберт Сакко | США | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | 1 |
255 | Фредерик Лесли | США | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | 1 |
256 | Джеймс Павельчик | США | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | 1 |
257 | Джей Баки | США | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | 1 |
258 | Джеймс Даттон | США | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 |
259 | Дороти Меткалф-Линденбургер | США | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 |
260 | Ричард Муллейн | США | 14 д 20 ч 20 м 3 с (356 ч 20 м 3 с) | 3 |
261 | Салли Райд | США | 14 д 7 ч 47 м 37 с (343 ч 47 м 37 с) | 2 |
262 | Джеймс МакДивитт | США | 14 д 2 ч 57 м 6 с (338 ч 57 м 6 с) | 2 |
263 | Джеймс ван Хофтен | США | 14 д 1 ч 57 м 49 с (337 ч 57 м 49 с) | 2 |
264 | Джеймс Бейгян | США | 14 д 1 ч 53 м 10 с (337 ч 53 м 10 с) | 2 |
