
Пегги Уитсон

Сунита Уильямс

Дональд Петтит

Джеффри Уильямс

Марк Ванде Хай

Скотт Келли

Барри Уилмор
| № | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| 1 | Пегги Уитсон | 695 д 6 ч 50 м 58 с (16686 ч 50 м 58 с) | 5 | |
| 2 | Сунита Уильямс | 608 д 0 ч 20 м 30 с (14592 ч 20 м 30 с) | 3 | |
| 3 | Дональд Петтит | 590 д 1 ч 39 м 40 с (14161 ч 39 м 40 с) | 4 | |
| 4 | Джеффри Уильямс | 534 д 2 ч 49 м 0 с (12818 ч 49 м 0 с) | 4 | |
| 5 | Марк Ванде Хай | 523 д 9 ч 0 м 16 с (12561 ч 0 м 16 с) | 2 | |
| 6 | Скотт Келли | 520 д 10 ч 32 м 26 с (12490 ч 32 м 26 с) | 4 | |
| 7 | Барри Уилмор | 464 д 8 ч 3 м 53 с (11144 ч 3 м 53 с) | 3 | |
| 8 | Майкл Барратт | 446 д 15 ч 22 м 15 с (10719 ч 22 м 15 с) | 3 | |
| 9 | Роберт Кимбро | 388 д 17 ч 28 м 34 с (9329 ч 28 м 34 с) | 3 | |
| 10 | Майкл Финк | 381 д 15 ч 10 м 18 с (9159 ч 10 м 18 с) | 3 | |
| 11 | Кристофер Кэссиди | 377 д 17 ч 49 м 44 с (9065 ч 49 м 44 с) | 3 | |
| 12 | Тайлер Хейг | 373 д 20 ч 25 м 0 с (8972 ч 25 м 0 с) | 2 | |
| 13 | Майкл Фоэл | 373 д 18 ч 18 м 14 с (8970 ч 18 м 14 с) | 6 | |
| 14 | Трейси Колдуэлл Дайсон | 372 д 18 ч 36 м 47 с (8946 ч 36 м 47 с) | 3 | |
| 15 | Франсиско Рубио | 370 д 21 ч 23 м 0 с (8901 ч 23 м 0 с) | 1 | |
| 16 | Энн МакКлейн | 351 д 7 ч 47 м 0 с (8431 ч 47 м 0 с) | 2 | |
| 17 | Томас Маршбёрн | 337 д 9 ч 43 м 19 с (8097 ч 43 м 19 с) | 3 | |
| 18 | Майкл Хопкинс | 333 д 12 ч 53 м 43 с (8004 ч 53 м 43 с) | 2 | |
| 19 | Шеннон Уолкер | 330 д 13 ч 39 м 58 с (7933 ч 39 м 58 с) | 2 | |
| 20 | Кристина Кох | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | 1 | |
| 21 | Кьелл Линдгрен | 312 д 5 ч 12 м 29 с (7493 ч 12 м 29 с) | 2 | |
| 22 | Джозеф Акаба | 306 д 0 ч 35 м 59 с (7344 ч 35 м 59 с) | 3 | |
| 23 | Кэтлин Рубинс | 300 д 1 ч 32 м 40 с (7201 ч 32 м 40 с) | 2 | |
| 24 | Майкл Лопез-Алегрия | 296 д 16 ч 15 м 15 с (7120 ч 15 м 15 с) | 6 | |
| 25 | Эндрю Морган | 271 д 12 ч 48 м 22 с (6516 ч 48 м 22 с) | 1 | |
| 26 | Тимоти Копра | 244 д 1 ч 2 м 6 с (5857 ч 2 м 6 с) | 2 | |
| 27 | Джанетт Эппс | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 | |
| 28 | Мэттью Доминик | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 | |
| 29 | Карл Уолз | 230 д 13 ч 2 м 50 с (5533 ч 2 м 50 с) | 4 | |
| 30 | Лерой Чиао | 229 д 8 ч 39 м 21 с (5504 ч 39 м 21 с) | 4 | |
| 31 | Ричард Мастраккио | 227 д 13 ч 39 м 13 с (5461 ч 39 м 13 с) | 4 | |
| 32 | Дэниел Бёрш | 226 д 22 ч 14 м 50 с (5446 ч 14 м 50 с) | 4 | |
| 33 | Стивен Боуэн | 226 д 8 ч 44 м 22 с (5432 ч 44 м 22 с) | 4 | |
| 34 | Эндрю Фойстел | 225 д 9 ч 16 м 9 с (5409 ч 16 м 9 с) | 3 | |
| 35 | Уильям МакАртур | 224 д 22 ч 18 м 28 с (5398 ч 18 м 28 с) | 4 | |
| 36 | Шеннон Лусид | 223 д 2 ч 52 м 22 с (5354 ч 52 м 22 с) | 5 | |
| 37 | Терри Виртс | 213 д 10 ч 49 м 10 с (5122 ч 49 м 10 с) | 2 | |
| 38 | Меган МакАртур | 212 д 15 ч 21 м 9 с (5103 ч 21 м 9 с) | 2 | |
| 39 | Кеннет Бауэрсокс | 211 д 14 ч 12 м 49 с (5078 ч 12 м 49 с) | 5 | |
| 40 | Сюзан Хелмс | 210 д 22 ч 46 м 1 с (5062 ч 46 м 1 с) | 5 | |
| 41 | Ричард Арнольд | 209 д 13 ч 30 м 10 с (5029 ч 30 м 10 с) | 2 | |
| 42 | Эдвард Лу | 205 д 23 ч 18 м 19 с (4943 ч 18 м 19 с) | 3 | |
| 43 | Джессика Меир | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | 1 | |
| 44 | Джон Филлипс | 203 д 17 ч 22 м 56 с (4889 ч 22 м 56 с) | 3 | |
| 45 | Лорал О'Хара | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | 1 | |
| 46 | Джеймс Восс | 202 д 5 ч 9 м 27 с (4853 ч 9 м 27 с) | 5 | |
| 47 | Жасмин Могбели | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | 1 | |
| 48 | Грегори Шэмитофф | 198 д 18 ч 1 м 17 с (4770 ч 1 м 17 с) | 2 | |
| 49 | Серена Ауньон-Ченселлор | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | 1 | |
| 50 | Стивен Свэнсон | 195 д 20 ч 47 м 23 с (4700 ч 47 м 23 с) | 3 | |
| 51 | Майкл Фоссум | 193 д 19 ч 3 м 36 с (4651 ч 3 м 36 с) | 3 | |
| 52 | Дэниел Бёрбэнк | 188 д 21 ч 50 м 9 с (4533 ч 50 м 9 с) | 3 | |
| 53 | Уоррен Хобург | 185 д 22 ч 43 м 0 с (4462 ч 43 м 0 с) | 1 | |
| 54 | Кэтрин Коулман | 180 д 3 ч 59 м 24 с (4323 ч 59 м 24 с) | 3 | |
| 55 | Карен Ниберг | 180 д 0 ч 30 м 43 с (4320 ч 30 м 43 с) | 2 | |
| 56 | Дуглас Уилок | 178 д 9 ч 34 м 14 с (4281 ч 34 м 14 с) | 2 | |
| 57 | Рональд Гаран | 177 д 23 ч 54 м 26 с (4271 ч 54 м 26 с) | 2 | |
| 58 | Эндрю Томас | 177 д 9 ч 12 м 34 с (4257 ч 12 м 34 с) | 4 | |
| 59 | Раджа Чари | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 | |
| 60 | Кайла Бэррон | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 | |
| 61 | Роберт Хайнс | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 | |
| 62 | Джессика Уоткинс | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 | |
| 63 | Дэвид Вольф | 168 д 8 ч 57 м 54 с (4040 ч 57 м 54 с) | 4 | |
| 64 | Скотт Тингл | 168 д 5 ч 18 м 41 с (4037 ч 18 м 41 с) | 1 | |
| 65 | Виктор Гловер | 167 д 6 ч 28 м 43 с (4014 ч 28 м 43 с) | 1 | |
| 66 | Клейтон Андерсон | 166 д 21 ч 10 м 24 с (4005 ч 10 м 24 с) | 2 | |
| 67 | Грегори Вайсман | 165 д 8 ч 0 м 48 с (3968 ч 0 м 48 с) | 1 | |
| 68 | Тимоти Кример | 163 д 5 ч 32 м 4 с (3917 ч 32 м 4 с) | 1 | |
| 69 | Джон Блаха | 161 д 2 ч 47 м 31 с (3866 ч 47 м 31 с) | 5 | |
| 70 | Уильям Шеферд | 159 д 7 ч 50 м 7 с (3823 ч 50 м 7 с) | 4 | |
| 71 | Кевин Форд | 157 д 13 ч 8 м 18 с (3781 ч 8 м 18 с) | 2 | |
| 72 | Джош Кассада | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 | |
| 73 | Николь Манн | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 | |
| 74 | Сандра Магнус | 157 д 8 ч 44 м 18 с (3776 ч 44 м 18 с) | 3 | |
| 75 | Рэндольф Брезник | 149 д 12 ч 13 м 29 с (3588 ч 13 м 29 с) | 2 | |
| 76 | Николь Айерс | 147 д 16 ч 30 м 0 с (3544 ч 30 м 0 с) | 1 | |
| 77 | Фрэнк Калбертсон | 143 д 14 ч 50 м 44 с (3446 ч 50 м 44 с) | 3 | |
| 78 | Джерри Линенджер | 143 д 2 ч 50 м 18 с (3434 ч 50 м 18 с) | 2 | |
| 79 | Норман Тэгард | 140 д 13 ч 26 м 56 с (3373 ч 26 м 56 с) | 5 | |
| 80 | Джек Фишер | 135 д 18 ч 8 м 0 с (3258 ч 8 м 0 с) | 1 | |
| 81 | Дэниел Тани | 131 д 18 ч 4 м 39 с (3162 ч 4 м 39 с) | 2 | |
| 82 | Гарретт Райсман | 107 д 3 ч 15 м 7 с (2571 ч 15 м 7 с) | 2 | |
| 83 | Николь Стотт | 103 д 5 ч 48 м 39 с (2477 ч 48 м 39 с) | 2 | |
| 84 | Роберт Бенкен | 93 д 11 ч 42 м 33 с (2243 ч 42 м 33 с) | 3 | |
| 85 | Дуглас Хёрли | 92 д 10 ч 38 м 59 с (2218 ч 38 м 59 с) | 3 | |
| 86 | Уильям Поуг | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 | |
| 87 | Джералд Карр | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 | |
| 88 | Эдвард Гибсон | 84 д 1 ч 15 м 30 с (2017 ч 15 м 30 с) | 1 | |
| 89 | Оуэн Гэрриотт | 69 д 18 ч 56 м 25 с (1674 ч 56 м 25 с) | 2 | |
| 90 | Алан Бин | 69 д 15 ч 45 м 26 с (1671 ч 45 м 26 с) | 2 | |
| 91 | Джек Лусма | 67 д 11 ч 13 м 47 с (1619 ч 13 м 47 с) | 2 | |
| 92 | Кеннет Ромингер | 67 д 2 ч 55 м 39 с (1610 ч 55 м 39 с) | 5 | |
| 93 | Франклин Чанг-Диаз | 66 д 18 ч 16 м 44 с (1602 ч 16 м 44 с) | 7 | |
| 94 | Джеймс Уэзерби | 66 д 10 ч 22 м 10 с (1594 ч 22 м 10 с) | 6 | |
| 95 | Кеннет Кокрелл | 64 д 12 ч 25 м 28 с (1548 ч 25 м 28 с) | 5 | |
| 96 | Тамара Джерниган | 63 д 1 ч 25 м 40 с (1513 ч 25 м 40 с) | 5 | |
| 97 | Стивен Линдси | 62 д 22 ч 35 м 13 с (1510 ч 35 м 13 с) | 5 | |
| 98 | Ричард Линнехан | 59 д 11 ч 58 м 28 с (1427 ч 58 м 28 с) | 4 | |
| 99 | Джон Грунсфельд | 58 д 15 ч 2 м 42 с (1407 ч 2 м 42 с) | 5 | |
| 100 | Джерри Росс | 58 д 0 ч 54 м 27 с (1392 ч 54 м 27 с) | 7 | |
| 101 | Скотт Паразински | 57 д 15 ч 32 м 17 с (1383 ч 32 м 17 с) | 5 | |
| 102 | Куртис Браун | 57 д 15 ч 6 м 42 с (1383 ч 6 м 42 с) | 6 | |
| 103 | Марша Айвинс | 55 д 21 ч 47 м 39 с (1341 ч 47 м 39 с) | 5 | |
| 104 | Марк Келли | 54 д 2 ч 5 м 12 с (1298 ч 5 м 12 с) | 4 | |
| 105 | Франклин Масгрэйв | 53 д 9 ч 58 м 35 с (1281 ч 58 м 35 с) | 6 | |
| 106 | Томас Джонс | 53 д 0 ч 48 м 54 с (1272 ч 48 м 54 с) | 4 | |
| 107 | Кевин Крегель | 52 д 18 ч 20 м 37 с (1266 ч 20 м 37 с) | 4 | |
| 108 | Джеймс Хэлселл | 52 д 10 ч 32 м 6 с (1258 ч 32 м 6 с) | 5 | |
| 109 | Скотт Альтман | 51 д 12 ч 49 м 12 с (1236 ч 49 м 12 с) | 4 | |
| 110 | Фредерик Стеркоу | 51 д 9 ч 36 м 1 с (1233 ч 36 м 1 с) | 4 | |
| 111 | Уэнди Лоуренс | 51 д 3 ч 55 м 54 с (1227 ч 55 м 54 с) | 4 | |
| 112 | Джеффри Хоффман | 50 д 11 ч 54 м 32 с (1211 ч 54 м 32 с) | 5 | |
| 113 | Бонни Данбар | 50 д 8 ч 24 м 42 с (1208 ч 24 м 42 с) | 5 | |
| 114 | Дженис Восс | 49 д 3 ч 49 м 5 с (1179 ч 49 м 5 с) | 5 | |
| 115 | Чарльз Конрад | 49 д 3 ч 38 м 36 с (1179 ч 38 м 36 с) | 4 | |
| 116 | Доминик Гори | 48 д 15 ч 19 м 19 с (1167 ч 19 м 19 с) | 4 | |
| 117 | Стивен Робинсон | 48 д 9 ч 50 м 11 с (1161 ч 50 м 11 с) | 4 | |
| 118 | Скотт Хоровитц | 47 д 10 ч 39 м 23 с (1138 ч 39 м 23 с) | 4 | |
| 119 | Питер Уайсофф | 44 д 8 ч 9 м 4 с (1064 ч 9 м 4 с) | 4 | |
| 120 | Джозеф Тэннер | 43 д 13 ч 16 м 5 с (1045 ч 16 м 5 с) | 4 | |
| 121 | Джеймс Ньюман | 43 д 10 ч 7 м 52 с (1042 ч 7 м 52 с) | 4 | |
| 122 | Дональд Томас | 43 д 8 ч 12 м 18 с (1040 ч 12 м 18 с) | 4 | |
| 123 | Майкл Гернхардт | 43 д 7 ч 1 м 5 с (1039 ч 1 м 5 с) | 4 | |
| 124 | Стефани Уилсон | 42 д 23 ч 48 м 3 с (1031 ч 48 м 3 с) | 3 | |
| 125 | Теренс Хенрикс | 42 д 18 ч 38 м 33 с (1026 ч 38 м 33 с) | 4 | |
| 126 | Терренс Уилкэтт | 42 д 0 ч 3 м 42 с (1008 ч 3 м 42 с) | 4 | |
| 127 | Брент Джетт | 41 д 18 ч 0 м 56 с (1002 ч 0 м 56 с) | 4 | |
| 128 | Нэнси Кэрри-Грегг | 41 д 15 ч 32 м 44 с (999 ч 32 м 44 с) | 4 | |
| 129 | Марк Полански | 41 д 10 ч 50 м 9 с (994 ч 50 м 9 с) | 3 | |
| 130 | Эллен Очоа | 40 д 19 ч 38 м 5 с (979 ч 38 м 5 с) | 4 | |
| 131 | Брайан Даффи | 40 д 17 ч 37 м 44 с (977 ч 37 м 44 с) | 4 | |
| 132 | Кэтрин Торнтон | 40 д 15 ч 15 м 24 с (975 ч 15 м 24 с) | 4 | |
| 133 | Кристофер Фергюсон | 40 д 10 ч 3 м 58 с (970 ч 3 м 58 с) | 3 | |
| 134 | Майкл Бейкер | 40 д 4 ч 59 м 8 с (964 ч 59 м 8 с) | 4 | |
| 135 | Стивен Смит | 40 д 0 ч 17 м 29 с (960 ч 17 м 29 с) | 4 | |
| 136 | Патрик Форрестер | 39 д 14 ч 18 м 6 с (950 ч 18 м 6 с) | 3 | |
| 137 | Ричард Сиэрфосс | 39 д 3 ч 18 м 24 с (939 ч 18 м 24 с) | 3 | |
| 138 | Чарльз Прекорт | 38 д 20 ч 16 м 4 с (932 ч 16 м 4 с) | 4 | |
| 139 | Памела Мелрой | 38 д 20 ч 4 м 24 с (932 ч 4 м 24 с) | 3 | |
| 140 | Линда Годвин | 38 д 6 ч 13 м 56 с (918 ч 13 м 56 с) | 4 | |
| 141 | Роберт Кабана | 37 д 22 ч 42 м 46 с (910 ч 42 м 46 с) | 4 | |
| 142 | Эндрю Аллен | 37 д 16 ч 12 м 5 с (904 ч 12 м 5 с) | 3 | |
| 143 | Роберт Кёрбим | 37 д 14 ч 31 м 20 с (902 ч 31 м 20 с) | 3 | |
| 144 | Рекс Уолхайм | 36 д 8 ч 32 м 14 с (872 ч 32 м 14 с) | 3 | |
| 145 | Айлин Коллинз | 36 д 8 ч 10 м 10 с (872 ч 10 м 10 с) | 4 | |
| 146 | Чарльз Хобо | 36 д 7 ч 46 м 43 с (871 ч 46 м 43 с) | 3 | |
| 147 | Роберт Гибсон | 36 д 4 ч 18 м 1 с (868 ч 18 м 1 с) | 5 | |
| 148 | Джеймс Рейли | 35 д 10 ч 33 м 24 с (850 ч 33 м 24 с) | 3 | |
| 149 | Пирс Селлерс | 35 д 9 ч 4 м 40 с (849 ч 4 м 40 с) | 3 | |
| 150 | Джером Апт | 35 д 7 ч 11 м 4 с (847 ч 11 м 4 с) | 4 | |
| 151 | Джон Янг | 34 д 19 ч 41 м 56 с (835 ч 41 м 56 с) | 6 | |
| 152 | Джон Каспер | 34 д 9 ч 52 м 40 с (825 ч 52 м 40 с) | 4 | |
| 153 | Грегори Харбо | 34 д 2 ч 0 м 6 с (818 ч 0 м 6 с) | 4 | |
| 154 | Томас Эйкерс | 33 д 22 ч 44 м 45 с (814 ч 44 м 45 с) | 4 | |
| 155 | Стивен Освальд | 33 д 22 ч 31 м 56 с (814 ч 31 м 56 с) | 3 | |
| 156 | Ричард Ричардс | 33 д 21 ч 30 м 13 с (813 ч 30 м 13 с) | 4 | |
| 157 | Джанет Каванди | 33 д 20 ч 7 м 33 с (812 ч 7 м 33 с) | 3 | |
| 158 | Пол Вейтц | 33 д 1 ч 13 м 31 с (793 ч 13 м 31 с) | 2 | |
| 159 | Марк Ли | 32 д 21 ч 53 м 56 с (789 ч 53 м 56 с) | 4 | |
| 160 | Дэниел Бранденстейн | 32 д 21 ч 5 м 49 с (789 ч 5 м 49 с) | 4 | |
| 161 | Майкл Блумфилд | 32 д 11 ч 1 м 47 с (779 ч 1 м 47 с) | 3 | |
| 162 | Стивен Хаули | 32 д 2 ч 42 м 47 с (770 ч 42 м 47 с) | 5 | |
| 163 | Ричард Хиб | 31 д 22 ч 35 м 1 с (766 ч 35 м 1 с) | 3 | |
| 164 | Калпана Чаула | 31 д 14 ч 55 м 4 с (758 ч 55 м 4 с) | 2 | |
| 165 | Грегори Джонсон | 31 д 11 ч 49 м 17 с (755 ч 49 м 17 с) | 2 | |
| 166 | Вэнс Бранд | 31 д 2 ч 3 м 29 с (746 ч 3 м 29 с) | 4 | |
| 167 | Дэниел Бэрри | 30 д 14 ч 26 м 26 с (734 ч 26 м 26 с) | 3 | |
| 168 | Дэвид Уолкер | 30 д 4 ч 30 м 6 с (724 ч 30 м 6 с) | 4 | |
| 169 | Маргарет Седдон | 30 д 2 ч 22 м 15 с (722 ч 22 м 15 с) | 3 | |
| 170 | Стивен Найджел | 30 д 1 ч 36 м 29 с (721 ч 36 м 29 с) | 4 | |
| 171 | Джеймс Ловелл | 29 д 19 ч 4 м 55 с (715 ч 4 м 55 с) | 4 | |
| 172 | Дэвид Лоу | 29 д 18 ч 6 м 56 с (714 ч 6 м 56 с) | 3 | |
| 173 | Карл Мид | 29 д 16 ч 14 м 32 с (712 ч 14 м 32 с) | 3 | |
| 174 | Кэтрин Хайр | 29 д 15 ч 56 м 23 с (711 ч 56 м 23 с) | 2 | |
| 175 | Кевин Чилтон | 29 д 8 ч 23 м 1 с (704 ч 23 м 1 с) | 3 | |
| 176 | Джордж Замка | 28 д 20 ч 29 м 23 с (692 ч 29 м 23 с) | 2 | |
| 177 | Гийон Блуфорд | 28 д 16 ч 35 м 46 с (688 ч 35 м 46 с) | 4 | |
| 178 | Эрик Боу | 28 д 15 ч 33 м 20 с (687 ч 33 м 20 с) | 2 | |
| 179 | Эллен Бейкер | 28 д 14 ч 31 м 40 с (686 ч 31 м 40 с) | 3 | |
| 180 | Чарльз Болден | 28 д 8 ч 38 м 47 с (680 ч 38 м 47 с) | 4 | |
| 181 | Нэнси Джен Дэвис | 28 д 2 ч 6 м 44 с (674 ч 6 м 44 с) | 3 | |
| 182 | Джозеф Кервин | 28 д 0 ч 49 м 49 с (672 ч 49 м 49 с) | 1 | |
| 183 | Уильям Ридди | 28 д 0 ч 44 м 21 с (672 ч 44 м 21 с) | 3 | |
| 184 | Алан Пойндекстер | 27 д 21 ч 8 м 50 с (669 ч 8 м 50 с) | 2 | |
| 185 | Майкл Клиффорд | 27 д 18 ч 25 м 10 с (666 ч 25 м 10 с) | 3 | |
| 186 | Джон Оливас | 27 д 17 ч 5 м 22 с (665 ч 5 м 22 с) | 2 | |
| 187 | Джеффри Эшби | 27 д 16 ч 18 м 21 с (664 ч 18 м 21 с) | 3 | |
| 188 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | 27 д 15 ч 36 м 2 с (663 ч 36 м 2 с) | 2 | |
| 189 | Пол Локарт | 27 д 15 ч 22 м 17 с (663 ч 22 м 17 с) | 2 | |
| 190 | Пьер Туот | 27 д 6 ч 52 м 41 с (654 ч 52 м 41 с) | 3 | |
| 191 | Ричард Кови | 26 д 21 ч 11 м 1 с (645 ч 11 м 1 с) | 4 | |
| 192 | Джеймс Келли | 26 д 17 ч 21 м 13 с (641 ч 21 м 13 с) | 2 | |
| 193 | Ли Аршамбо | 26 д 15 ч 41 м 7 с (639 ч 41 м 7 с) | 2 | |
| 194 | Николас Патрик | 26 д 14 ч 50 м 47 с (638 ч 50 м 47 с) | 2 | |
| 195 | Чарльз Симони | 26 д 14 ч 27 м 27 с (638 ч 27 м 27 с) | 2 | |
| 196 | Майкл Форман | 26 д 13 ч 27 м 7 с (637 ч 27 м 7 с) | 2 | |
| 197 | Рональд Грейб | 26 д 3 ч 40 м 43 с (627 ч 40 м 43 с) | 4 | |
| 198 | Рик Хазбэнд | 25 д 17 ч 34 м 1 с (617 ч 34 м 1 с) | 2 | |
| 199 | Сэмюэль Дурранс | 25 д 14 ч 13 м 56 с (614 ч 13 м 56 с) | 2 | |
| 200 | Рональд Паризе | 25 д 14 ч 13 м 56 с (614 ч 13 м 56 с) | 2 | |
| 201 | Алвин Дрю | 25 д 12 ч 59 м 27 с (612 ч 59 м 27 с) | 2 | |
| 202 | Кеннет Хэм | 25 д 12 ч 41 м 9 с (612 ч 41 м 9 с) | 2 | |
| 203 | Дональд МакМонагл | 25 д 5 ч 34 м 44 с (605 ч 34 м 44 с) | 3 | |
| 204 | Майкл Андерсон | 24 д 18 ч 7 м 54 с (594 ч 7 м 54 с) | 2 | |
| 205 | Майкл Гуд | 24 д 16 ч 5 м 11 с (592 ч 5 м 11 с) | 2 | |
| 206 | Уинстон Скотт | 24 д 14 ч 34 м 45 с (590 ч 34 м 45 с) | 2 | |
| 207 | Доминик Антонелли | 24 д 13 ч 57 м 35 с (589 ч 57 м 35 с) | 2 | |
| 208 | Чарльз Гемар | 24 д 5 ч 38 м 50 с (581 ч 38 м 50 с) | 3 | |
| 209 | Майкл Массимино | 23 д 19 ч 4 м 59 с (571 ч 4 м 59 с) | 2 | |
| 210 | Юджин Сернан | 23 д 14 ч 16 м 12 с (566 ч 16 м 12 с) | 3 | |
| 211 | Стивен Фрик | 23 д 14 ч 4 м 18 с (566 ч 4 м 18 с) | 2 | |
| 212 | Роберт Криппен | 23 д 13 ч 48 м 38 с (565 ч 48 м 38 с) | 4 | |
| 213 | Леланд Мелвин | 23 д 13 ч 37 м 53 с (565 ч 37 м 53 с) | 2 | |
| 214 | Кеннет Камерон | 23 д 10 ч 11 м 53 с (562 ч 11 м 53 с) | 3 | |
| 215 | Марио Рунко | 22 д 23 ч 8 м 21 с (551 ч 8 м 21 с) | 3 | |
| 216 | Дэвид Скотт | 22 д 18 ч 54 м 13 с (546 ч 54 м 13 с) | 3 | |
| 217 | Брюстер Шоу | 22 д 5 ч 52 м 21 с (533 ч 52 м 21 с) | 3 | |
| 218 | Кэтрин Салливэн | 22 д 4 ч 49 м 12 с (532 ч 49 м 12 с) | 3 | |
| 219 | Дэвид Листма | 22 д 4 ч 33 м 14 с (532 ч 33 м 14 с) | 3 | |
| 220 | Томас Маттингли | 21 д 4 ч 33 м 59 с (508 ч 33 м 59 с) | 3 | |
| 221 | Томас Стаффорд | 21 д 3 ч 43 м 37 с (507 ч 43 м 37 с) | 4 | |
| 222 | Дэвид Хилмерс | 20 д 14 ч 17 м 55 с (494 ч 17 м 55 с) | 4 | |
| 223 | Джеймс Бучли | 20 д 10 ч 24 м 44 с (490 ч 24 м 44 с) | 4 | |
| 224 | Сидней Гутьерреc | 20 д 8 ч 3 м 50 с (488 ч 3 м 50 с) | 2 | |
| 225 | Генри Хартсфилд | 20 д 2 ч 50 м 28 с (482 ч 50 м 28 с) | 3 | |
| 226 | Джон Лоундж | 20 д 2 ч 23 м 1 с (482 ч 23 м 1 с) | 3 | |
| 227 | Карлос Норьега | 20 д 1 ч 18 м 15 с (481 ч 18 м 15 с) | 2 | |
| 228 | Чарльз Уолкер | 19 д 21 ч 56 м 16 с (477 ч 56 м 16 с) | 3 | |
| 229 | Фрэнк Борман | 19 д 21 ч 35 м 43 с (477 ч 35 м 43 с) | 2 | |
| 230 | Грегори Линтерис | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 | |
| 231 | Сюзан Стилл-Килрайн | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 | |
| 232 | Роджер Крауч | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 | |
| 233 | Майкл Коэтс | 19 д 7 ч 57 м 17 с (463 ч 57 м 17 с) | 3 | |
| 234 | Роберт Паркер | 19 д 6 ч 52 м 32 с (462 ч 52 м 32 с) | 2 | |
| 235 | Ллойд Хэммонд | 19 д 6 ч 12 м 20 с (462 ч 12 м 20 с) | 2 | |
| 236 | Байрон Лихтенберг | 19 д 5 ч 56 м 52 с (461 ч 56 м 52 с) | 2 | |
| 237 | Фредерик Грегори | 18 д 23 ч 6 м 18 с (455 ч 6 м 18 с) | 3 | |
| 238 | Мэри Вебер | 18 д 18 ч 29 м 14 с (450 ч 29 м 14 с) | 2 | |
| 239 | Бернард Хэррис | 18 д 6 ч 8 м 14 с (438 ч 8 м 14 с) | 2 | |
| 240 | Чарльз Вич | 18 д 4 ч 18 м 36 с (436 ч 18 м 36 с) | 2 | |
| 241 | Фредерик Хаук | 18 д 3 ч 9 м 8 с (435 ч 9 м 8 с) | 3 | |
| 242 | Рональд Сега | 17 д 12 ч 25 м 15 с (420 ч 25 м 15 с) | 2 | |
| 243 | Джордж Нельсон | 17 д 2 ч 44 м 9 с (410 ч 44 м 9 с) | 3 | |
| 244 | Ларри Коннор | 17 д 1 ч 49 м 0 с (409 ч 49 м 0 с) | 1 | |
| 245 | Чарльз Брэйди | 16 д 21 ч 47 м 45 с (405 ч 47 м 45 с) | 1 | |
| 246 | Джон Крейтон | 16 д 20 ч 24 м 52 с (404 ч 24 м 52 с) | 3 | |
| 247 | Уильям Грегори | 16 д 15 ч 8 м 48 с (399 ч 8 м 48 с) | 1 | |
| 248 | Лорен Шрайвер | 16 д 2 ч 4 м 32 с (386 ч 4 м 32 с) | 3 | |
| 249 | Кэрол Бобко | 16 д 2 ч 3 м 43 с (386 ч 3 м 43 с) | 3 | |
| 250 | Брайан О'Коннор | 15 д 23 ч 19 м 9 с (383 ч 19 м 9 с) | 2 | |
| 251 | Чарльз Фуллертон | 15 д 22 ч 50 м 12 с (382 ч 50 м 12 с) | 2 | |
| 252 | Дэвид Браун | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 | |
| 253 | Лорел Кларк | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 | |
| 254 | Уильям МакКул | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 | |
| 255 | Альберт Сакко | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | 1 | |
| 256 | Фредерик Лесли | 15 д 21 ч 52 м 21 с (381 ч 52 м 21 с) | 1 | |
| 257 | Джеймс Павельчик | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | 1 | |
| 258 | Джей Баки | 15 д 21 ч 49 м 59 с (381 ч 49 м 59 с) | 1 | |
| 259 | Джеймс Даттон | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 | |
