Пегги Уитсон
Трейси Колдуэлл Дайсон
Саманта Кристофоретти
Шеннон Уолкер
Кристина Кох
Сунита Уильямс
Кэтлин Рубинс
№ | Имя | Страна | Суммарное время | Количество полётов |
---|---|---|---|---|
1 | Пегги Уитсон | США | 675 д 3 ч 50 м 58 с (16203 ч 50 м 58 с) | 4 |
2 | Трейси Колдуэлл Дайсон | США | 372 д 18 ч 36 м 47 с (8946 ч 36 м 47 с) | 3 |
3 | Саманта Кристофоретти | Италия | 370 д 5 ч 45 м 46 с (8885 ч 45 м 46 с) | 2 |
4 | Шеннон Уолкер | США | 330 д 13 ч 39 м 58 с (7933 ч 39 м 58 с) | 2 |
5 | Кристина Кох | США | 328 д 13 ч 58 м 0 с (7885 ч 58 м 0 с) | 1 |
6 | Сунита Уильямс | США | 321 д 17 ч 15 м 30 с (7721 ч 15 м 30 с) | 2 |
7 | Кэтлин Рубинс | США | 300 д 1 ч 32 м 40 с (7201 ч 32 м 40 с) | 2 |
8 | Джанетт Эппс | США | 235 д 3 ч 36 м 0 с (5643 ч 36 м 0 с) | 1 |
9 | Шеннон Лусид | США | 223 д 2 ч 52 м 22 с (5354 ч 52 м 22 с) | 5 |
10 | Меган МакАртур | США | 212 д 15 ч 21 м 9 с (5103 ч 21 м 9 с) | 2 |
11 | Сюзан Хелмс | США | 210 д 22 ч 46 м 1 с (5062 ч 46 м 1 с) | 5 |
12 | Джессика Меир | США | 204 д 15 ч 19 м 1 с (4911 ч 19 м 1 с) | 1 |
13 | Лорал О'Хара | США | 203 д 15 ч 32 м 25 с (4887 ч 32 м 25 с) | 1 |
14 | Энн МакКлейн | США | 203 д 15 ч 17 м 0 с (4887 ч 17 м 0 с) | 1 |
15 | Жасмин Могбели | США | 199 д 2 ч 20 м 0 с (4778 ч 20 м 0 с) | 1 |
16 | Ван Япин | Китай | 197 д 0 ч 2 м 0 с (4728 ч 2 м 0 с) | 2 |
17 | Серена Ауньон-Ченселлор | США | 196 д 17 ч 49 м 19 с (4721 ч 49 м 19 с) | 1 |
18 | Лю Янг | Китай | 195 д 0 ч 49 м 36 с (4680 ч 49 м 36 с) | 2 |
19 | Кэтрин Коулман | США | 180 д 3 ч 59 м 24 с (4323 ч 59 м 24 с) | 3 |
20 | Карен Ниберг | США | 180 д 0 ч 30 м 43 с (4320 ч 30 м 43 с) | 2 |
21 | Елена Кондакова | Россия | 178 д 10 ч 40 м 31 с (4282 ч 40 м 31 с) | 2 |
22 | Кайла Бэррон | США | 176 д 2 ч 39 м 29 с (4226 ч 39 м 29 с) | 1 |
23 | Джессика Уоткинс | США | 170 д 13 ч 3 м 0 с (4093 ч 3 м 0 с) | 1 |
24 | Елена Серова | Россия | 167 д 5 ч 42 м 40 с (4013 ч 42 м 40 с) | 1 |
25 | Анна Кикина | Россия | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
26 | Николь Манн | США | 157 д 10 ч 1 м 3 с (3778 ч 1 м 3 с) | 1 |
27 | Сандра Магнус | США | 157 д 8 ч 44 м 18 с (3776 ч 44 м 18 с) | 3 |
28 | Николь Стотт | США | 103 д 5 ч 48 м 39 с (2477 ч 48 м 39 с) | 2 |
29 | Тамара Джерниган | США | 63 д 1 ч 25 м 40 с (1513 ч 25 м 40 с) | 5 |
30 | Марша Айвинс | США | 55 д 21 ч 47 м 39 с (1341 ч 47 м 39 с) | 5 |
31 | Уэнди Лоуренс | США | 51 д 3 ч 55 м 54 с (1227 ч 55 м 54 с) | 4 |
32 | Бонни Данбар | США | 50 д 8 ч 24 м 42 с (1208 ч 24 м 42 с) | 5 |
33 | Дженис Восс | США | 49 д 3 ч 49 м 5 с (1179 ч 49 м 5 с) | 5 |
34 | Стефани Уилсон | США | 42 д 23 ч 48 м 3 с (1031 ч 48 м 3 с) | 3 |
35 | Нэнси Кэрри-Грегг | США | 41 д 15 ч 32 м 44 с (999 ч 32 м 44 с) | 4 |
36 | Эллен Очоа | США | 40 д 19 ч 38 м 5 с (979 ч 38 м 5 с) | 4 |
37 | Кэтрин Торнтон | США | 40 д 15 ч 15 м 24 с (975 ч 15 м 24 с) | 4 |
38 | Памела Мелрой | США | 38 д 20 ч 4 м 24 с (932 ч 4 м 24 с) | 3 |
39 | Линда Годвин | США | 38 д 6 ч 13 м 56 с (918 ч 13 м 56 с) | 4 |
40 | Айлин Коллинз | США | 36 д 8 ч 10 м 10 с (872 ч 10 м 10 с) | 4 |
41 | Джанет Каванди | США | 33 д 20 ч 7 м 33 с (812 ч 7 м 33 с) | 3 |
42 | Калпана Чаула | США | 31 д 14 ч 55 м 4 с (758 ч 55 м 4 с) | 2 |
43 | Маргарет Седдон | США | 30 д 2 ч 22 м 15 с (722 ч 22 м 15 с) | 3 |
44 | Кэтрин Хайр | США | 29 д 15 ч 56 м 23 с (711 ч 56 м 23 с) | 2 |
45 | Эллен Бейкер | США | 28 д 14 ч 31 м 40 с (686 ч 31 м 40 с) | 3 |
46 | Нэнси Джен Дэвис | США | 28 д 2 ч 6 м 44 с (674 ч 6 м 44 с) | 3 |
47 | Хайдемари Стефанишин-Пайпер | США | 27 д 15 ч 36 м 2 с (663 ч 36 м 2 с) | 2 |
48 | Клоди Андре-Деэ | Франция | 25 д 14 ч 23 м 28 с (614 ч 23 м 28 с) | 2 |
49 | Джули Пайетт | Канада | 25 д 11 ч 58 м 49 с (611 ч 58 м 49 с) | 2 |
50 | Чиаки Наито-Мукаи | Япония | 23 д 15 ч 39 м 26 с (567 ч 39 м 26 с) | 2 |
51 | Кэтрин Салливэн | США | 22 д 4 ч 49 м 12 с (532 ч 49 м 12 с) | 3 |
52 | Светлана Савицкая | СССР | 19 д 17 ч 7 м 0 с (473 ч 7 м 0 с) | 2 |
53 | Сюзан Стилл-Килрайн | США | 19 д 15 ч 57 м 13 с (471 ч 57 м 13 с) | 2 |
54 | Мэри Вебер | США | 18 д 18 ч 29 м 14 с (450 ч 29 м 14 с) | 2 |
55 | Лорел Кларк | США | 15 д 22 ч 21 м 0 с (382 ч 21 м 0 с) | 1 |
56 | Дороти Меткалф-Линденбургер | США | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 |
57 | Наоко Ямазаки | Япония | 15 д 2 ч 47 м 10 с (362 ч 47 м 10 с) | 1 |
58 | Салли Райд | США | 14 д 7 ч 47 м 37 с (343 ч 47 м 37 с) | 2 |
59 | Марина Василевская | Белоруссия | 13 д 18 ч 41 м 0 с (330 ч 41 м 0 с) | 1 |
60 | Джоан Хиггинботэм | США | 12 д 20 ч 44 м 23 с (308 ч 44 м 23 с) | 1 |
61 | Лиза Новак | США | 12 д 18 ч 37 м 54 с (306 ч 37 м 54 с) | 1 |
62 | Барбара Морган | США | 12 д 17 ч 55 м 34 с (305 ч 55 м 34 с) | 1 |
63 | Юлия Пересильд | Россия | 11 д 19 ч 40 м 44 с (283 ч 40 м 44 с) | 1 |
64 | Мэри Клив | США | 10 д 22 ч 1 м 16 с (262 ч 1 м 16 с) | 2 |
65 | Йи Сойон | Южная Корея | 10 д 21 ч 13 м 5 с (261 ч 13 м 5 с) | 1 |
66 | Аноуше Ансари | США | 10 д 21 ч 4 м 37 с (261 ч 4 м 37 с) | 1 |
67 | Райяна Барнави | Саудовская Аравия | 9 д 5 ч 27 м 0 с (221 ч 27 м 0 с) | 1 |
68 | Милли Хьюз-Фулфорд | США | 9 д 2 ч 14 м 20 с (218 ч 14 м 20 с) | 1 |
69 | Роберта Бондар | Канада | 8 д 1 ч 13 м 44 с (193 ч 13 м 44 с) | 1 |
70 | Анна Фишер | США | 7 д 23 ч 44 м 56 с (191 ч 44 м 56 с) | 1 |
71 | Мэй Джемисон | США | 7 д 22 ч 30 м 23 с (190 ч 30 м 23 с) | 1 |
72 | Хелен Шарман | Великобритания | 7 д 21 ч 13 м 45 с (189 ч 13 м 45 с) | 1 |
73 | Джудит Резник | США | 6 д 0 ч 56 м 4 с (144 ч 56 м 4 с) | 1 |
74 | Анна Менон | США | 4 д 22 ч 14 м 0 с (118 ч 14 м 0 с) | 1 |
75 | Сара Джиллис | США | 4 д 22 ч 14 м 0 с (118 ч 14 м 0 с) | 1 |
76 | Хейли Арсено | США | 2 д 23 ч 3 м 4 с (71 ч 3 м 4 с) | 1 |
77 | Сиан Проктор | США | 2 д 23 ч 3 м 4 с (71 ч 3 м 4 с) | 1 |
78 | Валентина Терешкова | СССР | 2 д 22 ч 50 м 0 с (70 ч 50 м 0 с) | 1 |
Last update:
03.11.2024
Code:UTF-8. 2001 Antropos.Contact |